Centre de torneigsFinalitzats#1507014
Детско-юношеский Кубок по быстрым шахматам "Золотая осень" (Полуфинал 2)
Rússia ( RUS )Каменск-Уральский, шахматный клуб "Космос", Механизаторов,722026/09/27 – 2026/09/27SuïssaRússia ( RUS ) · Каменск-Уральский, шахматный клуб "Космос", Механизаторов,7209/27 – 09/27Suïssaràpid · 10'+5"Mitjana Elo / edat 1142 / 12
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- Детско-юношеский Кубок по быстрым шахматам "Золотая осень" (Полуфинал 2)
- Federació
- Rússia ( RUS )
- Dates
- 2026-09-27
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 9
- El control del temps
- ràpid · 10'+5"
- Arbitratge principal
- Федотов Сергей Владимирович, 24119504
- Subdirector de l'arbitrat
- гл.секр. Казанцев Дмитрий Александрович, 34211845;
- Arbitratge
- Таушканова Ксения Вячеславовна, 24174289
- Direcció del torneig
- —
- Organitzador
- —
- Elo càlcul
- Rating national
- Mitjana edat Elo
- 1142 / 12
- Entrades
- 18
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure font| El rang | № | Jugador | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punts | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Королев, Иван Андреевич | RUS | 1375 | ◻181 | ◼141 | ◻40 | ◼121 | ◻111 | ◼81 | ◻131 | ◼101 | ◻151 | 8 | 44 | 48.5 | 0 |
| 2 | 4 | Каров, Максим Александрович | RUS | 1329 | ◼131 | ◻111 | ◼91 | ◻8½ | ◼151 | ◻10½ | ◼121 | ◻181 | ◼31 | 8 | 44 | 48 | 0 |
| 3 | 8 | Югов, Владимир Олегович | RUS | 1271 | ◼171 | ◻151 | ◼101 | ◼4½ | ◻131 | ◻90 | ◼180 | ◻121 | ◻111 | 6.5 | 46 | 50.5 | 0 |
| 4 | 18 | Калякин, Лев Александрович | RUS | 1270 | ◼90 | ◻70 | ◼51 | ◻11 | ◼31 | ◻61 | ◻81 | ◼40 | ◻101 | 6 | 41.5 | 42.5 | 0 |
| 5 | 15 | Кырпа, Максим Никитович | RUS | 1071 | ◻61 | ◼80 | ◼71 | ◻101 | ◻40 | ◼120 | ◼31 | ◻131 | ◼90 | 5 | 45 | 48 | 0 |
| 6 | 13 | Александров, Александр Владимирович | RUS | 1112 | ◻40 | ◼21 | ◼11 | ◻31 | ◼80 | ◻171 | ◼90 | ◼150 | ◻51 | 5 | 40.5 | 40.5 | 0 |
| 7 | 17 | Иванов, Данил Евгеньевич | RUS | 1221 | ◻80 | ◼61 | ◻120 | ◼161 | ◻11 | ◼130 | ◼11½ | ◻7½ | ◻21 | 5 | 35 | 35 | 0 |
| 8 | 10 | Волков, Роман Павлович | RUS | 1161 | ◼11 | ◻31 | ◻80 | ◼150 | ◻141 | ◼4½ | ◼71 | ◻90 | ◼180 | 4.5 | 46.5 | 49.5 | 0 |
| 9 | 12 | Ерыкалов, Артемий Олегович | RUS | 1069 | ◼30 | ◻51 | ◼171 | ◻90 | ◼61 | ◻151 | ◻40 | ◼80 | ◻14½ | 4.5 | 44 | 45 | 0 |
| Jugadors 10–18Mostra tots → | |||||||||||||||||
Les columnes Taula creuada suïsses segueixen Rondes. Les cèl·lules mostren el número d'inici de l'oponent. · ◻ blanc / ◼ negre · puntuació des de la perspectiva d'aquest jugador
TB1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)