Centre de torneigsFinalitzats#1506695
TORNEO PRIMAVERAL LEONID STEIN SUB 7
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- TORNEO PRIMAVERAL LEONID STEIN SUB 7
- Federació
- Perú ( PER )
- Lloc
- PIURA ↗
- Dates
- 2026-09-27
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 5
- El control del temps
- ràpid · 20 MINUTOS + 15 SEGUNDOS de incremento desde la 1 jugada
- Arbitratge principal
- NA MACEDA ESPINOZA CHRISTIAN
- Subdirector de l'arbitrat
- RA SANDOVAL NIZAMA DIEGO
- Direcció del torneig
- CARRASCO HERNANDEZ VALERY
- Organitzador
- CLUB ESCUELA DE AJEDREZ Y CULTURA LEONID STEIN PIURA
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1000
- Entrades
- 10
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure font| № | Jugador | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Elo | Estat Elo | Any de naixement | Club / Ciutat | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barco Montalban, Eithan Antonio Gael | — | PER | 0 | — | — | — | — | — |
| 2 | Calle Chaponan, Felipe Matheus | — | PER | 0 | — | — | — | — | — |
| 3 | Gomez Lañas, Elber Sebastian | — | PER | 0 | — | — | — | — | — |
| 4 | Guardia Lopez, Dylan Yaku Fortunato | — | PER | 0 | — | — | — | — | — |
| 5 | Guerrero Alberca, Dereck Inaki | — | PER | 0 | — | — | — | — | — |
| 6 | Kihara Cardenas, Kisaku Eduardo | — | PER | 0 | — | — | — | — | — |
| 7 | Leigh Izquierdo, Rafael Antonio | — | PER | 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | Montero Balcazar, Mateo | — | PER | 0 | — | — | — | — | — |
| 9 | Nolasco Benites, Thierri Albert | — | PER | 0 | — | — | — | — | — |
| 10 | Ticona Heredia, Esther Abigail | — | PER | 0 | — | — | — | — | — |
10 Els jugadors 1 Federacions · Mitjana Elo —