01
Centre de torneigsEstat desconegut#1506321
open Pajaritos Tournamnt de Fsetas Patrias
Xile ( CHI )2026/09/26 – 2026/09/26SuïssaXile ( CHI )09/26 – 09/26SuïssaBlitz · 8 min mas 3 eg incrementoMitjana Elo / edat 1150 / 24
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- open Pajaritos Tournamnt de Fsetas Patrias
- Federació
- Xile ( CHI )
- Lloc
- —
- Dates
- 2026-09-26
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 6
- El control del temps
- Blitz · 8 min mas 3 eg incremento
- Arbitratge principal
- Claudia Sandoal
- Direcció del torneig
- Marcel Moya
- Organitzador
- —
- Elo càlcul
- Rating national
- Mitjana edat Elo
- 1150 / 24
- Entrades
- 21
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure fontRonda 3 · El Consell AparellamentsRonda 3
2026/09/26 · 15 taulers
09/26 · 15 taulers
| Consell | № | Elo | Blanca | abans | Resultats | abans | El negre | Elo | № | Jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1316 | Sandoval Ramos, Claudia Soledad | 2 | 0 : 1 | 2 | Cid Aguilera, Maria Jesus | 1457 | 2 | — |
| 2 | 6 | 1231 | Gonzalez Torres, Mateo Agustin | 2 | 0 : 1 | 2 | Cid Aguilera, Ignacia Belen | 1442 | 3 | — |
| 3 | 5 | 1240 | Riquelme Castro, Martin | 1 | 1 : 0 | 1.5 | Moreno Orellana, Arnoldo Edison | 1047 | 8 | — |
| 4 | 7 | 1198 | Andrades Jara, Jean Claude | 1 | 1 : 0 | 1 | Chacon Alarcon, Javier | 1128 | 15 | — |
| 5 | 9 | 0 | dela fuente caladilla, vladimir | 0 | ½ : ½ | 1 | parra, jose | 0 | 14 | — |
| 6 | 13 | 0 | olate, amir | 0 | 1 : 0 | 0 | horta beltran, luca | 0 | 10 | — |
| 7 | 1 | 1479 | Gonzalez Gonzalez, Daniel | 0.5 | 1 · Rondes sense rival | — | Rondes sense rival | — | — | — |
| 8 | 11 | 0 | horta, juan | 1 | ½ · Sense aparellament | — | No pagat | — | — | — |
| 9 | 12 | 0 | molina roa, elias | 0 | ½ · Sense aparellament | — | No pagat | — | — | — |
| 10 | 16 | 1068 | Uribe Morales, Jorge Pablo | 0 | 0 · Sense aparellament | — | No pagat | — | — | — |
| 11 | 17 | 1123 | Uribe Morales, Javiera Isabel | 0 | 0 · Sense aparellament | — | No pagat | — | — | — |
| 12 | 18 | 0 | Cifuentes Commer, Felipe Ignacio | 0 | 0 · Sense aparellament | — | No pagat | — | — | — |
| 13 | 19 | 0 | Coronado Valenzuela, Vicente Ignacio | 0 | 0 · Sense aparellament | — | No pagat | — | — | — |
| 14 | 20 | 1261 | Velasquez Velasquez, Gabriel Ignacio | 0 | 0 · Sense aparellament | — | No pagat | — | — | — |
| 15 | 21 | 1157 | Mardones Rocha, Valentina Antonella | 0 | 0 · Sense aparellament | — | No pagat | — | — | — |
01
10
10
½½
10
Gonzalez Gonzalez, Daniel1479 · 0.5
Rondes sense rival— · —
1—
horta, juan0 · 1
No pagat— · —
½—
molina roa, elias0 · 0
No pagat— · —
½—
Uribe Morales, Jorge Pablo1068 · 0
No pagat— · —
0—
Uribe Morales, Javiera Isabel1123 · 0
No pagat— · —
0—
No pagat— · —
0—
No pagat— · —
0—
No pagat— · —
0—
No pagat— · —
0—
1 : 0 Els blancs guanyen½ : ½ Taules0 : 1 Els negres guanyenLes columnes abans mostren els punts totals de cada jugador al començament d'aquest Ronda.