Centre de torneigsFinalitzats#1506028
CHALAPATHI UNIVERSITY'S ALL INDIA OPEN RAPID CHESS TOURNAMENT 10th OCT CASH PRIZE WITH ₹ 1,11,999/- Contact 9703049378
Índia ( IND )CHALAPATHI UNIVERSITY CHESS CLUB, CHALAPATHI UNIVERSITY, Mothadaka, Guntur.2026/10/10 – 2026/10/10Suïssa · 7 RondesÍndia ( IND ) · CHALAPATHI UNIVERSITY CHESS CLUB, CHALAPATHI UNIVERSITY, Mothadaka, Guntur.10/10 – 10/10Suïssa · 7 Rondesràpid · 20+5Mitjana Elo / edat 1239 / 16189 jugadors
Detalls del torneig
- Torneig
- CHALAPATHI UNIVERSITY'S ALL INDIA OPEN RAPID CHESS TOURNAMENT 10th OCT CASH PRIZE WITH ₹ 1,11,999/- Contact 9703049378
- Federació
- Índia ( IND )
- Lloc
- CHALAPATHI UNIVERSITY CHESS CLUB, CHALAPATHI UNIVERSITY, Mothadaka, Guntur.
- Dates
- 2026-10-10
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 7
- El control del temps
- ràpid · 20+5
- Arbitratge principal
- M GOPINADH (F.A.)
- Direcció del torneig
- —
- Organitzador
- CHALAPATHI UNIVERSITY CHESS CLUB
- Elo càlcul
- -
- Mitjana edat Elo
- 1239 / 16
- Entrades
- 189
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Anunci de l'organitzador
Total cash Prize ₹1,11,999/- Entry 1,099/- FREE LUNCH FOR PLAYERS FREE BUS TRANSPORTATION FROM GUNTUR BUSSTAND Registration contact 9703049378 ; 9391339343
Informació de la font
Veure fontAnunci de l'organitzador
Total cash Prize ₹1,11,999/- Entry 1,099/- FREE LUNCH FOR PLAYERS FREE BUS TRANSPORTATION FROM GUNTUR BUSSTAND Registration contact 9703049378 ; 9391339343
Informació de la font
Veure fontClassificació final Després de 7 Rondes
| El rang | № | Jugador | Categoria | Associació | FED | Elo | Punts | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | WFMDruvesh, Dondapati | — | — | IND | 1858 | 7 | 33 | 35 | 35 |
| 2 | 6 | Perecharla, Hariram Saikrishna | U13 | USA | USA | 1832 | 7 | 29,5 | 31,5 | 31,5 |
| 3 | 1 | Shiva, Pavan Teja Sharma U | — | — | IND | 1930 | 6 | 33 | 34,5 | 27,5 |
| 4 | 11 | Raju, J.K. | — | — | IND | 1811 | 6 | 32,5 | 36,5 | 29,5 |
| 5 | 5 | Aadithya, R | U15 | — | IND | 1843 | 6 | 31 | 34,5 | 27,5 |
| 6 | 10 | Niranjan, Mocharla | — | — | IND | 1818 | 6 | 30 | 33 | 27 |
| 7 | 12 | Majji, Ram Charan Teja | — | — | IND | 1794 | 6 | 30 | 32 | 25 |
| 8 | 8 | Rao J., Malleswara | — | — | IND | 1827 | 6 | 29 | 32 | 27 |
| 9 | 13 | Talla, Nischal | — | — | IND | 1786 | 6 | 29 | 31 | 26 |
| 10 | 17 | WCMChinnam, Vyshnavi | F16 | — | IND | 1709 | 6 | 29 | 31 | 24 |
| 11 | 4 | Sarvani, Cheedhella | F16 | — | IND | 1854 | 6 | 28,5 | 32,5 | 26,5 |
| 12 | 57 | Sattiveti, Venkatesh | — | — | IND | 1492 | 6 | 26,5 | 27,5 | 22,5 |
| 13 | 33 | Jaya, Saketh Pasumarthi | U11 | — | IND | 1568 | 5,5 | 27 | 30 | 21,75 |
| 14 | 34 | Karthik, Nagam | U15 | — | IND | 1559 | 5,5 | 26 | 28,5 | 21,5 |
| 15 | 27 | Sumanth, Mamidala | — | — | IND | 1590 | 5 | 32 | 34 | 22 |
| 16 | 2 | WFMAnusha, N L V | F16 | — | IND | 1896 | 5 | 31,5 | 34,5 | 21,75 |
| 17 | 22 | Amar, C S | S55 | — | IND | 1611 | 5 | 30 | 33 | 21 |
| 18 | 26 | Harsha, Vardhan Kattepogu | U15 | — | IND | 1590 | 5 | 30 | 33 | 21 |
| 19 | 18 | WCMIsmail, S K | S55 | — | IND | 1685 | 5 | 30 | 32 | 21 |
| 20 | 16 | Ravi, Kumar K | — | — | IND | 1740 | 5 | 30 | 32 | 20 |
| 21 | 7 | WCMBhavanya, Panchumarthi | F13 | — | IND | 1827 | 5 | 29,5 | 33,5 | 22,5 |
| 22 | 20 | Madhusudhan, Reddy Esswarawaka | — | — | IND | 1677 | 5 | 29 | 31,5 | 18,5 |
| 23 | 19 | Maaksharath, Gogineni | U11 | — | IND | 1684 | 5 | 29 | 30 | 18 |
| 24 | 25 | Vijji, Hemanth Kumar | U15 | — | IND | 1607 | 5 | 28,5 | 31 | 19 |
| 25 | 29 | Balakrishna, Kavatrapu | — | — | IND | 1585 | 5 | 28 | 32 | 21 |
| 26 | 37 | Amanchi, Naga Siva Sai Divya | F16 | — | IND | 1542 | 5 | 28 | 31 | 19 |
| 27 | 14 | Aylore, Hari Suryanarayana | U15 | — | IND | 1755 | 5 | 28 | 30 | 18 |
| 28 | 80 | Arjun, Nagam | U07 | — | IND | 1451 | 5 | 27,5 | 30,5 | 20,25 |
| 29 | 82 | Sai, Gopal N | — | — | IND | 1447 | 5 | 27 | 30 | 20 |
| 30 | 84 | Yerramsetty, Leela Krishna | U13 | — | IND | 1445 | 5 | 27 | 30 | 20 |
| 31 | 68 | Viswas, Davuluri | U15 | — | IND | 1477 | 5 | 27 | 30 | 19 |
| 32 | 66 | Chetan, Mukkapati | U11 | — | IND | 1478 | 5 | 26 | 29 | 17,5 |
| 33 | 48 | Piyush, Sri Parthu Maddali | U13 | — | IND | 1519 | 5 | 26 | 28 | 17 |
| 34 | 21 | Divya, Teja P | — | — | IND | 1618 | 5 | 26 | 28 | 17 |
| 35 | 35 | Teja, Anusha Thanneeru | F15 | — | IND | 1555 | 5 | 26 | 28 | 16 |
| 36 | 23 | Rathna, Sai Nihal Pulagurtha | U13 | — | IND | 1609 | 5 | 25,5 | 28,5 | 17,5 |
| 37 | 52 | Puneeth, Sri Lakshmi Karthikeya V | U11 | — | IND | 1509 | 5 | 25 | 27 | 16 |
| 38 | 41 | Roshan, Dulam | U11 | — | IND | 1533 | 5 | 25 | 27 | 15 |
| 39 | 44 | Mudit, Sri Gupta Uppala | U11 | — | IND | 1524 | 5 | 25 | 26 | 15 |
| 40 | 116 | Chanakya, Sai Garapati | — | — | IND | 0 | 5 | 24,5 | 27,5 | 18,25 |
| 41 | 53 | Ramu, V | — | — | IND | 1507 | 5 | 24,5 | 27,5 | 18 |
| 42 | 73 | Prajith, Bajina | U13 | — | IND | 1467 | 5 | 24,5 | 26,5 | 15,5 |
| 43 | 51 | Meesala, Eswararao | — | — | IND | 1510 | 5 | 24 | 27 | 18 |
| 44 | 216 | Vihaan aditya, D | U09 | — | IND | 0 | 5 | 18 | 18,5 | 10,5 |
| 45 | 24 | Reddi, Satwik | U15 | — | IND | 1608 | 4,5 | 29,5 | 31,5 | 17,75 |
| 46 | 9 | WCMSeetasagar, Konaparthi | — | — | IND | 1820 | 4,5 | 29 | 32,5 | 19,25 |
| 47 | 28 | Lokesh, Rella | U13 | — | IND | 1587 | 4,5 | 29 | 32 | 19,25 |
| 48 | 61 | Lok, Sri Sainadh Reddy Bogala | U13 | — | IND | 1481 | 4,5 | 27 | 30 | 16,25 |
| 49 | 38 | Aradhya, Sirasapalli | F13 | — | IND | 1542 | 4,5 | 26 | 29 | 16,25 |
| 50 | 58 | Ananya, Gollapalli | F13 | — | IND | 1489 | 4,5 | 25 | 28 | 15,75 |
Per la classificació final · 150 jugadors
Criteris de desempat ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
El rangJugadorPunts
1WFM Druvesh, DondapatiIND · 1858 · № 37TB1 33 · TB2 35 · TB3 35
2Perecharla, Hariram SaikrishnaUSA · 1832 · № 67TB1 29,5 · TB2 31,5 · TB3 31,5Categoria U13 · Associació USA
3Shiva, Pavan Teja Sharma UIND · 1930 · № 16TB1 33 · TB2 34,5 · TB3 27,5
4Raju, J.K.IND · 1811 · № 116TB1 32,5 · TB2 36,5 · TB3 29,5
5Aadithya, RIND · 1843 · № 56TB1 31 · TB2 34,5 · TB3 27,5Categoria U15
6Niranjan, MocharlaIND · 1818 · № 106TB1 30 · TB2 33 · TB3 27
7Majji, Ram Charan TejaIND · 1794 · № 126TB1 30 · TB2 32 · TB3 25
8Rao J., MalleswaraIND · 1827 · № 86TB1 29 · TB2 32 · TB3 27
9Talla, NischalIND · 1786 · № 136TB1 29 · TB2 31 · TB3 26
10WCM Chinnam, VyshnaviIND · 1709 · № 176TB1 29 · TB2 31 · TB3 24Categoria F16
11Sarvani, CheedhellaIND · 1854 · № 46TB1 28,5 · TB2 32,5 · TB3 26,5Categoria F16
12Sattiveti, VenkateshIND · 1492 · № 576TB1 26,5 · TB2 27,5 · TB3 22,5
13Jaya, Saketh PasumarthiIND · 1568 · № 335,5TB1 27 · TB2 30 · TB3 21,75Categoria U11
14Karthik, NagamIND · 1559 · № 345,5TB1 26 · TB2 28,5 · TB3 21,5Categoria U15
15Sumanth, MamidalaIND · 1590 · № 275TB1 32 · TB2 34 · TB3 22
16WFM Anusha, N L VIND · 1896 · № 25TB1 31,5 · TB2 34,5 · TB3 21,75Categoria F16
17Amar, C SIND · 1611 · № 225TB1 30 · TB2 33 · TB3 21Categoria S55
18Harsha, Vardhan KattepoguIND · 1590 · № 265TB1 30 · TB2 33 · TB3 21Categoria U15
19WCM Ismail, S KIND · 1685 · № 185TB1 30 · TB2 32 · TB3 21Categoria S55
20Ravi, Kumar KIND · 1740 · № 165TB1 30 · TB2 32 · TB3 20
21WCM Bhavanya, PanchumarthiIND · 1827 · № 75TB1 29,5 · TB2 33,5 · TB3 22,5Categoria F13
22Madhusudhan, Reddy EsswarawakaIND · 1677 · № 205TB1 29 · TB2 31,5 · TB3 18,5
23Maaksharath, GogineniIND · 1684 · № 195TB1 29 · TB2 30 · TB3 18Categoria U11
24Vijji, Hemanth KumarIND · 1607 · № 255TB1 28,5 · TB2 31 · TB3 19Categoria U15
25Balakrishna, KavatrapuIND · 1585 · № 295TB1 28 · TB2 32 · TB3 21
26Amanchi, Naga Siva Sai DivyaIND · 1542 · № 375TB1 28 · TB2 31 · TB3 19Categoria F16
27Aylore, Hari SuryanarayanaIND · 1755 · № 145TB1 28 · TB2 30 · TB3 18Categoria U15
28Arjun, NagamIND · 1451 · № 805TB1 27,5 · TB2 30,5 · TB3 20,25Categoria U07
29Sai, Gopal NIND · 1447 · № 825TB1 27 · TB2 30 · TB3 20
30Yerramsetty, Leela KrishnaIND · 1445 · № 845TB1 27 · TB2 30 · TB3 20Categoria U13
31Viswas, DavuluriIND · 1477 · № 685TB1 27 · TB2 30 · TB3 19Categoria U15
32Chetan, MukkapatiIND · 1478 · № 665TB1 26 · TB2 29 · TB3 17,5Categoria U11
33Piyush, Sri Parthu MaddaliIND · 1519 · № 485TB1 26 · TB2 28 · TB3 17Categoria U13
34Divya, Teja PIND · 1618 · № 215TB1 26 · TB2 28 · TB3 17
35Teja, Anusha ThanneeruIND · 1555 · № 355TB1 26 · TB2 28 · TB3 16Categoria F15
36Rathna, Sai Nihal PulagurthaIND · 1609 · № 235TB1 25,5 · TB2 28,5 · TB3 17,5Categoria U13
37Puneeth, Sri Lakshmi Karthikeya VIND · 1509 · № 525TB1 25 · TB2 27 · TB3 16Categoria U11
38Roshan, DulamIND · 1533 · № 415TB1 25 · TB2 27 · TB3 15Categoria U11
39Mudit, Sri Gupta UppalaIND · 1524 · № 445TB1 25 · TB2 26 · TB3 15Categoria U11
40Chanakya, Sai GarapatiIND · 0 · № 1165TB1 24,5 · TB2 27,5 · TB3 18,25
41Ramu, VIND · 1507 · № 535TB1 24,5 · TB2 27,5 · TB3 18
42Prajith, BajinaIND · 1467 · № 735TB1 24,5 · TB2 26,5 · TB3 15,5Categoria U13
43Meesala, EswararaoIND · 1510 · № 515TB1 24 · TB2 27 · TB3 18
44Vihaan aditya, DIND · 0 · № 2165TB1 18 · TB2 18,5 · TB3 10,5Categoria U09
45Reddi, SatwikIND · 1608 · № 244,5TB1 29,5 · TB2 31,5 · TB3 17,75Categoria U15
46WCM Seetasagar, KonaparthiIND · 1820 · № 94,5TB1 29 · TB2 32,5 · TB3 19,25
47Lokesh, RellaIND · 1587 · № 284,5TB1 29 · TB2 32 · TB3 19,25Categoria U13
48Lok, Sri Sainadh Reddy BogalaIND · 1481 · № 614,5TB1 27 · TB2 30 · TB3 16,25Categoria U13
49Aradhya, SirasapalliIND · 1542 · № 384,5TB1 26 · TB2 29 · TB3 16,25Categoria F13
50Ananya, GollapalliIND · 1489 · № 584,5TB1 25 · TB2 28 · TB3 15,75Categoria F13