F08 - 10th AP Ranking Chess Tournament @ Krishna NUMBER OF ROUNDS 5
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- F08 - 10th AP Ranking Chess Tournament @ Krishna NUMBER OF ROUNDS 5
- Federació
- Índia ( IND )
- Lloc
- —
- Dates
- 2026-09-27
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 5
- El control del temps
- ràpid · 20 + 3
- Arbitratge principal
- Kanna Surya Nageswra Rao, SNA
- Subdirector de l'arbitrat
- Pathan Reshma,SNA
- Direcció del torneig
- —
- Organitzador
- —
- Elo càlcul
- -
- Mitjana edat Elo
- 1401 / 8
- Entrades
- 25
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Anunci de l'organitzador
Scotspine International School, Kanuru, Vijayawada. Reporting Time ... 8:30 AM (27th Sept 2026) 1st Round ....9AM Time Control ... 20 + 3 PLAYERS PLEASE CHECK YOUR NAMES AND DETAILS CAREFULLY. IF YOUR NAME IS MISSING, OR THERE ARE ANY MISTAKE IN YOUR FIDE ID OR GENDER, PLEASE LET US KNOW AS SOON AS POSSIBLE. CONTACT; 9700775220 / 9247153387
Informació de la font
Veure fontAnunci de l'organitzador
Scotspine International School, Kanuru, Vijayawada. Reporting Time ... 8:30 AM (27th Sept 2026) 1st Round ....9AM Time Control ... 20 + 3 PLAYERS PLEASE CHECK YOUR NAMES AND DETAILS CAREFULLY. IF YOUR NAME IS MISSING, OR THERE ARE ANY MISTAKE IN YOUR FIDE ID OR GENDER, PLEASE LET US KNOW AS SOON AS POSSIBLE. CONTACT; 9700775220 / 9247153387
Informació de la font
Veure fontClassificació final Després de 5 Rondes
| El rang | № | Jugador | FED | Elo | Punts | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Boddu, Saanvi | IND | 1426 | 4,5 | 14,5 | 16,5 | 14,25 |
| 2 | 21 | Srihitha, Rompicherla | IND | 0 | 4,5 | 12,5 | 13,5 | 11,25 |
| 3 | 22 | Varini, Arjun Koppala | IND | 0 | 4 | 14,5 | 16,5 | 12 |
| 4 | 23 | Vedha, Sri Kurumalla | IND | 0 | 4 | 13,5 | 14,5 | 10 |
| 5 | 2 | Priyanshika, Vishali Killada | IND | 1406 | 4 | 13 | 14 | 10 |
| 6 | 6 | Chiranvi Gudikandula, | IND | 0 | 3 | 14 | 16 | 8 |
| 7 | 17 | Pooja Shivani Chintapalli, | IND | 0 | 3 | 13,5 | 14,5 | 6 |
| 8 | 12 | Keyyura Valli B, | IND | 0 | 3 | 13,5 | 14,5 | 6 |
| 9 | 7 | Dhanvitha, Aruna Kumar Mekala | IND | 0 | 3 | 12 | 14 | 6 |
| 10 | 11 | Jaswitha Sri Puppala, | IND | 0 | 3 | 11 | 13 | 6 |
| 11 | 24 | Vinamratha, Adavala | IND | 0 | 3 | 10 | 12 | 6 |
| 12 | 20 | Satwika Gattu, | IND | 0 | 3 | 10 | 11 | 4 |
| 13 | 10 | Himavalli Banda, | IND | 0 | 2 | 12 | 14 | 4 |
| 14 | 3 | Ananya Kopparapu, | IND | 0 | 2 | 11,5 | 12,5 | 3 |
| 15 | 13 | Lakshmi Sri Shravika Nandapuneed, | IND | 0 | 2 | 11,5 | 12,5 | 3 |
| 16 | 19 | Saranya Bala Jonnadula, | IND | 0 | 2 | 11 | 12 | 3 |
| 17 | 15 | Moksha Sam Patapanchula, | IND | 0 | 2 | 10 | 11 | 3 |
| 18 | 18 | Rishika Kalisetti, | IND | 0 | 2 | 10 | 11 | 3 |
| 19 | 9 | Grihitha Devireddy, | IND | 0 | 2 | 9,5 | 10,5 | 2 |
| 20 | 4 | Avyuktha Skanda Jukuru, | IND | 0 | 1 | 12,5 | 13,5 | 1 |
| 21 | 5 | Chanvika M, | IND | 0 | 1 | 11 | 12 | 1 |
| 22 | 8 | Geethika Devisetty, | IND | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 |
| 23 | 14 | Louka Kandimalla, | IND | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 |
| 24 | 25 | Viviktha Kuppam, | IND | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 25 | 16 | Pidugu, Rishika | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Criteris de desempat ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)