Centre de torneigsFinalitzats#1505702
ТУРНИР СЕНТЯБРЯ 2026 Б
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- ТУРНИР СЕНТЯБРЯ 2026 Б
- Federació
- Rússia ( RUS )
- Lloc
- Томск ↗
- Dates
- 2026-09-27
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 9
- El control del temps
- Blitz · 3'+2"
- Arbitratge principal
- 49146 Свиридов М.В. CC1К
- Arbitratge
- 125875 Свиридова А.Е. CC3K (главный секретарь), 19 ... All arbiters
- Direcció del torneig
- 406824 Свиридова А.В.
- Organitzador
- Siberian Chess
- Elo càlcul
- Rating national
- Mitjana edat Elo
- 1295 / 11
- Entrades
- 27
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure font| El rang | № | Jugador | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punts | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Абдрахманов, Эмин Сатбергенович | — | — | ◼171 | ◻191 | ◼91 | ◻101 | ◼111 | ◻10 | ◼141 | ◻21 | ◻31 | 8 | 1 | 47.5 | 49 | 8 | 4 |
| 2 | 10 | Неснов, Макар Евгеньевич | — | — | ◼231 | ◻11 | ◼51 | ◼40 | ◻21 | ◻111 | ◼191 | ◻211 | ◼141 | 8 | 0 | 46.5 | 49.5 | 8 | 4 |
| 3 | 1 | Ложников, Соломон Игоревич | — | — | ◻141 | ◼100 | ◻161 | ◼151 | ◻71 | ◼41 | ◻11½ | ◼30 | ◻19½ | 6 | 0 | 48 | 51 | 5 | 2 |
| 4 | 2 | Чернышев, Платон Алексеевич | — | — | ◼151 | ◻110 | ◼191 | ◻211 | ◼100 | ◻31 | ◼51 | ◼40 | ◻261 | 6 | 0 | 47.5 | 50.5 | 6 | 3 |
| 5 | 11 | Присяжникова, Алиса Андреевна | — | — | ◻241 | ◼21 | ◻81 | ◼71 | ◻40 | ◼100 | ◼1½ | ◻5½ | ◼211 | 6 | 0 | 45 | 48.5 | 5 | 3 |
| 6 | 14 | Ошейко, Кирилл Олегович | — | — | ◼10 | ◻231 | ◼241 | ◻3½ | ◼91 | ◻51 | ◻40 | ◼161 | ◻100 | 5.5 | 0 | 46 | 49 | 5 | 3 |
| 7 | 19 | Бакланов, Григорий Евгеньевич | — | — | ◻61 | ◼40 | ◻20 | ◼201 | ◻261 | ◼251 | ◻100 | ◼271 | ◼1½ | 5.5 | 0 | 46 | 49 | 5 | 3 |
| 8 | 3 | Ефименко, Степан Александрович | — | — | ◻160 | ◼181 | ◻201 | ◼14½ | ◻121 | ◼20 | ◻71 | ◻11 | ◼40 | 5.5 | 0 | 45 | 49 | 5 | 1 |
| 9 | 16 | Бастракова, Вера Дмитриевна | — | — | ◼31 | ◻70 | ◼10 | ◻24½ | ◼131 | ◻81 | ◼181 | ◻140 | ◼51 | 5.5 | 0 | 37 | 40.5 | 5 | 4 |
| Jugadors 10–27Mostra tots → | |||||||||||||||||||
Les columnes Taula creuada suïsses segueixen Rondes. Les cèl·lules mostren el número d'inici de l'oponent. · ◻ blanc / ◼ negre · puntuació des de la perspectiva d'aquest jugador
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count) · TB5: Number of games won with black (BWG) (Matchpoints)