Centre de torneigsFinalitzats#1505374
Final de Campeones Ajedrez al Parque RCN Bolivar 2026 ♜ Categoria Sub 10
Colòmbia ( COL )Cancha de Micro Futbol de San Fernando, Cartagena - BOL2026/09/26 – 2026/09/26Suïssa · 5 RondesColòmbia ( COL ) · Cancha de Micro Futbol de San Fernando, Cartagena - BOL09/26 – 09/26Suïssa · 5 Rondesràpid · 15 min Finish x jugadorMitjana Elo 14008 jugadors
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- Final de Campeones Ajedrez al Parque RCN Bolivar 2026 ♜ Categoria Sub 10
- Federació
- Colòmbia ( COL )
- Dates
- 2026-09-26
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 5
- El control del temps
- ràpid · 15 min Finish x jugador
- Arbitratge principal
- IA Soto Consuegra, Juan Carlos 4405005
- Direcció del torneig
- Lic Perez de Castro, Ladianis
- Organitzador
- RCN Radio y Televisión
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1400
- Entrades
- 8
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure fontClassificació final Després de 5 Rondes
| El rang | № | Jugador | Categoria | FED | Elo | Punts | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mateo David, Polo Guerra | U10 | — | — | 5 | 0 | 12 | 12 | 5 |
| 2 | 4 | Luca, Ferrada Niño | U10 | — | — | 3 | 0 | 16 | 8 | 3 |
| 3 | 8 | Samuel Esteban, Castellano Jimenez | U10 | — | — | 3 | 0 | 14 | 6 | 3 |
| 4 | 1 | Aaron, Rodriguez Mestra | U10 | — | — | 3 | 0 | 12 | 4 | 3 |
| 5 | 2 | Alejandro Jose, Arnedo Valiente | U10 | — | — | 3 | 0 | 11 | 3 | 3 |
| 6 | 7 | Pedro Luis, Castillo Villadiego | U10 | — | — | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 |
| 7 | 3 | Ethan David, Salgedo Ricardo | U10 | — | — | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| 8 | 6 | Nahomi De Los Angeles, Zuñiga Salas | U10 | — | — | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Per la classificació final · 8 jugadors
Criteris de desempat ▾
TB1: Reunió directa (DE) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable · TB4: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
El rangJugadorPunts
1Mateo David, Polo Guerra · — · № 55TB1 0 · TB2 12 · TB3 12 · TB4 5Categoria U10
2Luca, Ferrada Niño · — · № 43TB1 0 · TB2 16 · TB3 8 · TB4 3Categoria U10
3Samuel Esteban, Castellano Jimenez · — · № 83TB1 0 · TB2 14 · TB3 6 · TB4 3Categoria U10
4Aaron, Rodriguez Mestra · — · № 13TB1 0 · TB2 12 · TB3 4 · TB4 3Categoria U10
5Alejandro Jose, Arnedo Valiente · — · № 23TB1 0 · TB2 11 · TB3 3 · TB4 3Categoria U10
6Pedro Luis, Castillo Villadiego · — · № 72TB1 0 · TB2 10 · TB3 1 · TB4 2Categoria U10
7Ethan David, Salgedo Ricardo · — · № 31TB1 0 · TB2 11 · TB3 0 · TB4 1Categoria U10
8Nahomi De Los Angeles, Zuñiga Salas · — · № 60TB1 0 · TB2 14 · TB3 0 · TB4 0Categoria U10