Centre de torneigsFinalitzats#1505328
Palghar DSO U14 Boys
Índia ( IND )2026/09/25 – 2026/09/25SuïssaÍndia ( IND )09/25 – 09/25SuïssaMitjana Elo 1011
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- Palghar DSO U14 Boys
- Federació
- Índia ( IND )
- Lloc
- —
- Dates
- 2026-09-25
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 7
- El control del temps
- —
- Arbitratge principal
- FA
- Subdirector de l'arbitrat
- NA
- Direcció del torneig
- —
- Organitzador
- —
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1011
- Entrades
- 38
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure font| № | Jugador | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Elo | Estat Elo | Any de naixement | Club / Ciutat | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARAD, KIRAN CHAUDHARI | 531088503 | — | 1425 | — | — | — | CREDO WORLD SCHOOL, DAHANU | — |
| 2 | Aaradhya, Manish shete | — | — | 0 | — | — | — | Z. A. Memon English School | — |
| 3 | Arush, pramod modak | — | — | 0 | — | — | — | Z. A. Memon English School | — |
| 4 | Atharv, Ramchandra Sawant | — | — | 0 | — | — | — | Shantaram Bapuji jadhav English Med | — |
| 5 | ATHARVA, MANOHAR GAWAD | — | — | 0 | — | — | — | S.P.H. High school & P.G. Junior Co | — |
| 6 | Ayan, Slim Ahmad Khan | — | — | 0 | — | — | — | Tarapur Vidya Mandir & Junior Colle | — |
| 7 | DHANESH, PUNDLIK MOKASHI | — | — | 0 | — | — | — | PM SHRI Z.P. CENTRAL SCHOOL POSHERA | — |
| 8 | DURGESH, DIPAK DIVE | — | — | 0 | — | — | — | PM SHRI Z.P. CENTRAL SCHOOL POSHERA | — |
| 9 | GAURAV, SHASHIKANT MATE | — | — | 0 | — | — | — | DNYANGANGA HIGH SCHOOL JAWHAR | — |
| 10 | ISHAN, VIKRANT SAWKARE | — | — | 0 | — | — | — | DNYANGANGA HIGH SCHOOL JAWHAR | — |
| 28 jugadors mésMostra tots → | |||||||||
38 Els jugadors 1 Federacions · Mitjana Elo 1425