Centre de torneigsFinalitzats#1505315
Little Geniuses Indiviual Chess Championship 2026 Under 09 Boys [2017/ 2018]
Sri Lanka ( SRI )Weera Puran Appu Vidyalaya - Moratuwa2026/09/26 – 2026/09/26SuïssaSri Lanka ( SRI ) · Weera Puran Appu Vidyalaya - Moratuwa09/26 – 09/26Suïssaestàndard · 1.30 Hour Per Game ( 45 min for per player without increment)Mitjana Elo 1000
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- Little Geniuses Indiviual Chess Championship 2026 Under 09 Boys [2017/ 2018]
- Federació
- Sri Lanka ( SRI )
- Dates
- 2026-09-26
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 5
- El control del temps
- estàndard · 1.30 Hour Per Game ( 45 min for per player without increment)
- Arbitratge principal
- DA/ NT (CFSL) Mr. K.Sandun Gayantha
- Direcció del torneig
- NI/ DA/ AFM/ Mr. K V I S K Vithanage
- Organitzador
- Silver Knight Chess Coaching Academy
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1000
- Entrades
- 20
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure font| № | Jugador | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Elo | Estat Elo | Any de naixement | Club / Ciutat | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aadhithya, Prasanth | — | SRI | 0 | — | — | — | S L Chess Academy | — |
| 2 | Bandaranayake, Javen Gatika | — | SRI | 0 | — | — | — | Gateway College | — |
| 3 | Damsana, G D Akitha Tharun | — | SRI | 0 | — | — | — | Gnanodaya Maha Vidyalaya - Kaluthar | — |
| 4 | Dinsara, H G Senul | — | SRI | 0 | — | — | — | Prince Of Wales College, Moratuwa | — |
| 5 | Harischandra, Janul Piyusha Thilak | — | SRI | 0 | — | — | — | G/ Denzil Kobbekaduwa Vidyalaya | — |
| 6 | Jayansinghe, Sadew Sasmitha | — | SRI | 0 | — | — | — | G/ Denzil Kobbakaduwa College | — |
| 7 | Kodithuwakku Kankanamge, Diniru Methnuka | — | SRI | 0 | — | — | — | Sussex College Malabe | — |
| 8 | Kumanayaka, Yewdu Yeshmitha | — | SRI | 0 | — | — | — | Leeds International School | — |
| 9 | Pathirana, G Abhiru Shakya Agrasiri | — | SRI | 0 | — | — | — | Hirana Primary School - Panadura | — |
| 10 | Perera, G D Sithujaya Damyuth Chamupat | — | SRI | 0 | — | — | — | — | — |
| 10 jugadors mésMostra tots → | |||||||||
20 Els jugadors 1 Federacions · Mitjana Elo —