Centre de torneigsFinalitzats#1504875
ChessNation 2026 Beregu
Indonèsia ( INA )2026/09/25 – 2026/09/25Equip suísIndonèsia ( INA )09/25 – 09/25Equip suísMitjana Elo 1000
Detalls del torneig
- Torneig
- ChessNation 2026 Beregu
- Federació
- Indonèsia ( INA )
- Lloc
- —
- Dates
- 2026-09-25
- Format
- Equip suís
- Rondes
- 5
- El control del temps
- ràpid · 10 menit + 5 detik
- Arbitratge principal
- Heriadi Ichwan, NA
- Subdirector de l'arbitrat
- Agung AFP
- Arbitratge
- All Arbiter
- Direcció del torneig
- Julisa Pasaribu, MNW
- Organitzador
- TELKOMSEL & SCUA
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1000
- Entrades
- 0
- Places + reserves
- — + —
- Classificació base
- Punts de matx (MP)
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure fontRonda 2
15 coincidències
Jocs d'equip
| № | # | Inici | BP | MP | Escorça | MP | BP | Lluny | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | PT ARAS HAMKOR INTERNATIONAL - A | — | — | 3 : 0 | — | — | BANK MANDIRI | — | |
| — | PT ARAS HAMKOR INTERNATIONAL - B | — | — | 2 : 1 | — | — | DERMA ELOK FARMA - B | — | |
| — | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA | — | — | 2 : 1 | — | — | PT. ASTRAGRAPHIA | — | |
| — | JAKARTA PRINT LABEL - A | — | — | 3 : 0 | — | — | UPN "VETERAN" JAKARTA - A | — | |
| — | PT SATU HATI SUKSES ABADI - A | — | — | 2 : 1 | — | — | KEMENKEU | — | |
| — | JAKARTA PRINT LABEL - B | — | — | 1 : 2 | — | — | KKP (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN) - A | — | |
| — | UPS BADAN AIR | — | — | 2 : 1 | — | — | PERTAMINA | — | |
| — | BINUS - A | — | — | 3 : 0 | — | — | KKP (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN) - B | — | |
| — | KOMPAS GRAMEDIA | — | — | 1 : 2 | — | — | BINUS - B | — | |
| — | BPJS KESEHATAN CHESS CLUB - A | — | — | 0 : 3 | — | — | PT. SURYA PELANGI | — | |
| — | PT. SATU HATI SUKSES ABADI - B | — | — | 2½ : ½ | — | — | BPJS KESEHATAN CHESS CLUB - B | — | |
| — | DERMA ELOK FARMA - A | — | — | 3 : 0 | — | — | UNIVERSITAS INDONESIA - A | — | |
| — | UNIVERSITAS INDONESIA - B | — | — | 2 : 1 | — | — | HUAWEI | — | |
| — | UPN "VETERAN" JAKARTA - B | — | — | 3 : | — | — | bye | — | |
| — | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | — | — | 3 : | — | — | not paired | — |
Els punts de bord i MP són totals abans d'aquest Ronda. Selecciona un partit per veure la taula Aparellaments.
Aparellaments per taulersPartit 1
PT ARAS HAMKOR INTERNATIONAL - A— · № —
3 : 0Punts del Consell
BANK MANDIRI— · № —
| Consell | Blanca | Elo | Resultats | Elo | El negre | Jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamdani Rudin, | — | 1 : 0 | — | Anggi Nugraha, | — |
| 2 | Avazbek, | — | 1 : 0 | — | Surintha Wahyu Agustina, | — |
| 3 | Abed Nego, | — | 1 : 0 | — | Fahri Yuliansyah, | — |
PT ARAS HAMKOR INTERNATIONAL - B
2 : 1
DERMA ELOK FARMA - B
Cada partit mostra la puntuació de l'equip. Seleccioneu un partit per inspeccionar els seus jocs de taula.