10
Centre de torneigsFinalitzats#1504483
OPEN TURNAMEN CATUR KAJARI CUP VIII ACEH SELATAN
Indonèsia ( INA )2026/09/25 – 2026/09/27SuïssaIndonèsia ( INA )09/25 – 09/27Suïssaestàndard · 45 MENITMitjana Elo 1400
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- OPEN TURNAMEN CATUR KAJARI CUP VIII ACEH SELATAN
- Federació
- Indonèsia ( INA )
- Lloc
- —
- Dates
- 2026-09-25 – 2026-09-27
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 9
- El control del temps
- estàndard · 45 MENIT
- Arbitratge principal
- ZULHAQQI RIZAL
- Arbitratge
- -
- Direcció del torneig
- SUDIRMAN SIP
- Organitzador
- KAJARI ACEH SELATAN
- Elo càlcul
- Rating national, Rating international
- Mitjana Elo
- 1400
- Entrades
- 93
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure fontRonda 4 · El Consell AparellamentsRonda 4
2026/09/26 · 47 taulers · Tots els jocs finalitzats
09/26 · 47 taulers
| Consell | № | Elo | Blanca | abans | Resultats | abans | El negre | Elo | № | Jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 0 | TAMLIKA, | 3 | 1 : 0 | 3 | CUT UMAR JOHAN, | 0 | 18 | — |
| 2 | 49 | 0 | MF ZULKHAIRI, | 3 | 1 : 0 | 3 | SAFRAN HADI, | 0 | 70 | — |
| 3 | 55 | 0 | MUSLIADI, S.SOS.I, | 3 | 1 : 0 | 3 | SISWANTO, | 0 | 75 | — |
| 4 | 91 | 0 | ZUL FADLI, | 3 | 1 : 0 | 3 | MUSRI DENI, | 0 | 56 | — |
| 5 | 53 | 0 | MUHAMMAD YAKRI, | 2.5 | 0 : 1 | 2.5 | AGUSSALIM ZA, | 0 | 4 | — |
| 6 | 19 | 0 | DAUD DRAJAD, | 2.5 | 1 : 0 | 2.5 | T. ARIF, | 0 | 79 | — |
| 7 | 51 | 0 | NURCHOLIS LCC, | 2.5 | 0 : 1 | 2.5 | RIAUL RIDHO, | 0 | 64 | — |
| 8 | 3 | 0 | ADI SUHARDI LCC, | 2 | 0 : 1 | 2 | MEMED.D, | 0 | 48 | — |
| 9 | 5 | 0 | AGUSTAM, | 2 | 1 : 0 | 2 | MOH ALI SUSANTO KCCR, | 0 | 50 | — |
| 10 | 57 | 0 | MUSTARI, | 2 | 0 : 1 | 2 | BAMBANG ARMANSYAH, | 0 | 14 | — |
| 11 | 15 | 0 | BUDI, | 2 | 1 : 0 | 2 | IRLANDI, | 0 | 68 | — |
| 12 | 61 | 0 | RAHMAT MULYADI, | 2 | 1 : 0 | 2 | DAVID CANDRA, | 0 | 20 | — |
| 13 | 21 | 0 | DHEBO LCC, | 2 | 0 : 1 | 2 | T. ARDIANSYAH, | 0 | 78 | — |
| 14 | 25 | 0 | ENDA YUSRA, | 2 | 1 : 0 | 2 | T. WARQAH, | 0 | 80 | — |
| 15 | 67 | 0 | RONAL, | 2 | 1 : 0 | 2 | HELMI, | 0 | 31 | — |
| 16 | 76 | 0 | SYAHRIAL, | 2 | ½ : ½ | 2 | HIDAYAT, | 0 | 33 | — |
| 17 | 34 | 0 | IBNU KHALDUN, | 2 | 0 : 1 | 2 | TR. FAUZI, | 0 | 84 | — |
| 18 | 73 | 0 | SAMSUL RIZAL, | 2 | 1 : 0 | 2 | IRMAWADI, | 0 | 35 | — |
| 19 | 36 | 0 | IRSAN LCC, | 2 | 1 : 0 | 2 | YARWIN ADI DARMA, | 0 | 87 | — |
| 20 | 93 | 0 | ZULFIKRI, | 2 | 1 : 0 | 2 | KHAIRIAL TOKA, | 0 | 39 | — |
| Taulers 21–47Mostra tots → | ||||||||||
1 : 0 Els blancs guanyen½ : ½ Taules0 : 1 Els negres guanyenLes columnes abans mostren els punts totals de cada jugador al començament d'aquest Ronda.