01
Centre de torneigsFinalitzats#1504388
UNIMA CUP 2026 - OPEN
Indonèsia ( INA )Auditorium UNIMA2026/09/25 – 2026/09/25SuïssaIndonèsia ( INA ) · Auditorium UNIMA09/25 – 09/25Suïssaràpid · 10 Menit + 3 detikMitjana Elo 1000
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- UNIMA CUP 2026 - OPEN
- Federació
- Indonèsia ( INA )
- Dates
- 2026-09-25
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 9
- El control del temps
- ràpid · 10 Menit + 3 detik
- Arbitratge principal
- Jammy Lamia, WN
- Subdirector de l'arbitrat
- Panji Saikat, WN
- Arbitratge
- AKBP Robby Wongkar
- Direcció del torneig
- Junien Kasiuhe, WN
- Organitzador
- Universitas Negri Manado
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1000
- Entrades
- 126
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure fontRonda 4 · El Consell AparellamentsRonda 4
63 taulers · Tots els jocs finalitzats
63 taulers
| Consell | № | Elo | Blanca | abans | Resultats | abans | El negre | Elo | № | Jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 0 | Berty, Sunkudon | 3 | 0 : 1 | 3 | FMFatikh, | 0 | 1 | — |
| 2 | 6 | 0 | Boy, Tumimomor | 3 | 0 : 1 | 3 | James, Lantu | 0 | 62 | — |
| 3 | 59 | 0 | Irwan, Abram | 3 | 0 : 1 | 3 | Guntur, Mokoginta | 0 | 7 | — |
| 4 | 10 | 0 | Kifly, Pakaya | 3 | 0 : 1 | 3 | Martono, Tatundu | 0 | 86 | — |
| 5 | 88 | 0 | Monz, | 3 | 0 : 1 | 3 | Safrin, Saifi | 0 | 11 | — |
| 6 | 108 | 0 | Shakespeare, H A Wauran | 3 | 1 : 0 | 3 | Ahmad, Dandi | 0 | 14 | — |
| 7 | 79 | 0 | Kiki, Rantung | 2.5 | 0 : 1 | 2.5 | Tino, Lang | 0 | 12 | — |
| 8 | 113 | 0 | Stenly, Manoppo | 2.5 | 0 : 1 | 2.5 | Alfrets, Dien | 0 | 16 | — |
| 9 | 41 | 0 | Decky, Liwutang | 2.5 | ½ : ½ | 2.5 | Suryono, Rabaelun | 0 | 116 | — |
| 10 | 2 | 0 | FMIchdar, Damogalad | 2 | 1 : 0 | 2 | Kadri, M | 0 | 76 | — |
| 11 | 75 | 0 | Juniko, Warouw | 2 | 0 : 1 | 2 | Ahdhim, Ayub | 0 | 3 | — |
| 12 | 78 | 0 | Karina, Kalengkongan | 2 | 0 : 1 | 2 | Arthur, Paath | 0 | 4 | — |
| 13 | 81 | 0 | Lexi, Mantiri | 2 | 0 : 1 | 2 | Ben, Abdul Azis | 0 | 5 | — |
| 14 | 8 | 0 | Hans, Pusung | 2 | 1 : 0 | 2 | Kristianto, Hengkengbala | 0 | 80 | — |
| 15 | 83 | 0 | Mames, | 2 | 0 : 1 | 2 | Jefry, Tjali | 0 | 9 | — |
| 16 | 13 | 0 | Iwan, Dunggio | 2 | ½ : ½ | 2 | Mardy, Rangkang | 0 | 84 | — |
| 17 | 17 | 0 | Amsal, Tamasoleng | 2 | 0 : 1 | 2 | Noldy, Wuri | 0 | 91 | — |
| 18 | 33 | 0 | Charles, V. Torar | 2 | 0 : 1 | 2 | Norvi, Soleman | 0 | 92 | — |
| 19 | 39 | 0 | Daniel, Paloon | 2 | 0 : 1 | 2 | Ony, Tuerah | 0 | 93 | — |
| 20 | 97 | 0 | Rein, Robot | 2 | 0 : 1 | 2 | Decky, Talumikir | 0 | 42 | — |
| Taulers 21–63Mostra tots → | ||||||||||
1 : 0 Els blancs guanyen½ : ½ Taules0 : 1 Els negres guanyenLes columnes abans mostren els punts totals de cada jugador al començament d'aquest Ronda.