Centre de torneigsFinalitzats#1504086
Республиканские соревнования по быстрым шахматам среди сельских шахматистов памяти С.В. Горбунова (2010 и старше)
Rússia ( RUS )с. Якшур-Бодья2026/09/27 – 2026/09/27SuïssaRússia ( RUS ) · с. Якшур-Бодья09/27 – 09/27Suïssaràpid · 10 мин + 5 секMitjana Elo / edat 1419 / 43
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- Республиканские соревнования по быстрым шахматам среди сельских шахматистов памяти С.В. Горбунова (2010 и старше)
- Federació
- Rússia ( RUS )
- Lloc
- с. Якшур-Бодья ↗
- Dates
- 2026-09-27
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 7
- El control del temps
- ràpid · 10 мин + 5 сек
- Arbitratge principal
- С.В. Васильев
- Direcció del torneig
- —
- Organitzador
- —
- Elo càlcul
- Rating national
- Mitjana edat Elo
- 1419 / 43
- Entrades
- 46
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Anunci de l'organitzador
КП № 0140-1-1826
Informació de la font
Veure fontAnunci de l'organitzador
КП № 0140-1-1826
Informació de la font
Veure font| El rang | № | Jugador | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punts | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Александров, Роман Сергеевич | — | — | ◻461 | ◼121 | ◻40 | ◼151 | ◻141 | ◼81 | ◻201 | 6 | 26.5 | 25.5 | 6 | 0 |
| 2 | 20 | Николаев, Владислав Владимирович | — | — | ◼421 | ◻91 | ◼31 | ◼4½ | ◻61 | ◻101 | ◼10 | 5.5 | 33 | 31.5 | 5 | 0 |
| 3 | 9 | Федоров, Артем Андреевич | — | — | ◻311 | ◼200 | ◻271 | ◼251 | ◻21 | ◼41 | ◻6½ | 5.5 | 29.5 | 27 | 5 | 0 |
| 4 | 10 | Никитин, Егор Вячеславович | — | — | ◼321 | ◻23½ | ◼171 | ◻71 | ◻41 | ◼200 | ◻81 | 5.5 | 29 | 26.5 | 5 | 0 |
| 5 | 3 | Черных, Александр Юрьевич | — | — | ◻251 | ◼141 | ◻200 | ◼23½ | ◼191 | ◻111 | ◼7½ | 5 | 32 | 28 | 4 | 0 |
| 6 | 6 | Некрасова, Елизавета Ильинична | — | — | ◼281 | ◻17½ | ◼211 | ◻111 | ◼200 | ◻131 | ◼9½ | 5 | 31 | 27.5 | 4 | 0 |
| 7 | 7 | Шкляев, Арсений Алексеевич | — | — | ◻291 | ◼19½ | ◻161 | ◼100 | ◻331 | ◼171 | ◻3½ | 5 | 28 | 25 | 4 | 0 |
| 8 | 28 | Лопатин, Николай Георгиевич | — | — | ◻60 | ◼391 | ◻121 | ◼51 | ◻80 | ◼141 | ◻21 | 5 | 26 | 25 | 5 | 0 |
| 9 | 25 | Берестов, Валерий Викторович | — | — | ◼30 | ◻361 | ◼441 | ◻90 | ◼381 | ◻341 | ◼301 | 5 | 24.5 | 23 | 5 | 0 |
| Jugadors 10–46Mostra tots → | ||||||||||||||||
Les columnes Taula creuada suïsses segueixen Rondes. Les cèl·lules mostren el número d'inici de l'oponent. · ◻ blanc / ◼ negre · puntuació des de la perspectiva d'aquest jugador
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB4: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)