01
Centre de torneigsEstat desconegut#1503948
Torneo Escuela Lola Mora
Argentina ( ARG )Escuela Lola Mora2026/09/24 – 2026/09/24SuïssaArgentina ( ARG ) · Escuela Lola Mora09/24 – 09/24SuïssaMitjana Elo 1000
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- Torneo Escuela Lola Mora
- Federació
- Argentina ( ARG )
- Dates
- 2026-09-24
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 5
- El control del temps
- —
- Arbitratge principal
- —
- Direcció del torneig
- —
- Organitzador
- ACTIVIDADES ESPECIALES DEL PROGRAMA DE AJEDREZ ESCOLAR
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1000
- Entrades
- 23
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure fontRonda 3 · El Consell AparellamentsRonda 3
12 taulers
12 taulers
| Consell | № | Elo | Blanca | abans | Resultats | abans | El negre | Elo | № | Jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 0 | LIMACHI, AYLIN | 2 | 0 : 1 | 2 | ALVAREZ, ARIANA | 0 | 1 | — |
| 2 | 19 | 0 | LOPEZ, VICTORIA | 2 | 1 : 0 | 2 | CANDIO, DEMIAN | 0 | 5 | — |
| 3 | 21 | 0 | PACARA, LUCAS | 2 | ½ : ½ | 2 | GUTIERREZ, DEMIAN | 0 | 11 | — |
| 4 | 4 | 0 | CABALLERO, JORGE | 1 | 1 : 0 | 1 | LINARES, AGUSTINA | 0 | 18 | — |
| 5 | 6 | 0 | CORSI, IGNACIO | 1 | 1 : 0 | 1 | MEDINA, MIA | 0 | 20 | — |
| 6 | 13 | 0 | JIMENEZ, LUANA | 1 | 0 : 1 | 1 | CUEVAS, IVAN | 0 | 7 | — |
| 7 | 14 | 0 | JUAREZ, ESTEBAN | 1 | 0 : 1 | 1 | GALINDEZ, LIAM | 0 | 9 | — |
| 8 | 23 | 0 | SOSA, AGUSTIN | 1 | 0 : 1 | 1 | GUTIERREZ, LENNON | 0 | 12 | — |
| 9 | 16 | 0 | LEPRETTI, SOFIA | 1 | 1 : 0 | 0 | AMARILLA, ESTRELLA | 0 | 2 | — |
| 10 | 8 | 0 | CUTIGLOLA, IGNACIO | 0 | 1 : 0 | 0 | JUAREZ, ROMEO | 0 | 15 | — |
| 11 | 10 | 0 | GAMARRA, ZOE | 0 | 0 : 1 | 0 | RODRIGUEZ, GUADA | 0 | 22 | — |
| 12 | 3 | 0 | ANDIA, VALENTINA | 0 | 0 · Sense aparellament | — | No pagat | — | — | — |
1 : 0 Els blancs guanyen½ : ½ Taules0 : 1 Els negres guanyenLes columnes abans mostren els punts totals de cada jugador al començament d'aquest Ronda.