10
Centre de torneigsFinalitzats#1503733
72nd Go Checkmate Age Group FIDE Rated Rapid | Under 13 & 18 @ 2.30 PM to 7.00 PM
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- 72nd Go Checkmate Age Group FIDE Rated Rapid | Under 13 & 18 @ 2.30 PM to 7.00 PM
- Federació
- Singapur ( SGP )
- Lloc
- Singapore ↗
- Dates
- 2026-10-10
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 6
- El control del temps
- ràpid · 15' min + 03" incr. starting from move 1
- Arbitratge principal
- FA/FI Praveen, Kumar R. 5014778
- Subdirector de l'arbitrat
- NA Vidhya Varshni 25717480
- Direcció del torneig
- FA/FI Praveen, Kumar R. 5014778; NA Vidhya Varshni 25717480
- Organitzador
- GO CHECKMATE PTE LTD
- Elo càlcul
- Rating international
- Mitjana edat Elo
- 1460 / 12
- Entrades
- 35
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure fontRonda 3 · El Consell AparellamentsRonda 3
2026/10/10 · 18 taulers
10/10 · 18 taulers
| Consell | № | Elo | Blanca | abans | Resultats | abans | El negre | Elo | № | Jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1619 | Siu, De Yu | 2 | 1 : 0 | 2 | Manoj, Anirud | 1550 | 7 | — |
| 2 | 3 | 1564 | Vijayakanesan, Shrinivvas | 2 | ½ : ½ | 2 | Lakshika, Jain | 1463 | 16 | — |
| 3 | 9 | 1526 | Shrihan, Raul | 2 | ½ : ½ | 2 | Ma, Malik Yathoi | 1553 | 6 | — |
| 4 | 17 | 1454 | Niranjan, J | 1.5 | 0 : 1 | 1.5 | Ishan, Rama | 1589 | 2 | — |
| 5 | 13 | 1475 | Attri, Rayan Huynh | 1.5 | ½ : ½ | 1.5 | Misra, Divyansh | 1550 | 8 | — |
| 6 | 5 | 1560 | Ehsan, Manas | 1 | 0 : 1 | 1.5 | Abhyuday, Jha | 1513 | 10 | — |
| 7 | 22 | 0 | Atharv, Nagendra | 1 | 1 : 0 | 1 | Diwan, Aashi | 1561 | 4 | — |
| 8 | 11 | 1499 | Monali, Roy | 1 | 1 : 0 | 1 | Ihaan, Das | 0 | 24 | — |
| 9 | 23 | 0 | Deep, Dhruv | 1 | 1 : 0 | 1 | Rishabh, Lulla | 1488 | 12 | — |
| 10 | 25 | 0 | Kannambadi, Avaneesh | 1 | 1 : 0 | 1 | Bisawa, Neil | 1471 | 14 | — |
| 11 | 15 | 1467 | Mihika, Gupta | 1 | 1 : 0 | 1 | Ong, Tian Ci Matthias | 0 | 28 | — |
| 12 | 32 | 0 | Shivansh, Sachin Patil | 1 | 0 : 1 | 1 | Anugu, Sohan Reddy | 0 | 20 | — |
| 13 | 21 | 0 | Aqil, Niyaz Syed Ali Varusai Mohamed | 1 | 1 : 0 | 1 | Yuvaraj, Prakash | 0 | 35 | — |
| 14 | 27 | 0 | Mukka, Vishodhan | 0.5 | 0 : 1 | 0 | Ma, Suyin | 1406 | 18 | — |
| 15 | 19 | 0 | Anand, Atharv | 0 | 1 : 0 | 0 | Rayala, Adhrit | 0 | 31 | — |
| 16 | 33 | 0 | Vihaan, Yadav | 0 | 1 : 0 | 0 | Lee, Zheng Yi | 0 | 26 | — |
| 17 | 29 | 0 | Pal, Syamantak | 0 | 0 : 1 | 0 | Wije Pradesh, Ashwwanth | 0 | 34 | — |
| 18 | 30 | 0 | Ramakrishnan, Raghav | 0 | 0 · Sense aparellament | — | No pagat | — | — | — |
1 : 0 Els blancs guanyen½ : ½ Taules0 : 1 Els negres guanyenLes columnes abans mostren els punts totals de cada jugador al començament d'aquest Ronda.