Centre de torneigsFinalitzats#1503613
GIẢI CỜ TƯỚNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM NĂM HỌC 2026-2027 NAM KHỐI 4
Vietnam ( VIE )2026/09/26 – 2026/09/26SuïssaVietnam ( VIE )09/26 – 09/26SuïssaMitjana Elo 1000
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- GIẢI CỜ TƯỚNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM NĂM HỌC 2026-2027 NAM KHỐI 4
- Federació
- Vietnam ( VIE )
- Lloc
- —
- Dates
- 2026-09-26
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 7
- El control del temps
- —
- Arbitratge principal
- —
- Direcció del torneig
- —
- Organitzador
- —
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1000
- Entrades
- 50
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure font| № | Jugador | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Elo | Estat Elo | Any de naixement | Club / Ciutat | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bùi, Hoàng Phương | — | 4a1 | — | — | — | — | 4a15 | — |
| 2 | Bùi, Jonathan Gia Bảo | — | 4P | — | — | — | — | 4P | — |
| 3 | Cao, Quang Nhật Huy | — | 4a1 | — | — | — | — | 4a10 | — |
| 4 | Dương, Trịnh Huy Long | — | 4A2 | — | — | — | — | 4a2 | — |
| 5 | Đặng, Hoàng Hải Phong | — | 4A7 | — | — | — | — | 4a7 | — |
| 6 | Đoàn, Đăng Hà Nam | — | 4A8 | — | — | — | — | 4a8 | — |
| 7 | Đoàn, Đăng Phú Quốc | — | 4A8 | — | — | — | — | 4a8 | — |
| 8 | Đoàn, Hải Anh | — | 4a1 | — | — | — | — | 4a13 | — |
| 9 | Đỗ, Trần Minh Cương | — | 4Q2 | — | — | — | — | 4q2 | — |
| 10 | Hoàng, Đức Anh | — | 4P | — | — | — | — | 4P | — |
| 40 jugadors mésMostra tots → | |||||||||
50 Els jugadors 21 Federacions · Mitjana Elo —