Centre de torneigsEstat desconegut#1503426
Hydrebad open tournament
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- Hydrebad open tournament
- Federació
- Kenya ( KEN )
- Lloc
- NAIROBI ↗
- Dates
- 2026-09-23
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 6
- El control del temps
- estàndard · 60 minutes per player
- Arbitratge principal
- FRANKIE SANTIE
- Subdirector de l'arbitrat
- ALLAN;HELLEN;
- Arbitratge
- DAN;SANTIE;POLLYNE;GALLEN
- Direcció del torneig
- —
- Organitzador
- Chess Kenya
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1000
- Entrades
- 10
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure font| № | Jugador | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Elo | Estat Elo | Any de naixement | Club / Ciutat | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALUSA, BONNY | — | KEN | 0 | — | — | — | NAIROBI | — |
| 2 | KAMAU, BENJA | — | KEN | 0 | — | — | — | KAKAMEGA | — |
| 3 | MBURU, AMY | — | KEN | 0 | — | — | — | NYERI | — |
| 4 | MUCH, FRANKIE | — | KEN | 0 | — | — | — | KISUMU | — |
| 5 | MUTORO, IVAN | — | KEN | 0 | — | — | — | BUNGOMA | — |
| 6 | RHODA, BRENDA | — | KEN | 0 | — | — | — | MOMBASA | — |
| 7 | SELINA, BRITNEY | — | KEN | 0 | — | — | — | KONZA | — |
| 8 | SHIVOKO, MILLICENT | — | KEN | 0 | — | — | — | ELDORET | — |
| 9 | TYRONE, NET | — | KEN | 0 | — | — | — | NAKURU | — |
| 10 | VANESSA, HELLEN | — | KEN | 0 | — | — | — | MIGORI | — |
10 Els jugadors 1 Federacions · Mitjana Elo —