01
Centre de torneigsFinalitzats#1503410
U 19 BOYS DHARSHIV SCHOOL CHESS SELETION 2026
Índia ( IND )2026/09/23 – 2026/09/23SuïssaÍndia ( IND )09/23 – 09/23SuïssaMitjana Elo 1080
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- U 19 BOYS DHARSHIV SCHOOL CHESS SELETION 2026
- Federació
- Índia ( IND )
- Lloc
- —
- Dates
- 2026-09-23
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 5
- El control del temps
- —
- Arbitratge principal
- NA.Mahadev Bhore
- Direcció del torneig
- —
- Organitzador
- DSO DHARASHIV
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1080
- Entrades
- 32
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure fontRonda 2 · El Consell AparellamentsRonda 2
16 taulers · Tots els jocs finalitzats
16 taulers
| Consell | № | Elo | Blanca | abans | Resultats | abans | El negre | Elo | № | Jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0 | Nisargraje, Muley | 1 | 0 : 1 | 1 | Arnav, Kanade | 1620 | 1 | — |
| 2 | 2 | 1531 | Prasanna Jagdale, | 1 | 1 : 0 | 1 | Ganesh, Tingare | 0 | 9 | — |
| 3 | 16 | 0 | Prathamesh, Bobade | 1 | 0 : 1 | 1 | Viraj, Burle | 1497 | 3 | — |
| 4 | 4 | 1471 | Yashwant Ubale, | 1 | 1 : 0 | 1 | Saad, Ali Sayyad | 0 | 22 | — |
| 5 | 27 | 0 | Shivraj, Shelke | 1 | 0 : 1 | 1 | Soham Gaikawad, | 1440 | 5 | — |
| 6 | 31 | 0 | Viraj, Kharat | 1 | 1 : 0 | 1 | Abhijeet, Shingare | 0 | 7 | — |
| 7 | 8 | 0 | Ansh, Lagdive | 1 | 0 : 1 | 1 | Sarvesh Vaykule, | 0 | 26 | — |
| 8 | 29 | 0 | Sutar, Rugved | 0.5 | 0 : 1 | 1 | Sumit, Jadhav | 0 | 28 | — |
| 9 | 6 | 0 | Abhang, Bundage | 0 | − : + · Resultats per incompareixença | 0.5 | Mohammedarshad, Pathan | 0 | 13 | — |
| 10 | 10 | 0 | Kedar, Harde | 0 | 0 : 1 | 0 | Ranveer, Chauhan | 0 | 20 | — |
| 11 | 21 | 0 | Rudra, Jadhav | 0 | 1 : 0 | 0 | Krushna, Shinde | 0 | 11 | — |
| 12 | 12 | 0 | Mallinath, Arbale | 0 | 1 : 0 | 0 | Samarth, Ausekar | 0 | 24 | — |
| 13 | 23 | 0 | Samadhan, Jadhav | 0 | 0 : 1 | 0 | Onkar, Kale | 0 | 15 | — |
| 14 | 17 | 0 | Prathiviraj Shinde, | 0 | 1 : 0 | 0 | Vaibhav, Datta Bhale | 0 | 30 | — |
| 15 | 25 | 0 | Sarthak, Jadhav | 0 | ½ : ½ | 0 | Prathivirakj Ubale, | 0 | 18 | — |
| 16 | 19 | 0 | Pratik, Waghmare | 0 | 1 : 0 | 0 | Vishal, Kamble | 0 | 32 | — |
10
01
10
01
10
01
01
−+
01
10
10
01
10
½½
10
1 : 0 Els blancs guanyen½ : ½ Taules0 : 1 Els negres guanyenLes columnes abans mostren els punts totals de cada jugador al començament d'aquest Ronda.