10
Centre de torneigsFinalitzats#1503404
U 14 GIRLS DISTRICT SCHOOL CHESS SELETION 2026
Índia ( IND )2026/09/23 – 2026/09/23SuïssaÍndia ( IND )09/23 – 09/23SuïssaMitjana Elo 1000
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- U 14 GIRLS DISTRICT SCHOOL CHESS SELETION 2026
- Federació
- Índia ( IND )
- Lloc
- —
- Dates
- 2026-09-23
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 6
- El control del temps
- —
- Arbitratge principal
- NA. Mahadev Bhore
- Direcció del torneig
- —
- Organitzador
- DSO DHARSHIV
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1000
- Entrades
- 37
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure fontRonda 5 · El Consell AparellamentsRonda 5
19 taulers · Tots els jocs finalitzats
19 taulers
| Consell | № | Elo | Blanca | abans | Resultats | abans | El negre | Elo | № | Jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | Apurva, Reddy | 4 | 1 : 0 | 3.5 | Divyanka, Deshmukh | 0 | 12 | — |
| 2 | 5 | 0 | Anushka, Kumbhar | 3 | 0 : 1 | 3.5 | Madhura, Todkari | 0 | 18 | — |
| 3 | 26 | 0 | Sanjana, Rajput | 3 | 0 : 1 | 3 | Ananadi, Patil | 0 | 4 | — |
| 4 | 36 | 0 | Swarali, Kode | 3 | 0 : 1 | 3 | Janhvi, Mugale | 0 | 15 | — |
| 5 | 37 | 0 | Tejshvini, Kharadkar | 3 | 0 : 1 | 3 | Khushi, Rathod | 0 | 17 | — |
| 6 | 3 | 0 | Akshara, Todkari | 2.5 | 1 : 0 | 2.5 | Durga, Lokande | 0 | 13 | — |
| 7 | 16 | 0 | Kartiki, Biradar | 2.5 | 1 : 0 | 2.5 | Arohi, Shendge | 0 | 8 | — |
| 8 | 23 | 0 | Sai, Bhosale | 2 | 0 : 1 | 2 | Apeksha, Garad | 0 | 6 | — |
| 9 | 25 | 0 | Samruddhi, Kamble | 2 | 1 : 0 | 2 | Bachate, Vaishnavi | 0 | 10 | — |
| 10 | 28 | 0 | Sanskruti, Mahamuni | 2 | ½ : ½ | 2 | Humera, Arab | 0 | 14 | — |
| 11 | 31 | 0 | Shriya, Manikshetti | 2 | 1 : 0 | 2 | Mrunal, Adsule | 0 | 19 | — |
| 12 | 20 | 0 | Pradnya, Khune | 2 | 1 : 0 | 2 | Swarali, Jagtap | 0 | 35 | — |
| 13 | 29 | 0 | Sanskruti, Supekar | 1.5 | 0 : 1 | 2 | Suhana, Shaikh | 0 | 33 | — |
| 14 | 32 | 0 | Siddhi, Munde | 1.5 | 1 : 0 | 1 | Aaradhya, Borade | 0 | 1 | — |
| 15 | 2 | 0 | Aarti, Telang | 1 | 1 : 0 | 1 | Sanskruti, Gurav | 0 | 27 | — |
| 16 | 9 | 0 | Asmita, Giram | 1 | 1 : 0 | 1 | Revti, Kanade | 0 | 22 | — |
| 17 | 30 | 0 | Shreya, Hajare | 1 | 0 : 1 | 1 | Prapti, Surwase | 0 | 21 | — |
| 18 | 24 | 0 | Samiksha, Tandale | 1 | 1 : 0 | 0.5 | Swara, Shinde | 0 | 34 | — |
| 19 | 11 | 0 | Bhagyashri, Surwase | 0.5 | 1 · Rondes sense rival | — | Rondes sense rival | — | — | — |
01
01
01
01
10
10
01
10
½½
10
10
01
10
10
10
01
10
Bhagyashri, Surwase0 · 0.5
Rondes sense rival— · —
1—
1 : 0 Els blancs guanyen½ : ½ Taules0 : 1 Els negres guanyenLes columnes abans mostren els punts totals de cada jugador al començament d'aquest Ronda.