Centre de torneigsFinalitzats#1503398
U 14 BOYS DHARASHIV DISTRICT SCHOOL CHESS SELETION 2026
Índia ( IND )2026/09/23 – 2026/09/23SuïssaÍndia ( IND )09/23 – 09/23SuïssaMitjana Elo 1014
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- U 14 BOYS DHARASHIV DISTRICT SCHOOL CHESS SELETION 2026
- Federació
- Índia ( IND )
- Lloc
- —
- Dates
- 2026-09-23
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 6
- El control del temps
- —
- Arbitratge principal
- NA.Mahadev Bhore
- Subdirector de l'arbitrat
- Mr.Gopal Bhosale
- Direcció del torneig
- Mr.Javed Shaikh
- Organitzador
- DSO DHARASHIV
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1014
- Entrades
- 39
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure font| El rang | № | Jugador | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punts | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Samrjit, Deshmukh | IND | 1538 | ◼191 | ◻111 | ◼41 | ◻5½ | ◼35½ | ◻151 | 5 | 26.5 | 17.5 | 21.75 |
| 2 | 18 | Ranvir, Hebade | IND | 0 | ◼381 | ◻100 | ◼271 | ◻251 | ◼41 | ◻111 | 5 | 21.5 | 14.5 | 16.5 |
| 3 | 35 | Swapnil, Ingale | IND | 0 | ◻201 | ◼141 | ◻71 | ◼281 | ◻1½ | ◼5½ | 5 | 20 | 13.5 | 15.25 |
| 4 | 19 | Rohit, Ankush | IND | 0 | ◻10 | ◼301 | ◻341 | ◼71 | ◻91 | ◼371 | 5 | 19.5 | 12 | 14 |
| 5 | 5 | Arjun, Patil | IND | 0 | ◼211 | ◻151 | ◼241 | ◼1½ | ◻10½ | ◻35½ | 4.5 | 24.5 | 16.5 | 17.25 |
| 6 | 10 | Kartik, Mitkari | IND | 0 | ◻221 | ◼181 | ◻90 | ◼241 | ◼5½ | ◻171 | 4.5 | 23 | 15 | 16.75 |
| 7 | 4 | Arav, Gaikwad | IND | 0 | ◼251 | ◻311 | ◻10 | ◼91 | ◻180 | ◼361 | 4 | 24 | 16 | 14 |
| 8 | 9 | Ishan, Bhirange | IND | 0 | ◼291 | ◻391 | ◼101 | ◻40 | ◼190 | ◻311 | 4 | 21.5 | 14.5 | 12 |
| 9 | 15 | Pratik, Tarte | IND | 0 | ◻341 | ◼50 | ◻381 | ◼391 | ◻21 | ◼10 | 4 | 20.5 | 13 | 10 |
| Jugadors 10–39Mostra tots → | ||||||||||||||
Les columnes Taula creuada suïsses segueixen Rondes. Les cèl·lules mostren el número d'inici de l'oponent. · ◻ blanc / ◼ negre · puntuació des de la perspectiva d'aquest jugador
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable