Ziua Educatiei - Sah in Scoala si in Mall - Shopping City Buzau - 10 octombrie 2026 - ora 10:30 - Turneul B - Neomologat
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- Ziua Educatiei - Sah in Scoala si in Mall - Shopping City Buzau - 10 octombrie 2026 - ora 10:30 - Turneul B - Neomologat
- Federació
- Romania ( ROU )
- Dates
- 2026-10-10
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 6
- El control del temps
- ràpid · 10 min + 5 sec increment de la mutarea 1
- Arbitratge principal
- Savu, Mihai-Samuel 1286250
- Arbitratge
- Cotei, Stefan-Catalin 1288326; Nastase, Sabin-Alex ... All arbiters
- Direcció del torneig
- IA Didiliuc, Dariana-Gabriela 1224107 ; Done, Stefan-Daniel 1208233
- Organitzador
- Shopping City Buzau, Sah in Scoala, ACS Scoala de Sah Moti
- Elo càlcul
- -
- Mitjana edat Elo
- 1191 / 10
- Entrades
- 39
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Anunci de l'organitzador
Elevii vor fi impartiti pe clase in functie de numarul de inscrieri. Va exista si turneu omologat. Inscrierea in competitie se va face pe site-ul sahinscoala.org sau prin e-mail: [email protected] In e-mail se va specifica numele si prenumele, clasa si scoala de unde provin elevii.
Informació de la font
Veure fontAnunci de l'organitzador
Elevii vor fi impartiti pe clase in functie de numarul de inscrieri. Va exista si turneu omologat. Inscrierea in competitie se va face pe site-ul sahinscoala.org sau prin e-mail: [email protected] In e-mail se va specifica numele si prenumele, clasa si scoala de unde provin elevii.
Informació de la font
Veure fontClassificació final Després de 6 Rondes
| El rang | № | Jugador | Categoria | Associació | FED | Elo | Punts | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | JACOTA, Mihai-Tudor | — | 4 | ROU | — | 6 | 0 | 22 | 25 | 25 | 6 |
| 2 | 7 | BADEANU, Alexandru | — | 1 | ROU | — | 5 | 0 | 19,5 | 22 | 15,5 | 5 |
| 3 | 32 | MARUNTIS, Sorin-Stefan | — | 6 | ROU | — | 4,5 | 0 | 22 | 24 | 15,75 | 4 |
| 4 | 9 | CUCU, Eduard-Andrei | U12 | 6 | ROU | — | 4,5 | 0 | 19,5 | 22,5 | 15,25 | 4 |
| 5 | 5 | BRAZHENKO, Mykola | — | 6 | ROU | — | 4,5 | 0 | 19,5 | 21,5 | 13,25 | 4 |
| 6 | 37 | RAJAPAKSHA MUDIYANSELAGE, Sehania | — | 7 | ROU | — | 4,5 | 0 | 16,5 | 18 | 12,75 | 4 |
| 7 | 14 | RADAN, Teodor-Mihai | — | 4 | ROU | — | 4 | 0 | 20 | 22 | 11,5 | 4 |
| 8 | 6 | BRAZHENKO, Olha | — | 7 | ROU | — | 4 | 0 | 18,5 | 21 | 12 | 4 |
| 9 | 38 | SOROIU, Ariana Catalina | U16 | 10 | ROU | — | 4 | 0 | 18 | 20 | 13 | 4 |
| 10 | 3 | PAPUC, Maria | — | 4 | ROU | — | 4 | 0 | 18 | 20 | 11 | 4 |
| 11 | 11 | ION, Petru-Luca | — | 1 | ROU | — | 4 | 0 | 15,5 | 17 | 10 | 4 |
| 12 | 28 | LALA, Tudor | — | 2 | ROU | — | 3,5 | 0,5 | 16 | 17,5 | 7,25 | 3 |
| 13 | 10 | ENESCU, Mihnea-Calin | — | 1 | ROU | — | 3,5 | 0,5 | 15,5 | 17 | 8,25 | 3 |
| 14 | 34 | PURICE, David Andrei | U10 | 2 | ROU | — | 3 | 0 | 19 | 21 | 8,5 | 3 |
| 15 | 4 | PAPUC, Matei | — | 2 | ROU | — | 3 | 0 | 19 | 20,5 | 6,5 | 3 |
| 16 | 15 | RAJAPAKSHA MUDIYANSELAGE, Yesandu Binal | U10 | 5 | ROU | — | 3 | 0 | 18,5 | 19 | 8 | 3 |
| 17 | 21 | CIRCIU, Rares Eduard | — | 4 | ROU | — | 3 | 0 | 18 | 21 | 10 | 3 |
| 18 | 27 | HIANU, Eric Stefan | U14 | 6 | ROU | — | 3 | 0 | 17,5 | 19 | 6,5 | 3 |
| 19 | 25 | GAGIU, Valentin-Georgian | — | 6 | ROU | — | 3 | 0 | 16 | 18 | 8 | 3 |
| 20 | 24 | DIN, Andrei | — | 4 | ROU | — | 3 | 0 | 16 | 17,5 | 5,5 | 3 |
| 21 | 26 | GEALEP, Andrei Lucas | — | 4 | ROU | — | 3 | 0 | 16 | 16,5 | 4 | 3 |
| 22 | 30 | LEU, Andrei | U10 | 3 | ROU | — | 3 | 0 | 15 | 16,5 | 5,5 | 3 |
| 23 | 31 | LEU, Ianis | U08 | 1 | ROU | — | 3 | 0 | 14,5 | 16 | 5,5 | 3 |
| 24 | 23 | CUZMIN, Boghdan | — | 7 | ROU | — | 2 | 0 | 17,5 | 18 | 4 | 2 |
| 25 | 17 | AVRAMENKO, Vitalii | — | 8 | ROU | — | 2 | 0 | 17 | 18,5 | 3,5 | 2 |
| 26 | 22 | CONSTANTIN, Damian Andrei | U08 | 2 | ROU | — | 2 | 0 | 16,5 | 17 | 3,5 | 2 |
| 27 | 16 | APOSTOL, Alexandru | — | 1 | ROU | — | 2 | 0 | 14,5 | 15 | 3 | 2 |
| 28 | 13 | PARASCHIV, Mara | U08 | Gr. | ROU | — | 2 | 0 | 14,5 | 15 | 2 | 2 |
| 29 | 35 | RADAN, Robert Gabriel | — | 0 | ROU | — | 2 | 0 | 9 | 9,5 | 1,5 | 2 |
| 30 | 20 | CHORNOPYSKYI, Ivan | — | 4 ? | ROU | — | 1,5 | 0 | 14,5 | 16 | 2,75 | 1 |
| 31 | 18 | BACANU GALIE, Mateo Gabriel | U10 | 3 | ROU | — | 1,5 | 0 | 13,5 | 14 | 1,75 | 1 |
| 32 | 29 | LALU, Matei | — | 0 ? | ROU | — | 1,5 | 0 | 12,5 | 13 | 1,75 | 1 |
| 33 | 19 | BARBU, Maria | — | — | ROU | — | 1 | 0 | 15,5 | 16 | 0,5 | 1 |
| 34 | 36 | RADU, Radu, Andra Veronica | F | 0 | ROU | — | 1 | 0 | 10,5 | 12 | 3 | 1 |
| 35 | 33 | PASCU, Eric-Teodor | — | 3 | ROU | — | 0,5 | 0 | 11,5 | 13 | 0,75 | 0 |
| 36 | 1 | STOICA, Bogdan | — | 6 | ROU | — | 0 | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 0 |
| 37 | 2 | IOVCHEV, Oleksii | U12 | 5 | ROU | — | 0 | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 0 |
| 38 | 8 | CAZACU, Filip-Alexandru | — | 0 | ROU | — | 0 | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 0 |
| 39 | 39 | STRECOZOV, Daniil | — | 4 | ROU | — | 0 | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 0 |
Criteris de desempat ▾
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count)