10
Centre de torneigsFinalitzats#1503160
Turnamen Catur Cepat Peringatan HUT KAI Ke-81 Daop 5 Purwokerto
Indonèsia ( INA )Purwokerto - Jawa Tengah2026/09/23 – 2026/09/23SuïssaIndonèsia ( INA ) · Purwokerto - Jawa Tengah09/23 – 09/23Suïssaràpid · 10+3Mitjana Elo 1000
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- Turnamen Catur Cepat Peringatan HUT KAI Ke-81 Daop 5 Purwokerto
- Federació
- Indonèsia ( INA )
- Dates
- 2026-09-23
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 5
- El control del temps
- ràpid · 10+3
- Arbitratge principal
- Mukhlas Baikhuni JJ
- Subdirector de l'arbitrat
- Retno Utami, PNM., FA.
- Arbitratge
- Kukuh Utomo, WN
- Direcció del torneig
- Furqon Pratikno Wibowo
- Organitzador
- Daop 5
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1000
- Entrades
- 28
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure fontRonda 4 · El Consell AparellamentsRonda 4
15 taulers
15 taulers
| Consell | № | Elo | Blanca | abans | Resultats | abans | El negre | Elo | № | Jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 0 | TRIYO HARIYANTO, | 3 | 1 : 0 | 3 | THOMAS IIE JUNIARTO, | 0 | 23 | — |
| 2 | 24 | 0 | TRI WAHYUDI, | 3 | 1 : 0 | 3 | NUR BINTANG, | 0 | 28 | — |
| 3 | 2 | 0 | AGUS SUSWANTO, | 3 | 1 : 0 | 2 | AMIN SURYADI, | 0 | 3 | — |
| 4 | 22 | 0 | SUMPENO, | 2 | 1 : 0 | 2 | BAMBANG SUDIAHTO, | 0 | 5 | — |
| 5 | 6 | 0 | CHANDRA AJI SAPUTRA, | 2 | 1 : 0 | 2 | FIRMAN ( ATOK ), | 0 | 11 | — |
| 6 | 14 | 0 | JODI KRISTIAN SIMANULLANG, | 2 | 1 : 0 | 2 | ROSYID ARROZAQI, | 0 | 19 | — |
| 7 | 1 | 0 | ADI MULYANA, | 1 | ½ : ½ | 1 | MULYONO, | 0 | 15 | — |
| 8 | 4 | 0 | ARDIANSYAH, | 1 | 1 : 0 | 1 | NUGROHO, | 0 | 16 | — |
| 9 | 26 | 0 | YUDHA KEVIN MELANDY, | 1 | ½ : ½ | 1 | DIDIK PRIANA, | 0 | 7 | — |
| 10 | 8 | 0 | DRAJAT NUR ALIM, | 1 | 0 : 1 | 1 | NURYANTO, | 0 | 17 | — |
| 11 | 27 | 0 | YUNI EDI SUSANTO, | 1 | 0 : 1 | 1 | DWI JATI, | 0 | 9 | — |
| 12 | 12 | 0 | FRANCIS, | 1 | 1 : 0 | 1 | SOFIYAN MARDIYANTO, | 0 | 21 | — |
| 13 | 20 | 0 | SLAMET SUNARTO, | 1 | 1 : 0 | 0 | RIDWAN SOBARI, | 0 | 18 | — |
| 14 | 10 | 0 | FARHAN ABDILLAH, | 0 | 1 · Rondes sense rival | — | Rondes sense rival | — | — | — |
| 15 | 13 | 0 | FURQON PRATIKNO WIBOWO, | 0 | 0 · Sense aparellament | — | No pagat | — | — | — |
10
10
10
10
10
½½
10
½½
01
01
10
10
FARHAN ABDILLAH,0 · 0
Rondes sense rival— · —
1—
No pagat— · —
0—
1 : 0 Els blancs guanyen½ : ½ Taules0 : 1 Els negres guanyenLes columnes abans mostren els punts totals de cada jugador al començament d'aquest Ronda.