10
Centre de torneigsFinalitzats#1502897
70th SGFI ( U14 Girls ) Kota District Chess Championship 2026-27
Índia ( IND )Central Academy ( Shikshantar ) Sr. Hr. Sec. School, Kota2026/09/23 – 2026/09/24SuïssaÍndia ( IND ) · Central Academy ( Shikshantar ) Sr. Hr. Sec. School, Kota09/23 – 09/24Suïssaràpid · 25+10Mitjana Elo 1000
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- 70th SGFI ( U14 Girls ) Kota District Chess Championship 2026-27
- Federació
- Índia ( IND )
- Dates
- 2026-09-23 – 2026-09-24
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 6
- El control del temps
- ràpid · 25+10
- Arbitratge principal
- Mukesh Mandloi
- Direcció del torneig
- Central Academy ( Shikshantar ) Sr. Hr. Sec. School, Kota
- Organitzador
- Central Academy ( Shikshantar ) Sr. Hr. Sec. School, Kota
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1000
- Entrades
- 58
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Anunci de l'organitzador
Contact For More Details: Mukesh Mandloi 9829151259
Informació de la font
Veure fontAnunci de l'organitzador
Contact For More Details: Mukesh Mandloi 9829151259
Informació de la font
Veure fontRonda 3 · El Consell AparellamentsRonda 3
29 taulers · Tots els jocs finalitzats
29 taulers
| Consell | № | Elo | Blanca | abans | Resultats | abans | El negre | Elo | № | Jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 0 | Kashvi Binayaka, | 2 | 1 : 0 | 2 | Bhavya Yadav, | 0 | 10 | — |
| 2 | 13 | 0 | Deepika Charan, | 2 | 0 : 1 | 2 | Mishti Ajaybhai Kotia, | 0 | 36 | — |
| 3 | 38 | 0 | Naitri Swami, | 2 | 0 : 1 | 2 | Divyanshi suwalka, | 0 | 16 | — |
| 4 | 19 | 0 | Ghritakshi Lalwani, | 2 | 1 : 0 | 2 | Somya Jangir, | 0 | 50 | — |
| 5 | 41 | 0 | Nehal Suman, | 2 | ½ : ½ | 2 | Ira Bhatnagar, | 0 | 22 | — |
| 6 | 24 | 0 | Jaya Kumari, | 2 | 1 : 0 | 2 | Tridha Mehra, | 0 | 54 | — |
| 7 | 43 | 0 | Rachita, | 2 | 1 : 0 | 2 | Kanishtha Garg, | 0 | 26 | — |
| 8 | 1 | 0 | Aanchal Sahu, | 1 | 0 : 1 | 1.5 | Avni Meena, | 0 | 8 | — |
| 9 | 28 | 0 | Khushi Malav, | 1.5 | 0 : 1 | 1 | Aaradhya Sharma, | 0 | 2 | — |
| 10 | 3 | 0 | Aditi Soni, | 1 | 1 : 0 | 1 | Khyati Malav, | 0 | 30 | — |
| 11 | 29 | 0 | Khushii Kanwar, | 1 | ½ : ½ | 1 | Aira Dhakriya, | 0 | 4 | — |
| 12 | 5 | 0 | Alvira Khan, | 1 | 0 : 1 | 1 | Lakshika Narwar, | 0 | 32 | — |
| 13 | 6 | 0 | Anaya Gautam, | 1 | 0 : 1 | 1 | Lakshita Bansal, | 0 | 33 | — |
| 14 | 9 | 0 | Bharti Charan, | 1 | 1 : 0 | 1 | Nitya Gulati, | 0 | 42 | — |
| 15 | 11 | 0 | Charu Sharma, | 1 | 0 : 1 | 1 | Rachita Chandwara, | 0 | 44 | — |
| 16 | 35 | 0 | Mahak Nagar, | 1 | 1 : 0 | 1 | Dalibai Charan, | 0 | 12 | — |
| 17 | 17 | 0 | Drashtika Hada, | 1 | 1 : 0 | 1 | Samriddhi Soni, | 0 | 48 | — |
| 18 | 52 | 0 | Tanishka Chatterjee, | 1 | 1 : 0 | 1 | Geetika, | 0 | 18 | — |
| 19 | 47 | 0 | Samriddhi Hada, | 1 | 1 : 0 | 1 | Gungun Bairwa, | 0 | 20 | — |
| 20 | 21 | 0 | Harshita Maheshwari, | 1 | 1 : 0 | 1 | Vageshwari Jhala, | 0 | 56 | — |
| Taulers 21–29Mostra tots → | ||||||||||
1 : 0 Els blancs guanyen½ : ½ Taules0 : 1 Els negres guanyenLes columnes abans mostren els punts totals de cada jugador al començament d'aquest Ronda.