Centre de torneigsFinalitzats#1502682
PORSENIJAR PGRI TINGKAT PROVINSI RIAU DI KAB. SIAK TAHUN 2026 KATEGORI : PUTRA
Indonèsia ( INA )2026/09/23 – 2026/09/23SuïssaIndonèsia ( INA )09/23 – 09/23Suïssaràpid · 20 MENITMitjana Elo 1000
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- PORSENIJAR PGRI TINGKAT PROVINSI RIAU DI KAB. SIAK TAHUN 2026 KATEGORI : PUTRA
- Federació
- Indonèsia ( INA )
- Lloc
- —
- Dates
- 2026-09-23
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 5
- El control del temps
- ràpid · 20 MENIT
- Arbitratge principal
- FETRIA,WN
- Direcció del torneig
- SUDIRMAN
- Organitzador
- PORSENIJAR PGRI PROVINSI RIAU
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1000
- Entrades
- 12
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure font| El rang | № | Jugador | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punts | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | TAUFIK, | INA | 0 | ◼51 | ◻12½ | ◻61 | ◼41 | ◻71 | 4.5 | 0 | 15.5 | 13.5 |
| 2 | 12 | YUNAR KHAIRUL,S.Pd, | INA | 0 | ◻6½ | ◼11½ | ◻31 | ◼21 | ◻41 | 4 | 0 | 14 | 10 |
| 3 | 6 | IIN SARLIS, | INA | 0 | ◼12½ | ◻11 | ◼110 | ◻51 | ◼81 | 3.5 | 0 | 14.5 | 8 |
| 4 | 7 | KHAIRUL AMRI, | INA | 0 | ◼11 | ◼21 | ◻40 | ◻81 | ◼110 | 3 | 0 | 14.5 | 7 |
| 5 | 4 | DIAN PRANA PUTRA,S.Pd, | INA | 0 | ◼101 | ◻91 | ◼71 | ◻110 | ◼120 | 3 | 0 | 14.5 | 6 |
| 6 | 2 | ALBEN SIHOMBING,S.Pd, | INA | 0 | ◼81 | ◻70 | ◼91 | ◻120 | ◼101 | 3 | 0 | 12 | 5 |
| 7 | 5 | HARTONO,S.S.S.Pd, | INA | 0 | ◻110 | ◼101 | ◻80 | ◼60 | ◻31 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| 8 | 8 | PUTRA HERIYADI,S.Pd, | INA | 0 | ◻20 | ◻31 | ◼51 | ◼70 | ◻60 | 2 | 0 | 11.5 | 2 |
| 9 | 10 | SOPIANSYAH, | INA | 0 | ◻40 | ◻50 | ◼11 | ◼91 | ◻20 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| Jugadors 10–12Mostra tots → | |||||||||||||
Les columnes Taula creuada suïsses segueixen Rondes. Les cèl·lules mostren el número d'inici de l'oponent. · ◻ blanc / ◼ negre · puntuació des de la perspectiva d'aquest jugador
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)