Centre de torneigsFinalitzats#1502637
19th ASCCI Chess Training Tournament (Elementary)
Filipines ( PHI )SM CENTER ANGONO2026/09/22 – 2026/09/22SuïssaFilipines ( PHI ) · SM CENTER ANGONO09/22 – 09/22Suïssaràpid · 15 MINUTESMitjana Elo / edat 1509 / 11
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- 19th ASCCI Chess Training Tournament (Elementary)
- Federació
- Filipines ( PHI )
- Dates
- 2026-09-22
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 4
- El control del temps
- ràpid · 15 MINUTES
- Arbitratge principal
- JAIME HALLIG
- Direcció del torneig
- JOY GERONIMO
- Organitzador
- ASCCI
- Elo càlcul
- -
- Mitjana edat Elo
- 1509 / 11
- Entrades
- 12
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure font| El rang | № | Jugador | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Punts | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Monteros, Klyd Stephen | PHI | 1699 | ◻121 | ◼41 | ◻111 | ◼21 | 4 | 9 |
| 2 | 11 | GAITA, VINCENT JOHN | PHI | 1737 | ◼71 | ◻21 | ◼10 | ◻61 | 3 | 9 |
| 3 | 4 | Veluz, Juliana Katniss | PHI | 1614 | ◼91 | ◻10 | ◼71 | ◻81 | 3 | 7 |
| 4 | 3 | Tuason, Juancho Cali | PHI | 1662 | ◻51 | ◻70 | ◼61 | ◼121 | 3 | 6 |
| 5 | 2 | Fedelino, Julliah Jhudielle | PHI | 1666 | ◼101 | ◼110 | ◻81 | ◻10 | 2 | 10 |
| 6 | 5 | Laguna, Kendra Denise | PHI | 1601 | ◼30 | ◻60 | ◻101 | ◼91 | 2 | 6 |
| 7 | 7 | Veluz, Juliana Mary Vyn | PHI | 1551 | ◻110 | ◼31 | ◻40 | ◼10½ | 1.5 | 10.5 |
| 8 | 6 | Tuason, Joaquin Ciel | PHI | 1582 | ◻8½ | ◼51 | ◻30 | ◼110 | 1.5 | 9.5 |
| 9 | 8 | Laguna, Kiefer Andrei | PHI | 1536 | ◼6½ | ◻121 | ◼20 | ◼40 | 1.5 | 7.5 |
| Jugadors 10–12Mostra tots → | ||||||||||
Les columnes Taula creuada suïsses segueixen Rondes. Les cèl·lules mostren el número d'inici de l'oponent. · ◻ blanc / ◼ negre · puntuació des de la perspectiva d'aquest jugador
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)