½½
Centre de torneigsFinalitzats#1502607
Kullu U19 Boys Chess Championship SGFI
Índia ( IND )2026/09/22 – 2026/09/24SuïssaÍndia ( IND )09/22 – 09/24Suïssaràpid · 25min+10secMitjana Elo 1017
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- Kullu U19 Boys Chess Championship SGFI
- Federació
- Índia ( IND )
- Lloc
- —
- Dates
- 2026-09-22 – 2026-09-24
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 6
- El control del temps
- ràpid · 25min+10sec
- Arbitratge principal
- FA Smeeru Thakur
- Subdirector de l'arbitrat
- SNA Rajesh Kumar
- Arbitratge
- Bhole Nath
- Direcció del torneig
- Ramesh Chand Negi
- Organitzador
- DSSA
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1017
- Entrades
- 61
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure fontRonda 5 · El Consell AparellamentsRonda 5
31 taulers · Tots els jocs finalitzats
31 taulers
| Consell | № | Elo | Blanca | abans | Resultats | abans | El negre | Elo | № | Jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1456 | Aayush Sharma, | 4 | ½ : ½ | 4 | Vatsal, | 1584 | 1 | — |
| 2 | 4 | 0 | Aaoran Vaidya, | 4 | 1 : 0 | 3.5 | Nishchay Thakur, | 0 | 45 | — |
| 3 | 46 | 0 | Nitin Kumar, | 3.5 | 1 : 0 | 3 | Abhinav Thakur, | 0 | 7 | — |
| 4 | 53 | 0 | Ronit Kaundal, | 3 | 0 : 1 | 3 | Anirudh, | 0 | 19 | — |
| 5 | 52 | 0 | Ronak Sharma, | 3 | 1 : 0 | 3 | Harish Kumar, | 0 | 29 | — |
| 6 | 54 | 0 | Samar, | 3 | ½ : ½ | 3 | Lakshya, | 0 | 38 | — |
| 7 | 60 | 0 | Yatharth Thakur, | 3 | 1 : 0 | 3 | Lomharsh Thakur, | 0 | 42 | — |
| 8 | 57 | 0 | Shivansh Prashar, | 3 | 0 : 1 | 3 | Pulkit Gautam, | 0 | 50 | — |
| 9 | 9 | 0 | Abhiudya, | 2.5 | 0 : 1 | 3 | Soham Kotia, | 0 | 58 | — |
| 10 | 15 | 0 | Akshat Thakur, | 2.5 | 0 : 1 | 2.5 | Samarth Mehra, | 0 | 55 | — |
| 11 | 33 | 0 | Hitesh Thakur, | 2.5 | 1 : 0 | 2.5 | Devashya Sharma, | 0 | 25 | — |
| 12 | 49 | 0 | Pratham, | 2.5 | 1 : 0 | 2.5 | Vansh, | 0 | 59 | — |
| 13 | 27 | 0 | DivyanshThakur, | 2 | 1 : 0 | 2 | Aarav Thakur, | 0 | 3 | — |
| 14 | 10 | 0 | Aditya, | 2 | 0 : 1 | 2 | Harsh Sharma, | 0 | 30 | — |
| 15 | 14 | 0 | Akhil, | 2 | 1 : 0 | 2 | Kushal Shukla, | 0 | 37 | — |
| 16 | 41 | 0 | Lal Chand, | 2 | 0 : 1 | 2 | Ambik Thakur, | 0 | 17 | — |
| 17 | 18 | 0 | Anik, | 2 | ½ : ½ | 2 | Naveen Guleria, | 0 | 44 | — |
| 18 | 20 | 0 | Aryan, | 2 | 0 : 1 | 2 | Rajat, | 0 | 51 | — |
| 19 | 43 | 0 | Mohit Thakur, | 2 | 0 : 1 | 2 | Aryan(Rajesh), | 0 | 21 | — |
| 20 | 61 | 0 | Yuvraj Negi, | 2 | 0 : 1 | 2 | Daksh Thakur, | 0 | 24 | — |
| Taulers 21–31Mostra tots → | ||||||||||
1 : 0 Els blancs guanyen½ : ½ Taules0 : 1 Els negres guanyenLes columnes abans mostren els punts totals de cada jugador al començament d'aquest Ronda.