10
Centre de torneigsEstat desconegut#1502466
STARHEIGHTS JUNIOR OPEN CHESS CHAMPIONSHIP 2026 (1st Edition) u14
Kenya ( KEN )LA SALLE CATHOLIC SCHOOL-Karen2026/09/25 – 2026/09/25SuïssaKenya ( KEN ) · LA SALLE CATHOLIC SCHOOL-Karen09/25 – 09/25Suïssaràpid · 25MINMitjana Elo 1000
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- STARHEIGHTS JUNIOR OPEN CHESS CHAMPIONSHIP 2026 (1st Edition) u14
- Federació
- Kenya ( KEN )
- Dates
- 2026-09-25
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 6
- El control del temps
- ràpid · 25MIN
- Arbitratge principal
- NA KENNETH WAIGANJO
- Subdirector de l'arbitrat
- NA BARRACK OUMA
- Direcció del torneig
- SI/DI/CMAT/NA Morrel Omondi
- Organitzador
- STARHEIGHTS SPORT ACADEMY
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1000
- Entrades
- 30
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure fontRonda 2 · El Consell AparellamentsRonda 2
15 taulers · Tots els jocs finalitzats
15 taulers
| Consell | № | Elo | Blanca | abans | Resultats | abans | El negre | Elo | № | Jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | ALVINA, AVIA | 1 | 1 : 0 | 1 | MUOO, SAMUEL | 0 | 18 | — |
| 2 | 19 | 0 | MYA, TERESA | 1 | 0 : 1 | 1 | CHANTEL, USOLO | 0 | 6 | — |
| 3 | 9 | 0 | EMMANUELA, JUNE | 1 | 1 : 0 | 1 | NICOLE, SKYLAR OMONDI | 0 | 20 | — |
| 4 | 23 | 0 | REUBEN, KAGORI | 1 | 1 : 0 | 1 | FREDRICK, MUKUOLE | 0 | 11 | — |
| 5 | 13 | 0 | GEOFFREY, AMISI | 1 | 1 : 0 | 1 | PRINCE, MULINA | 0 | 22 | — |
| 6 | 15 | 0 | JUNIOR, MUTUA | 1 | 1 : 0 | 1 | SAMUEL, YATOI | 0 | 25 | — |
| 7 | 17 | 0 | LLOYD, GEORGE | 1 | 1 : 0 | 1 | SIDI, SALAMA | 0 | 27 | — |
| 8 | 29 | 0 | TERESA, AKINYI | 1 | 0 : 1 | 0 | ANDREW, DAMIAN | 0 | 2 | — |
| 9 | 3 | 0 | BILL, OMONDI | 0 | 1 : 0 | 0 | IBTISAM, ABDI | 0 | 14 | — |
| 10 | 16 | 0 | KYLE, JOSEPH | 0 | 0 : 1 | 0 | BRADON, KIBET | 0 | 4 | — |
| 11 | 5 | 0 | BRIELLE, WAZURI | 0 | 0 : 1 | 0 | RICCARLDO, MUNENE | 0 | 24 | — |
| 12 | 7 | 0 | CHEVAUGHN, KARIUKI | 0 | 1 : 0 | 0 | TATTYANA, WANGARI | 0 | 28 | — |
| 13 | 21 | 0 | PENINEH, OKAMBO | 0 | 1 : 0 | 0 | EMMAH, KAYLA | 0 | 8 | — |
| 14 | 26 | 0 | SEAN GITONGA, | 0 | − : + · Resultats per incompareixença | 0 | FELINDA, KEMUNTO | 0 | 10 | — |
| 15 | 12 | 0 | GAKENA, WANGARI | 0 | − : + · Resultats per incompareixença | 0 | TRUPHENA, AWUOR | 0 | 30 | — |
01
10
10
10
10
10
01
10
01
01
10
10
−+
−+
1 : 0 Els blancs guanyen½ : ½ Taules0 : 1 Els negres guanyenLes columnes abans mostren els punts totals de cada jugador al començament d'aquest Ronda.