10
Centre de torneigsFinalitzats#1502378
PARBHANI DISTRICT LEVEL CHESS TMT (GRAMIN) U17 BOYS
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- PARBHANI DISTRICT LEVEL CHESS TMT (GRAMIN) U17 BOYS
- Federació
- Índia ( IND )
- Lloc
- PARBHANI ↗
- Dates
- 2026-09-22
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 5
- El control del temps
- ràpid · 10+5
- Arbitratge principal
- SNA ABHAY ANNAPURNE
- Direcció del torneig
- —
- Organitzador
- DSO OFFICE
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1000
- Entrades
- 43
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure fontRonda 3 · El Consell AparellamentsRonda 3
23 taulers
23 taulers
| Consell | № | Elo | Blanca | abans | Resultats | abans | El negre | Elo | № | Jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | ARBAR, SAMARTH | 2 | 1 : 0 | 2 | KATKAR, SHRIJIT | 0 | 20 | — |
| 2 | 25 | 0 | MULI, ABHISHEK | 2 | 1 : 0 | 2 | GAWALI, MANOJ | 0 | 11 | — |
| 3 | 33 | 0 | RAUT, VIKRANT | 2 | 0 : 1 | 2 | HALNE, ADITYA | 0 | 14 | — |
| 4 | 15 | 0 | JADHAV, VENKATESH | 2 | 0 : 1 | 2 | MUNDHE, DNYANESHWAR | 0 | 26 | — |
| 5 | 17 | 0 | KADBHANE, RAVIKANT | 2 | ½ : ½ | 2 | VENKATESH, CHAVAN | 0 | 43 | — |
| 6 | 30 | 0 | PIMPALGAONKAR, ADITYA | 2 | 1 : 0 | 1 | ACHARYA, SHUBHAM | 0 | 1 | — |
| 7 | 3 | 0 | BHANDARE, MAHESH | 1 | 0 : 1 | 1 | KULKARNI, GANESH | 0 | 22 | — |
| 8 | 21 | 0 | KIRDE, PRATHMESH | 1 | 1 : 0 | 1 | BHOSALE, DEEP | 0 | 4 | — |
| 9 | 24 | 0 | MUDPATTI, RITVIK | 1 | 0 : 1 | 1 | CHAVAN, VAIBHAV | 0 | 6 | — |
| 10 | 7 | 0 | DAKSH, PADMAVAT | 1 | 1 : 0 | 1 | SAMARTH, MACHALE | 0 | 34 | — |
| 11 | 8 | 0 | DHAMBE, VIVEK | 1 | 1 : 0 | 1 | PAWAR, PRUTHVIRAJ | 0 | 28 | — |
| 12 | 29 | 0 | PETKULE, NOBAL | 1 | 1 : 0 | 1 | DUKRE, YOGESH | 0 | 10 | — |
| 13 | 31 | 0 | RATHOD, ATHARV | 1 | 0 : 1 | 1 | GHATUL, KANEHA | 0 | 12 | — |
| 14 | 39 | 0 | SWAMI, RUDRA | 1 | 1 : 0 | 1 | KABMBLE, VIRAT | 0 | 16 | — |
| 15 | 42 | 0 | TEKALE, SAURABH | 1 | 1 : 0 | 1 | KANSE, NAGRAJ | 0 | 18 | — |
| 16 | 19 | 0 | KARPE, SAMARTH | 1 | 1 : 0 | 1 | SOLANKE, SUNIL | 0 | 36 | — |
| 17 | 5 | 0 | BHUDWAN, PARTH | 0 | 1 : 0 | 1 | TAK, SHOURYA | 0 | 40 | — |
| 18 | 9 | 0 | DHUMALE, PRANAV | 0 | 1 : 0 | 0 | SHAIKH, RAFE | 0 | 35 | — |
| 19 | 13 | 0 | GHUGE, SHIVAM | 0 | 1 : 0 | 0 | SONDGIR, DEVANAND | 0 | 37 | — |
| 20 | 27 | 0 | PATHAN, ARIF | 0 | 0 : 1 | 0 | SONNAR, SARTHAK | 0 | 38 | — |
| Taulers 21–23Mostra tots → | ||||||||||
1 : 0 Els blancs guanyen½ : ½ Taules0 : 1 Els negres guanyenLes columnes abans mostren els punts totals de cada jugador al començament d'aquest Ronda.