Centre de torneigsEstat desconegut#1502328
U 19 GIRLS KALAMB TALUKA SCHOOL GAME
Índia ( IND )2026/09/22 – 2026/09/22SuïssaÍndia ( IND )09/22 – 09/22SuïssaMitjana Elo 1000
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- U 19 GIRLS KALAMB TALUKA SCHOOL GAME
- Federació
- Índia ( IND )
- Lloc
- —
- Dates
- 2026-09-22
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 4
- El control del temps
- —
- Arbitratge principal
- NA Mahadev Bhore
- Direcció del torneig
- —
- Organitzador
- Z.P.P.SCHOOL , MANGRUL
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1000
- Entrades
- 13
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure font| El rang | № | Jugador | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Punts | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Tejashwi, Dhananjay Mali | IND | 0 | 1 · Rondes sense rival | ◼51 | ◻4— · Planificació | — | 2 | 3 | 0 | 1.5 |
| 2 | 4 | Durgeshwari, Pandurang Pawar | IND | 0 | ◻101 | ◼81 | ◼13— · Planificació | — | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 6 | Gauri, Ganesh Mali | IND | 0 | ◻121 | ◼31 | ◻1— · Planificació | — | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 10 | Ragini, Ashok Chaudhari | IND | 0 | ◼40 | ◻71 | ◻5— · Planificació | — | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | 5 | Gauri, Dilip Kamble | IND | 0 | ◼111 | ◻130 | ◼10— · Planificació | — | 1 | 3 | 0 | 0.5 |
| 6 | 7 | Maheshwari, Sachin Chavhan | IND | 0 | ◻11 | ◼100 | ◻11— · Planificació | — | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 3 | Diya, Pramod Ingale | IND | 0 | ◼91 | ◻60 | ◼8— · Planificació | — | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Mayuri, Lahukant Thakar | IND | 0 | ◼21 | ◻40 | ◻3— · Planificació | — | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 11 | Shravani, Maruti Kadam | IND | 0 | ◻50 | 1 · Rondes sense rival | ◼7— · Planificació | — | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jugadors 10–13Mostra tots → | ||||||||||||
Les columnes Taula creuada suïsses segueixen Rondes. Les cèl·lules mostren el número d'inici de l'oponent. · ◻ blanc / ◼ negre · puntuació des de la perspectiva d'aquest jugador
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable