Centre de torneigsFinalitzats#1502201
1 этап Кубка БашЗауралья - 2026. Юноши 2012-2014 г. р.
Rússia ( RUS )с. Аскарово2026/09/26 – 2026/09/26SuïssaRússia ( RUS ) · с. Аскарово09/26 – 09/26Suïssaràpid · 10 мин +5 сек.Mitjana Elo / edat 1271 / 13
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- 1 этап Кубка БашЗауралья - 2026. Юноши 2012-2014 г. р.
- Federació
- Rússia ( RUS )
- Lloc
- с. Аскарово ↗
- Dates
- 2026-09-26
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 7
- El control del temps
- ràpid · 10 мин +5 сек.
- Arbitratge principal
- Абдуллина А. А., СС2К
- Subdirector de l'arbitrat
- Казакбаев Я. Г., СС2К
- Direcció del torneig
- Сафина Р. М.
- Organitzador
- МКУ отдел образования МР Абзелиловский район
- Elo càlcul
- Rating national
- Mitjana edat Elo
- 1271 / 13
- Entrades
- 19
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure font| № | Jugador | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Elo | Estat Elo | Any de naixement | Club / Ciutat | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кудабаев, Батыр Ильдусович | — | RUS | — | — | 1708 | — | — | — |
| 2 | Гирфанов, Руслан Аликович | — | RUS | — | — | 1560 | — | — | — |
| 3 | Гатауллин, Данил Динарович | — | RUS | — | — | 1496 | — | — | — |
| 4 | Шафиков, Айдар Ирикович | — | RUS | — | — | 1429 | — | — | — |
| 5 | Сагиров, Инсаф Разимович | — | RUS | — | — | 1362 | — | — | — |
| 6 | Максютов, Эмиль Наилевич | — | RUS | — | — | 1337 | — | — | — |
| 7 | Каримов, Айдар Ильнурович | — | RUS | — | — | 1308 | — | — | — |
| 8 | Венгеровский, Арсений Вячеславович | — | RUS | — | — | 1276 | — | — | — |
| 9 | Саитгалин, Эльдар Тангатарович | — | RUS | — | — | 1270 | — | — | — |
| 10 | Чекунов, Тимофей Владимирович | — | RUS | — | — | 1261 | — | — | — |
| 9 jugadors mésMostra tots → | |||||||||
19 Els jugadors 1 Federacions · Mitjana Elo —