01
Centre de torneigsFinalitzats#1501808
COLLEGE - GIRLS TIRUVANNAMALAI DISTRICT CM TROPY
Índia ( IND )2026/09/21 – 2026/09/21SuïssaÍndia ( IND )09/21 – 09/21SuïssaMitjana Elo 1000
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- COLLEGE - GIRLS TIRUVANNAMALAI DISTRICT CM TROPY
- Federació
- Índia ( IND )
- Lloc
- —
- Dates
- 2026-09-21
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 6
- El control del temps
- —
- Arbitratge principal
- —
- Direcció del torneig
- —
- Organitzador
- SDAT
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1000
- Entrades
- 46
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure fontRonda 2 · El Consell AparellamentsRonda 2
23 taulers · Tots els jocs finalitzats
23 taulers
| Consell | № | Elo | Blanca | abans | Resultats | abans | El negre | Elo | № | Jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | Apsara, Banu | 1 | 0 : 1 | 1 | Narayani, M | 0 | 25 | — |
| 2 | 4 | 0 | Deepika, C | 1 | 0 : 1 | 1 | Sindhuja, R | 0 | 32 | — |
| 3 | 37 | 0 | Sujina, M | 1 | 1 : 0 | 1 | Devika, S | 0 | 5 | — |
| 4 | 6 | 0 | Dharani, | 1 | 1 : 0 | 1 | Subbulakshmi, R | 0 | 34 | — |
| 5 | 39 | 0 | Thirisha, | 1 | 0 : 1 | 1 | Dharshiga, K | 0 | 7 | — |
| 6 | 8 | 0 | Divya, M | 1 | 0 : 1 | 1 | Sujisri, R | 0 | 38 | — |
| 7 | 41 | 0 | Varsha, R | 1 | 1 : 0 | 1 | Grace, I | 0 | 9 | — |
| 8 | 43 | 0 | Vishali, M | 1 | 0 : 1 | 1 | Jaya, S | 0 | 13 | — |
| 9 | 14 | 0 | Karthika, Devi R | 1 | 0 : 1 | 1 | Vidhya, R | 0 | 42 | — |
| 10 | 18 | 0 | Lael, Lenny Manoratna N | 1 | 0 : 1 | 1 | Yazhini, S | 0 | 44 | — |
| 11 | 23 | 0 | Namitha, S | 1 | 1 : 0 | 1 | PRIYANKA K, | 0 | 46 | — |
| 12 | 1 | 0 | Abinaya, R | 0 | 0 : 1 | 0.5 | Hemalatha, G | 0 | 11 | — |
| 13 | 33 | 0 | Sridharshini, V | 0.5 | 1 : 0 | 0 | Deekshitha, N | 0 | 3 | — |
| 14 | 10 | 0 | Guna, S | 0 | 1 : 0 | 0 | Parameshwari, S | 0 | 26 | — |
| 15 | 12 | 0 | Herin, I | 0 | 0 : 1 | 0 | Punitha, B | 0 | 28 | — |
| 16 | 27 | 0 | Priyanka, | 0 | 0 : 1 | 0 | Kavyar, R | 0 | 15 | — |
| 17 | 16 | 0 | Keerthana, B | 0 | 0 : 1 | 0 | Rajalakshmi, C | 0 | 30 | — |
| 18 | 29 | 0 | Punitha, R | 0 | 1 : 0 | 0 | Keerthini, L | 0 | 17 | — |
| 19 | 31 | 0 | Sheela, V | 0 | 0 : 1 | 0 | Logasri, P | 0 | 19 | — |
| 20 | 20 | 0 | Mahalakshmi, R | 0 | 1 : 0 | 0 | Sujatha, A | 0 | 36 | — |
| Taulers 21–23Mostra tots → | ||||||||||
1 : 0 Els blancs guanyen½ : ½ Taules0 : 1 Els negres guanyenLes columnes abans mostren els punts totals de cada jugador al començament d'aquest Ronda.