01
Centre de torneigsFinalitzats#1501807
CM Trophy Salem District Level Goverment Staff Male Chess Tournament 2026
Índia ( IND )St John'S Matriculation School, Salem2026/09/21 – 2026/09/21SuïssaÍndia ( IND ) · St John'S Matriculation School, Salem09/21 – 09/21Suïssaràpid · Each 20 MinutesMitjana Elo / edat 1010 / 29
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- CM Trophy Salem District Level Goverment Staff Male Chess Tournament 2026
- Federació
- Índia ( IND )
- Dates
- 2026-09-21
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 6
- El control del temps
- ràpid · Each 20 Minutes
- Arbitratge principal
- FA B Jayaprakash B.E
- Arbitratge
- SA Vignesh Rajkumar
- Direcció del torneig
- —
- Organitzador
- Tamil Nadu Goverment
- Elo càlcul
- -
- Mitjana edat Elo
- 1010 / 29
- Entrades
- 52
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure fontRonda 3 · El Consell AparellamentsRonda 3
2026/09/21 · 28 taulers
09/21 · 28 taulers
| Consell | № | Elo | Blanca | abans | Resultats | abans | El negre | Elo | № | Jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | Arulsamy D, | 2 | 0 : 1 | 2 | Mayavan M, | 0 | 25 | — |
| 2 | 31 | 0 | Ram Kumar TM, | 2 | 1 : 0 | 2 | Chandirasekaran K, | 0 | 10 | — |
| 3 | 15 | 0 | Durai, V | 2 | 0 : 1 | 2 | Ramachandran R, | 0 | 32 | — |
| 4 | 39 | 0 | Selvakumar, | 2 | 1 : 0 | 2 | Elavarasan, J | 0 | 16 | — |
| 5 | 49 | 0 | Vadivel, K | 2 | 1 : 0 | 2 | Kalaiyarasan C, | 0 | 20 | — |
| 6 | 23 | 0 | Manivannan, | 2 | 0 : 1 | 2 | Saravanakumar R, | 0 | 36 | — |
| 7 | 1 | 1495 | Sankar, Ramesh | 1 | 1 : 0 | 1.5 | Tamil Selvan J, | 0 | 46 | — |
| 8 | 3 | 0 | Ananthan MA, | 1 | 1 : 0 | 1 | Murugan N, | 0 | 27 | — |
| 9 | 33 | 0 | Saibulla S, | 1 | 1 : 0 | 1 | Arunkumar S, | 0 | 7 | — |
| 10 | 8 | 0 | Babu N, | 1 | 0 : 1 | 1 | Sakthidev S, | 0 | 34 | — |
| 11 | 9 | 0 | Boopathi Madhu, | 1 | 0 : 1 | 1 | Sakthivel M, | 0 | 35 | — |
| 12 | 11 | 0 | Chandran M, | 1 | 0 : 1 | 1 | Savreesan, G | 0 | 37 | — |
| 13 | 45 | 0 | Suresh M, | 1 | 0 : 1 | 1 | Deepan V, | 0 | 12 | — |
| 14 | 13 | 0 | Dhanasekaran Manickam, | 1 | 1 : 0 | 1 | Senthil Kumar, | 0 | 41 | — |
| 15 | 17 | 0 | Gajendran, | 1 | 0 : 1 | 1 | Selva Kumar C, | 0 | 38 | — |
| 16 | 18 | 0 | Govindan N, | 1 | 0 : 1 | 1 | Thirunavukarasu, P | 0 | 48 | — |
| 17 | 47 | 0 | Thirunavukarasu M, | 1 | 0 : 1 | 1 | Johnderose Palanisami, | 0 | 19 | — |
| 18 | 21 | 0 | Kiruba, M | 1 | 0 : 1 | 1 | Vasudevan P, | 0 | 51 | — |
| 19 | 52 | 0 | Venkatesan P, | 1 | 1 : 0 | 1 | Mohanraj L, | 0 | 26 | — |
| 20 | 5 | 0 | Aravind, | 0 | 0 : 1 | 0.5 | Alagarasan, B | 0 | 2 | — |
| Taulers 21–28Mostra tots → | ||||||||||
1 : 0 Els blancs guanyen½ : ½ Taules0 : 1 Els negres guanyenLes columnes abans mostren els punts totals de cada jugador al començament d'aquest Ronda.