Centre de torneigsFinalitzats#1501739
Khalapur Taluka DSO Under-17 Boys - 2026
Índia ( IND )Pillai HOCL School, Rasayani2026/09/21 – 2026/09/21SuïssaÍndia ( IND ) · Pillai HOCL School, Rasayani09/21 – 09/21Suïssaràpid · 15 Min + 3 Sec incrementMitjana Elo / edat 1401 / 15
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- Khalapur Taluka DSO Under-17 Boys - 2026
- Federació
- Índia ( IND )
- Dates
- 2026-09-21
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 6
- El control del temps
- ràpid · 15 Min + 3 Sec increment
- Arbitratge principal
- FA. Sarthak Minde
- Subdirector de l'arbitrat
- SNA. Kapil Kolambkar
- Direcció del torneig
- —
- Organitzador
- —
- Elo càlcul
- -
- Mitjana edat Elo
- 1401 / 15
- Entrades
- 74
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure font| № | Jugador | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Elo | Estat Elo | Any de naixement | Club / Ciutat | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanaiedeep, Sarabjit Singh | 558192897 | IND | 1473 | — | — | — | — | — |
| 2 | Aaradhya, Vidyadhar Kadam | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 3 | Abhinav, Dinesh Dube | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 4 | Adarsh, Anup Singh | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 5 | Aditya, Amol More | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 6 | Amar, Digambar Chalke | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 7 | Anurag, Patil | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | Anurag, Uday Parkhe | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 9 | Anuraj, Shyam Bodekar | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 10 | Arnav, Anil Shinde | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 64 jugadors mésMostra tots → | |||||||||
74 Els jugadors 1 Federacions · Mitjana Elo 1473