Centre de torneigsFinalitzats#1500959
Under 15 Boys & Girls Lakshmi Vidhya Niketan School 1st Tamilnadu State Level Children's Chess Tournament
Índia ( IND )Lakshmi Vidhya Niketan Matriculation Higher Secondary School, Ambasaumdram2026/09/27 – 2026/09/27Suïssa · 6 RondesÍndia ( IND ) · Lakshmi Vidhya Niketan Matriculation Higher Secondary School, Ambasaumdram09/27 – 09/27Suïssa · 6 Rondesràpid · 10 Min + 5Sec Inc EachMitjana Elo / edat 1423 / 1442 jugadors
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- Under 15 Boys & Girls Lakshmi Vidhya Niketan School 1st Tamilnadu State Level Children's Chess Tournament
- Federació
- Índia ( IND )
- Dates
- 2026-09-27
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 6
- El control del temps
- ràpid · 10 Min + 5Sec Inc Each
- Arbitratge principal
- —
- Direcció del torneig
- SNA Jebastine Raja Kumar J - 8344452337
- Organitzador
- Magnus Chess Academy, Alangulam
- Elo càlcul
- -
- Mitjana edat Elo
- 1423 / 14
- Entrades
- 42
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Anunci de l'organitzador
Reporting Time - 9.00 AM 1st Round will start - 9.30 AM Category - U08,U10,U12,U15 & U20 Boys & Girls TNSCA ID Required for All Players Tirunelveli District Registraion ID Requried for All Tirunelveli Players
Informació de la font
Veure fontAnunci de l'organitzador
Reporting Time - 9.00 AM 1st Round will start - 9.30 AM Category - U08,U10,U12,U15 & U20 Boys & Girls TNSCA ID Required for All Players Tirunelveli District Registraion ID Requried for All Tirunelveli Players
Informació de la font
Veure fontClassificació final Després de 6 Rondes
| El rang | № | Jugador | FED | Elo | Punts | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Shanjiv, Bala S T | IND | — | 5,5 | 20,5 | 23,5 | 21,25 |
| 2 | 10 | Hari Nanthana, A T | IND | — | 5 | 20,5 | 22,5 | 18 |
| 3 | 5 | Karthick, G | IND | — | 5 | 17,5 | 19 | 14,5 |
| 4 | 7 | Mathumetha, G | IND | — | 4,5 | 22,5 | 25,5 | 17,75 |
| 5 | 2 | Supathrajith, M | IND | — | 4,5 | 22 | 24 | 16,75 |
| 6 | 4 | Joshika, | IND | — | 4,5 | 21,5 | 23,5 | 15,75 |
| 7 | 25 | Maharaja, S | IND | — | 4,5 | 17,5 | 20 | 14,25 |
| 8 | 6 | Ahmad, Irshad A | IND | — | 4 | 21,5 | 23,5 | 13 |
| 9 | 9 | Nazeem Mohideen, M R | IND | — | 4 | 18,5 | 21,5 | 12 |
| 10 | 30 | Prithiv, Lingh R | IND | — | 4 | 18,5 | 19,5 | 9,5 |
| 11 | 29 | Muthubalaji, V | IND | — | 4 | 18 | 20 | 10,5 |
| 12 | 42 | Viswa Thavasi Nathan, S | IND | — | 4 | 17 | 19 | 11 |
| 13 | 33 | Sipenthiya, M | IND | — | 4 | 16,5 | 18 | 9,5 |
| 14 | 3 | Vijayagiri, I | IND | — | 4 | 15,5 | 17 | 8,5 |
| 15 | 14 | Avineshwaran, A G | IND | — | 3 | 19,5 | 21,5 | 9 |
| 16 | 12 | Ahilesh, R L | IND | — | 3 | 19 | 21 | 7 |
| 17 | 16 | Dharvin, Raja A | IND | — | 3 | 17,5 | 19,5 | 7 |
| 18 | 18 | Gladwin Matthew, D | IND | — | 3 | 17 | 17 | 5,5 |
| 19 | 35 | Sivagana, Pathi K | IND | — | 3 | 16,5 | 18,5 | 7,5 |
| 20 | 8 | Bala, Sanjay | IND | — | 3 | 16,5 | 18,5 | 6,5 |
| 21 | 36 | Sivamithiran, S | IND | — | 3 | 16 | 18 | 8 |
| 22 | 23 | Jivith, V | IND | — | 3 | 16 | 17,5 | 6 |
| 23 | 40 | Vana, Aprajith | IND | — | 3 | 16 | 17 | 6 |
| 24 | 21 | Harvin Daris, D V | IND | — | 3 | 15,5 | 17,5 | 8 |
| 25 | 22 | Hathim, S | IND | — | 3 | 15 | 15 | 3,5 |
| 26 | 34 | Siva, Balan | IND | — | 3 | 12 | 13 | 4,5 |
| 27 | 41 | Vetrivel, R | IND | — | 2,5 | 16 | 18,5 | 7,75 |
| 28 | 15 | Balashree, U | IND | — | 2,5 | 14,5 | 16,5 | 6,25 |
| 29 | 11 | Abinaya, M | IND | — | 2,5 | 13,5 | 15,5 | 5,25 |
| 30 | 39 | Tiruharini, | IND | — | 2 | 18 | 19 | 4 |
| 31 | 31 | Rajamani, A | IND | — | 2 | 17 | 19,5 | 5 |
| 32 | 28 | Muthu, Asvathan | IND | — | 2 | 16 | 17,5 | 3,5 |
| 33 | 17 | Esakkiaraja, C | IND | — | 2 | 16 | 17 | 3 |
| 34 | 32 | Sanjana, M | IND | — | 2 | 15 | 16 | 3 |
| 35 | 26 | Mohammed, Hafee Jinna | IND | — | 2 | 14,5 | 15,5 | 2,5 |
| 36 | 24 | Karunika, A | IND | — | 2 | 13 | 13 | 1 |
| 37 | 37 | Srishanth, V | IND | — | 2 | 10,5 | 11,5 | 2,5 |
| 38 | 27 | Muruga, Raja Boopathi A | IND | — | 1,5 | 17 | 18 | 2 |
| 39 | 13 | Arjun, S | IND | — | 1,5 | 13 | 13 | 1 |
| 40 | 19 | Gokula, Guru A | IND | — | 1 | 13 | 13 | 0 |
| 41 | 20 | Harshal, S | IND | — | 1 | 10,5 | 10,5 | 0 |
| 42 | 38 | Subhashini, G T | IND | — | 0 | 10,5 | 11,5 | 0 |
Per la classificació final · 42 jugadors
Criteris de desempat ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
El rangJugadorPunts
1Shanjiv, Bala S TIND · — · № 15,5TB1 20,5 · TB2 23,5 · TB3 21,25
2Hari Nanthana, A TIND · — · № 105TB1 20,5 · TB2 22,5 · TB3 18
3Karthick, GIND · — · № 55TB1 17,5 · TB2 19 · TB3 14,5
4Mathumetha, GIND · — · № 74,5TB1 22,5 · TB2 25,5 · TB3 17,75
5Supathrajith, MIND · — · № 24,5TB1 22 · TB2 24 · TB3 16,75
6Joshika,IND · — · № 44,5TB1 21,5 · TB2 23,5 · TB3 15,75
7Maharaja, SIND · — · № 254,5TB1 17,5 · TB2 20 · TB3 14,25
8Ahmad, Irshad AIND · — · № 64TB1 21,5 · TB2 23,5 · TB3 13
9Nazeem Mohideen, M RIND · — · № 94TB1 18,5 · TB2 21,5 · TB3 12
10Prithiv, Lingh RIND · — · № 304TB1 18,5 · TB2 19,5 · TB3 9,5
11Muthubalaji, VIND · — · № 294TB1 18 · TB2 20 · TB3 10,5
12Viswa Thavasi Nathan, SIND · — · № 424TB1 17 · TB2 19 · TB3 11
13Sipenthiya, MIND · — · № 334TB1 16,5 · TB2 18 · TB3 9,5
14Vijayagiri, IIND · — · № 34TB1 15,5 · TB2 17 · TB3 8,5
15Avineshwaran, A GIND · — · № 143TB1 19,5 · TB2 21,5 · TB3 9
16Ahilesh, R LIND · — · № 123TB1 19 · TB2 21 · TB3 7
17Dharvin, Raja AIND · — · № 163TB1 17,5 · TB2 19,5 · TB3 7
18Gladwin Matthew, DIND · — · № 183TB1 17 · TB2 17 · TB3 5,5
19Sivagana, Pathi KIND · — · № 353TB1 16,5 · TB2 18,5 · TB3 7,5
20Bala, SanjayIND · — · № 83TB1 16,5 · TB2 18,5 · TB3 6,5
21Sivamithiran, SIND · — · № 363TB1 16 · TB2 18 · TB3 8
22Jivith, VIND · — · № 233TB1 16 · TB2 17,5 · TB3 6
23Vana, AprajithIND · — · № 403TB1 16 · TB2 17 · TB3 6
24Harvin Daris, D VIND · — · № 213TB1 15,5 · TB2 17,5 · TB3 8
25Hathim, SIND · — · № 223TB1 15 · TB2 15 · TB3 3,5
26Siva, BalanIND · — · № 343TB1 12 · TB2 13 · TB3 4,5
27Vetrivel, RIND · — · № 412,5TB1 16 · TB2 18,5 · TB3 7,75
28Balashree, UIND · — · № 152,5TB1 14,5 · TB2 16,5 · TB3 6,25
29Abinaya, MIND · — · № 112,5TB1 13,5 · TB2 15,5 · TB3 5,25
30Tiruharini,IND · — · № 392TB1 18 · TB2 19 · TB3 4
31Rajamani, AIND · — · № 312TB1 17 · TB2 19,5 · TB3 5
32Muthu, AsvathanIND · — · № 282TB1 16 · TB2 17,5 · TB3 3,5
33Esakkiaraja, CIND · — · № 172TB1 16 · TB2 17 · TB3 3
34Sanjana, MIND · — · № 322TB1 15 · TB2 16 · TB3 3
35Mohammed, Hafee JinnaIND · — · № 262TB1 14,5 · TB2 15,5 · TB3 2,5
36Karunika, AIND · — · № 242TB1 13 · TB2 13 · TB3 1
37Srishanth, VIND · — · № 372TB1 10,5 · TB2 11,5 · TB3 2,5
38Muruga, Raja Boopathi AIND · — · № 271,5TB1 17 · TB2 18 · TB3 2
39Arjun, SIND · — · № 131,5TB1 13 · TB2 13 · TB3 1
40Gokula, Guru AIND · — · № 191TB1 13 · TB2 13 · TB3 0
41Harshal, SIND · — · № 201TB1 10,5 · TB2 10,5 · TB3 0
42Subhashini, G TIND · — · № 380TB1 10,5 · TB2 11,5 · TB3 0