10
Centre de torneigsFinalitzats#1497471
PED Kbely 4A
Txèquia ( CZE )2026/09/08 – 2026/09/30SuïssaTxèquia ( CZE )09/08 – 09/30SuïssaMitjana Elo 1000
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- PED Kbely 4A
- Federació
- Txèquia ( CZE )
- Lloc
- —
- Dates
- 2026-09-08 – 2026-09-30
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 6
- El control del temps
- —
- Arbitratge principal
- —
- Direcció del torneig
- —
- Organitzador
- —
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1000
- Entrades
- 19
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure fontRonda 2 · El Consell AparellamentsRonda 2
10 taulers
10 taulers
| Consell | № | Elo | Blanca | abans | Resultats | abans | El negre | Elo | № | Jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | Štupická, Ráchel | 1 | 1 : 0 | 1 | Macek, Daniel | 0 | 1 | — |
| 2 | 4 | 0 | Rashidov, Alimbek | 1 | 0 : 1 | 1 | Žovinec, Luboš | 0 | 11 | — |
| 3 | 14 | 0 | Stupčuk, Max | 1 | 0 : 1 | 1 | Samsonov, Jaromír | 0 | 7 | — |
| 4 | 8 | 0 | Skokánek, Richard | 1 | 1 : 0 | 1 | Stehlík, Adam | 0 | 15 | — |
| 5 | 2 | 0 | Satin, Arian | 0 | 1 : 0 | 0 | Petržela, David | 0 | 13 | — |
| 6 | 10 | 0 | Zupka, Jan | 0 | 1 : 0 | 0 | Langová, Rút | 0 | 3 | — |
| 7 | 16 | 0 | Kazakova, Alisa | 0 | 0 : 1 | 0 | Butenko, Boryslav | 0 | 5 | — |
| 8 | 17 | 0 | Banks, Adam | 0 | 0 : 1 | 1 | Mladic, Mia | 0 | 9 | — |
| 9 | 18 | 0 | Procházka, Elena | 0 | 1 : 0 | 0 | Wurm, Vivien | 0 | 6 | — |
| 10 | 19 | 0 | Protuš, Sebastian | 1 | 0 · Sense aparellament | — | No pagat | — | — | — |
1 : 0 Els blancs guanyen½ : ½ Taules0 : 1 Els negres guanyenLes columnes abans mostren els punts totals de cada jugador al començament d'aquest Ronda.