Centre de torneigsFinalitzats#1497333
XIII IRT RAPIDAS SUB 1600 CHESS PERU
Perú ( PER )Club de Regatas Lima - Lima - Perú2026/10/03 – 2026/10/03Suïssa · 6 RondesPerú ( PER ) · Club de Regatas Lima - Lima - Perú10/03 – 10/03Suïssa · 6 Rondesràpid · 12 Minutos mas 03 segundos de incremento por jugadorMitjana Elo / edat 1464 / 1857 jugadors
Dades actualitzades del torneig: Llista d'inici, Programa, Aparellaments, Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- XIII IRT RAPIDAS SUB 1600 CHESS PERU
- Federació
- Perú ( PER )
- Dates
- 2026-10-03
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 6
- El control del temps
- ràpid · 12 Minutos mas 03 segundos de incremento por jugador
- Arbitratge principal
- AI Espezua Lara, Renato Giancarlo 3832252
- Subdirector de l'arbitrat
- AF Carpio Leiva, Luis Eduardo 3823180
- Arbitratge
- NA Cardenas Perez, Leyna Rosnila 3826279
- Direcció del torneig
- AI AO Espezua Lara, Renato Giancarlo 3832252
- Organitzador
- AI AO Espezua Lara, Renato Giancarlo 3832252
- Elo càlcul
- Rating international
- Mitjana edat Elo
- 1464 / 18
- FIDE Event ID
- 501074
- Entrades
- 57
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure fontClassificació final Després de 6 Rondes
Per la classificació final · 57 jugadors
Criteris de desempat ▾
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB4: Number of games won with black (BWG) (Matchpoints)
El rangJugadorPunts
1Chavez Sierra, Alejandro JosePER · 1570 · № 45,5TB1 0 · TB2 25 · TB4 3
2Villarreal Villena, Sebastian AlexisPER · 1570 · № 55TB1 0 · TB2 23 · TB4 3
3Noblecilla Aguilar, Raul AndresPER · 1540 · № 145TB1 0 · TB2 22 · TB4 3
4Baldeon Arias, Alexander LudwingPER · 1544 · № 115TB1 0 · TB2 20 · TB4 2Categoria U12
5Lopez Garcia, Fernando SebastianPER · 1550 · № 95TB1 0 · TB2 20 · TB4 3
6Finquin Pissani, DiegoPER · 1588 · № 14,5TB1 0 · TB2 21 · TB4 3
7Caceres Gamboa, Gustavo AdolfoPER · 1540 · № 134,5TB1 0 · TB2 21 · TB4 2
8Remar Garay, DavidPER · 1509 · № 194,5TB1 0 · TB2 20 · TB4 3Categoria U12
9Nieto Diaz, Sebastian MatiasPER · 1442 · № 294,5TB1 0 · TB2 19 · TB4 2
10Garcia Barrantes, Yareli AntonellaPER · 1461 · № 254TB1 0 · TB2 24 · TB4 1Categoria U12
11Mendoza Rojas, Franco StevePER · 1474 · № 244TB1 0 · TB2 22,5 · TB4 2Categoria U12
12Pena Alvarado, Reyser AdrianPER · 1542 · № 124TB1 0 · TB2 21 · TB4 3Categoria U16
13Puchoc Ynga, Victor AugustoPER · 1482 · № 234TB1 0 · TB2 19 · TB4 2Categoria U16
14Ccarhuas Enciso, Gustavo JavierPER · 1585 · № 24TB1 0 · TB2 18 · TB4 3
15Paz Ojeda, Nestor AlbertoPER · 0 · № 494TB1 0 · TB2 17,5 · TB4 2
16Casilla Maldonado, Jorge IkerPER · 1564 · № 63,5TB1 0 · TB2 22,5 · TB4 2
17Pomalaya Garcia, Liam AlejandroPER · 1524 · № 163,5TB1 0 · TB2 20,5 · TB4 2Categoria U12
18Yactayo Lopez, Cristhian AlessandroPER · 0 · № 573,5TB1 0 · TB2 20 · TB4 2Categoria U16
19Ortega Chiara, Alejandra ChristinaPER · 1460 · № 263,5TB1 0 · TB2 20 · TB4 2Categoria U12
20Quillas Arroyo, Gian PoolPER · 0 · № 503,5TB1 0 · TB2 20 · TB4 2Categoria U16
21Natividad Beingolea, Lissette AlexandraPER · 1447 · № 283,5TB1 0 · TB2 18,5 · TB4 2
22Gomez Monteverde, Benjamin JosePER · 1453 · № 273,5TB1 0 · TB2 16 · TB4 1Categoria U12
23Chinen Sato, Kai SebastianPER · 1518 · № 183TB1 0 · TB2 22,5 · TB4 2Categoria U12
24Carretero Ancelmo, Daniel ArnaldoPER · 0 · № 383TB1 0 · TB2 22 · TB4 0
25Bugai, AleksandrPER · 0 · № 373TB1 0 · TB2 22 · TB4 2
26Salmon Nunez, JoaquinPER · 0 · № 533TB1 0 · TB2 18 · TB4 1Categoria U12
27Nunez Saux, Lorenzo EnriquePER · 0 · № 473TB1 0 · TB2 18 · TB4 2Categoria U12
28Hilario Diaz, Iker ThiagoPER · 0 · № 443TB1 0 · TB2 17,5 · TB4 0Categoria U16
29Yrivarren Paz, Martin FernandoPER · 1546 · № 103TB1 0 · TB2 17 · TB4 1
30Linares Lozano, Victor FernandoPER · 1433 · № 303TB1 0 · TB2 17 · TB4 2
31Chiclla Apolinario, Vladimir JosePER · 1486 · № 223TB1 0 · TB2 16 · TB4 2
32Ortiz Huaman, Karel FranciscoPER · 1405 · № 353TB1 0 · TB2 16 · TB4 2Categoria U12
33Palomino Quispe, Ricardo AdemarPER · 0 · № 483TB1 0 · TB2 16 · TB4 1Categoria U16
34Gomez Monteverde, Lucero MaribelPER · 1585 · № 33TB1 0 · TB2 15,5 · TB4 2Categoria U12
35Isidro Gomez, LincolPER · 1506 · № 203TB1 0 · TB2 15,5 · TB4 1
36Vidalon, RaulPER · 1530 · № 152,5TB1 0 · TB2 19,5 · TB4 2
37Villarreal Villena, Piero AlessandroPER · 0 · № 562,5TB1 0 · TB2 16,5 · TB4 0Categoria U16
38Velarde Guinand, Mariano AdolfoPER · 0 · № 542,5TB1 0 · TB2 16,5 · TB4 0
39Leva Hinostroza, Rodrigo AlonsoPER · 0 · № 452,5TB1 0 · TB2 13,5 · TB4 2
40Eguren Fermi, MaximilianoPER · 0 · № 412,5TB1 0 · TB2 13 · TB4 1Categoria U16
41Carrasco Gomez, Joaquin AlexanderPER · 1413 · № 322TB1 0 · TB2 17,5 · TB4 1Categoria U12
42Nunez Flores, Johann RohitPER · 1522 · № 172TB1 0 · TB2 17 · TB4 0
43Ortiz Huaman, Kevin VictorPER · 1406 · № 332TB1 0 · TB2 17 · TB4 0Categoria U12
44Alfaro Garces, Mario JoaoPER · 0 · № 362TB1 0 · TB2 15,5 · TB4 0
45Castaneda Velarde Alvarez, Juan AndresPER · 0 · № 392TB1 0 · TB2 15,5 · TB4 1
46Faudella Jara, Gian KalebPER · 0 · № 432TB1 0 · TB2 15 · TB4 1Categoria U16
47Fabian Rojas, Mauricio JoaquinPER · 0 · № 422TB1 0 · TB2 14,5 · TB4 1Categoria U12
48Javier Ceron, Ian FabrizioPER · 1490 · № 211,5TB1 0 · TB2 18 · TB4 0Categoria U12
49Raygada Lique, Pedro ManuelPER · 0 · № 511,5TB1 0 · TB2 17,5 · TB4 0
50Diaz Chacon, Pablo Jean PierrePER · 0 · № 401,5TB1 0 · TB2 15,5 · TB4 1Categoria U12