½½
Centre de torneigsFinalitzats#1496583
JG LIEM RAPID CHESS OPEN TOURNAMENT 2026 ( NON MASTER )
Indonèsia ( INA )HOTEL LINGGA JL. SOEKARNO-HATTA NO 464 BATUNUNGGAL BANDUNG2026/10/03 – 2026/10/03SuïssaIndonèsia ( INA ) · HOTEL LINGGA JL. SOEKARNO-HATTA NO 464 BATUNUNGGAL BANDUNG10/03 – 10/03Suïssaràpid · 10 MENIT +2 DETIKMitjana Elo 1000
Detalls del torneig
- Torneig
- JG LIEM RAPID CHESS OPEN TOURNAMENT 2026 ( NON MASTER )
- Federació
- Indonèsia ( INA )
- Lloc
- HOTEL LINGGA JL. SOEKARNO-HATTA NO 464 BATUNUNGGAL BANDUNG
- Dates
- 2026-10-03
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 7
- El control del temps
- ràpid · 10 MENIT +2 DETIK
- Arbitratge principal
- ATENG SOBANDI, WN PNP
- Arbitratge
- KUSAERI, WNP
- Direcció del torneig
- SALAHUDDIN AL AYUBI, SE WNP
- Organitzador
- PERCASI KOTA BANDUNG
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1000
- Entrades
- 189
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure fontRonda 2 · El Consell AparellamentsRonda 2
103 taulers · Tots els jocs finalitzats
103 taulers
| Consell | № | Elo | Blanca | abans | Resultats | abans | El negre | Elo | № | Jocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | — | HENDI, PJS | 1 | ½ : ½ | 1 | ABA, SETIAWAN | — | 1 | — |
| 2 | 2 | — | ACUNG, KCA | 1 | 1 : 0 | 1 | HERI, AGUNG | — | 101 | — |
| 3 | 109 | — | IMANUEL, | 1 | 1 : 0 | 1 | ADE, HERMAN | — | 3 | — |
| 4 | 6 | — | ADE, RIZKY OCTAVIANO | 1 | 1 : 0 | 1 | IMAN, SANTOSA | — | 108 | — |
| 5 | 115 | — | JAJANG, KCAG | 1 | 1 : 0 | 1 | ADIK, FACHROJI | — | 7 | — |
| 6 | 128 | — | MUDJIONO, | 1 | 0 : 1 | 1 | AEP, KOJA BTC | — | 9 | — |
| 7 | 10 | — | AFFIRMAN, CHEVROLET | 1 | 1 : 0 | 1 | IRWANTO, BKC | — | 112 | — |
| 8 | 12 | — | AGUNG, GUMILAR | 1 | 1 : 0 | 1 | KUSNADI, | — | 117 | — |
| 9 | 130 | — | MUHAMMAD, GHAYLAN RAFSANJANI | 1 | 0 : 1 | 1 | AHMAD, MAHRUS | — | 15 | — |
| 10 | 16 | — | AHMAD, RIZIQ BTC | 1 | 1 : 0 | 1 | MANDIRI, MBS | — | 123 | — |
| 11 | 136 | — | NANANG, DIMJATI | 1 | ½ : ½ | 1 | AKBAR, | — | 18 | — |
| 12 | 19 | — | AKBAR, ADI PUTRA | 1 | 1 : 0 | 1 | MOHAMMADNUR, IQBAL | — | 127 | — |
| 13 | 142 | — | NOAH, | 1 | 1 : 0 | 1 | ALEXS, KCA | — | 22 | — |
| 14 | 23 | — | ALI, N PCC | 1 | 0 : 1 | 1 | OOM, SAPTARI BTC | — | 143 | — |
| 15 | 146 | — | PITUT, BTC | 1 | ½ : ½ | 1 | ALI, SC | — | 24 | — |
| 16 | 27 | — | ARAFAT, KCA | 1 | 1 : 0 | 0 | PIETER, HAMONANGAN | — | 145 | — |
| 17 | 30 | — | ARIS, PERWIRATAMA | 1 | 1 : 0 | 1 | PRANADJA, MALIQ | — | 147 | — |
| 18 | 154 | — | RAY, MCLUNG GRCC | 1 | 1 : 0 | 1 | ASEP, PRIATNA | — | 33 | — |
| 19 | 34 | — | ASEP, SURYANA BTC | 1 | 1 : 0 | 1 | RASYID, ISA | — | 153 | — |
| 20 | 36 | — | AVAZBEK, GRCC | 1 | 1 : 0 | 1 | RENDI, EFENDI | — | 155 | — |
| Taulers 21–103Mostra tots → | ||||||||||
1 : 0 Els blancs guanyen½ : ½ Taules0 : 1 Els negres guanyenLes columnes abans mostren els punts totals de cada jugador al començament d'aquest Ronda.