Centre de torneigsFinalitzats#1492846
Obert d'Escacs de Gelida. 4rt. Mini Circuit Alt Penedès - Grup Sub12
Catalonia ( CAT )2026/09/27 – 2026/09/27SuïssaCatalonia ( CAT )09/27 – 09/27Suïssaràpid · 15+3Mitjana Elo 1272
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- Obert d'Escacs de Gelida. 4rt. Mini Circuit Alt Penedès - Grup Sub12
- Federació
- Catalonia ( CAT )
- Lloc
- —
- Dates
- 2026-09-27
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 5
- El control del temps
- ràpid · 15+3
- Arbitratge principal
- Joan Llopart
- Direcció del torneig
- Joaquim Palomera
- Organitzador
- Joaquim Palomera Plans
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1272
- Entrades
- 30
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure font| El rang | № | Jugador | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punts | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Acedo Espinal, Martin | ESP | 1520 | ◼171 | ◻121 | ◼191 | ◻81 | ◼21 | 5 | 13 |
| 2 | 2 | Bencosme Casilla, Oliver | ESP | 1532 | ◻161 | ◼111 | ◻71 | ◼11 | ◻30 | 4 | 17 |
| 3 | 10 | Boevskiy, Mark | ESP | 1407 | ◻231 | ◼10 | ◻201 | ◼181 | ◻71 | 4 | 13 |
| 4 | 1 | Arnabat Abdó, Màxim | ESP | 1545 | ◼151 | ◻101 | ◼81 | ◻20 | ◼11½ | 3.5 | 18 |
| 5 | 11 | Ferran Giralt, Joan | ESP | 1401 | ◼241 | ◻20 | ◼211 | ◻271 | ◻1½ | 3.5 | 13.5 |
| 6 | 15 | García Cava, Greta | ESP | 1367 | ◻10 | ◼23½ | ◻161 | ◻191 | ◼131 | 3.5 | 12 |
| 7 | 18 | Lopez Soto, Lluc | ESP | 1267 | ◼41 | ◻80 | ◼61 | ◻100 | ◼171 | 3 | 15 |
| 8 | 8 | Zamora El Marbu, Brian | ESP | 1444 | ◻221 | ◼181 | ◻10 | ◼30 | ◻241 | 3 | 14.5 |
| 9 | 13 | Boevskaia, Polina | ESP | 1395 | ◼271 | ◼70 | ◻51 | ◻41 | ◻150 | 3 | 14.5 |
| Jugadors 10–30Mostra tots → | |||||||||||
Les columnes Taula creuada suïsses segueixen Rondes. Les cèl·lules mostren el número d'inici de l'oponent. · ◻ blanc / ◼ negre · puntuació des de la perspectiva d'aquest jugador
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)