Centre de torneigsFinalitzats#1490203
8. Plauener Schnellschachmeisterschaft
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- 8. Plauener Schnellschachmeisterschaft
- Federació
- Alemanya ( GER )
- Lloc
- Plauen ↗
- Dates
- 2026-10-03
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 7
- El control del temps
- 15min +5s/move
- Arbitratge principal
- Burkhard Atze
- Direcció del torneig
- —
- Organitzador
- SK König Plauen
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1727
- Entrades
- 44
- Aparellaments programació
- Swiss-Chess from Franz-Josef Weber ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure fontClassificació final Després de 7 Rondes
| El rang | № | Jugador | FED | Elo | Punts | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Hassemeier, Mika | GER | 2134 | 6 | 30,5 | 200,5 |
| 2 | 4 | FMPfretzschner, Roland | GER | 2126 | 6 | 30 | 203,5 |
| 3 | 9 | Bandt, Jochen | GER | 1954 | 5,5 | 26 | 198,5 |
| 4 | 7 | Lutz, Toni | GER | 1987 | 5 | 32,5 | 201 |
| 5 | 6 | Melestean, Timur | GER | 2097 | 5 | 32,5 | 196 |
| 6 | 2 | Rehm, Ulrich | GER | 2144 | 5 | 30 | 191,5 |
| 7 | 12 | Baumann, Roland | GER | 1932 | 5 | 27,5 | 197 |
| 8 | 1 | Paul, Mathias | GER | 2166 | 4,5 | 35 | 200,5 |
| 9 | 5 | Melestean, Maxim | GER | 2123 | 4,5 | 29,5 | 195,5 |
| 10 | 10 | Seidel, Oliver | GER | 1948 | 4,5 | 27 | 193 |
| 11 | 8 | Fenderl, Markus | GER | 1986 | 4 | 29,5 | 188 |
| 12 | 15 | Böttger, Christian | GER | 1891 | 4 | 28 | 185,5 |
| 13 | 19 | Al-Hrishat, Alhasan | GER | 1815 | 4 | 27 | 172,5 |
| 14 | 16 | Bühring, Marwin | GER | 1847 | 4 | 26,5 | 184 |
| 15 | 23 | Reibel, Lennard | GER | 1716 | 4 | 25 | 183,5 |
| 16 | 14 | Tunger, Mario | GER | 1902 | 4 | 24,5 | 169,5 |
| 17 | 28 | Jeschonneck, Tim | GER | 1680 | 4 | 20,5 | 172 |
| 18 | 18 | Franz, Jochen | GER | 1825 | 3,5 | 29 | 174,5 |
| 19 | 13 | Khoudair, Mohammad | — | 1929 | 3,5 | 27,5 | 176 |
| 20 | 20 | Bork, Steffen | GER | 1799 | 3,5 | 27 | 170 |
| 21 | 26 | Öksüz, Meryem Naz | GER | 1695 | 3,5 | 27 | 169,5 |
| 22 | 43 | Walther, Gerson | — | 0 | 3,5 | 25,5 | 178,5 |
| 23 | 17 | Luban, Peter | GER | 1841 | 3,5 | 24,5 | 179 |
| 24 | 24 | Geißler, Angie | GER | 1703 | 3,5 | 24,5 | 170,5 |
| 25 | 11 | Elstner, Florian | GER | 1934 | 3,5 | 23,5 | 178 |
| 26 | 25 | Wieland, Rolf | GER | 1702 | 3,5 | 23,5 | 166 |
| 27 | 27 | Al Mawla, Yousif | — | 1686 | 3,5 | 23 | 168 |
| 28 | 41 | Hruschka, Walter | — | 0 | 3,5 | 22,5 | 169 |
| 29 | 29 | Schmidt, Yannik | GER | 1637 | 3,5 | 21,5 | 163 |
| 30 | 21 | Drechsler, Luca | GER | 1778 | 3 | 24,5 | 165,5 |
| 31 | 22 | Finck, Julius | GER | 1766 | 3 | 24 | 161 |
| 32 | 30 | Fleck, Clara | GER | 1616 | 3 | 22 | 152 |
| 33 | 35 | Pham Nguyen, Tony | — | 1443 | 3 | 19 | 149,5 |
| 34 | 32 | Frank, Sebastian | — | 1529 | 2,5 | 22,5 | 160 |
| 35 | 34 | Steppat, Tristan | GER | 1508 | 2,5 | 22 | 154,5 |
| 36 | 40 | Dietz, Toni | — | 0 | 2,5 | 20 | 158,5 |
| 37 | 36 | Mayan Legra, Adislen | GER | 1438 | 2,5 | 19 | 147,5 |
| 38 | 31 | Finck, Bernd | GER | 1583 | 2 | 21,5 | 152 |
| 39 | 33 | Brendel, Felix | GER | 1525 | 2 | 20,5 | 148,5 |
| 40 | 42 | Mayan Legra, Mateo David | GER | 0 | 2 | 18 | 149 |
| 41 | 44 | Wernicke, Norman | — | 0 | 2 | 16 | 140,5 |
| 42 | 38 | Hlihor, Anastasya Maria Elena | — | 1182 | 1,5 | 16 | 137,5 |
| 43 | 39 | Tunger, Valentin | GER | 1110 | 1 | 15,5 | 136,5 |
| 44 | 37 | Wernicke, Elias | — | 1320 | 0,5 | 17 | 139,5 |
Per la classificació final · 44 jugadors
Criteris de desempat ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) · TB2: Sum Buchholz-Tie Break variable
El rangJugadorPunts
1Hassemeier, MikaGER · 2134 · № 36TB1 30,5 · TB2 200,5
2FM Pfretzschner, RolandGER · 2126 · № 46TB1 30 · TB2 203,5
3Bandt, JochenGER · 1954 · № 95,5TB1 26 · TB2 198,5
4Lutz, ToniGER · 1987 · № 75TB1 32,5 · TB2 201
5Melestean, TimurGER · 2097 · № 65TB1 32,5 · TB2 196
6Rehm, UlrichGER · 2144 · № 25TB1 30 · TB2 191,5
7Baumann, RolandGER · 1932 · № 125TB1 27,5 · TB2 197
8Paul, MathiasGER · 2166 · № 14,5TB1 35 · TB2 200,5
9Melestean, MaximGER · 2123 · № 54,5TB1 29,5 · TB2 195,5
10Seidel, OliverGER · 1948 · № 104,5TB1 27 · TB2 193
11Fenderl, MarkusGER · 1986 · № 84TB1 29,5 · TB2 188
12Böttger, ChristianGER · 1891 · № 154TB1 28 · TB2 185,5
13Al-Hrishat, AlhasanGER · 1815 · № 194TB1 27 · TB2 172,5
14Bühring, MarwinGER · 1847 · № 164TB1 26,5 · TB2 184
15Reibel, LennardGER · 1716 · № 234TB1 25 · TB2 183,5
16Tunger, MarioGER · 1902 · № 144TB1 24,5 · TB2 169,5
17Jeschonneck, TimGER · 1680 · № 284TB1 20,5 · TB2 172
18Franz, JochenGER · 1825 · № 183,5TB1 29 · TB2 174,5
19Khoudair, Mohammad · 1929 · № 133,5TB1 27,5 · TB2 176
20Bork, SteffenGER · 1799 · № 203,5TB1 27 · TB2 170
21Öksüz, Meryem NazGER · 1695 · № 263,5TB1 27 · TB2 169,5
22Walther, Gerson · 0 · № 433,5TB1 25,5 · TB2 178,5
23Luban, PeterGER · 1841 · № 173,5TB1 24,5 · TB2 179
24Geißler, AngieGER · 1703 · № 243,5TB1 24,5 · TB2 170,5
25Elstner, FlorianGER · 1934 · № 113,5TB1 23,5 · TB2 178
26Wieland, RolfGER · 1702 · № 253,5TB1 23,5 · TB2 166
27Al Mawla, Yousif · 1686 · № 273,5TB1 23 · TB2 168
28Hruschka, Walter · 0 · № 413,5TB1 22,5 · TB2 169
29Schmidt, YannikGER · 1637 · № 293,5TB1 21,5 · TB2 163
30Drechsler, LucaGER · 1778 · № 213TB1 24,5 · TB2 165,5
31Finck, JuliusGER · 1766 · № 223TB1 24 · TB2 161
32Fleck, ClaraGER · 1616 · № 303TB1 22 · TB2 152
33Pham Nguyen, Tony · 1443 · № 353TB1 19 · TB2 149,5
34Frank, Sebastian · 1529 · № 322,5TB1 22,5 · TB2 160
35Steppat, TristanGER · 1508 · № 342,5TB1 22 · TB2 154,5
36Dietz, Toni · 0 · № 402,5TB1 20 · TB2 158,5
37Mayan Legra, AdislenGER · 1438 · № 362,5TB1 19 · TB2 147,5
38Finck, BerndGER · 1583 · № 312TB1 21,5 · TB2 152
39Brendel, FelixGER · 1525 · № 332TB1 20,5 · TB2 148,5
40Mayan Legra, Mateo DavidGER · 0 · № 422TB1 18 · TB2 149
41Wernicke, Norman · 0 · № 442TB1 16 · TB2 140,5
42Hlihor, Anastasya Maria Elena · 1182 · № 381,5TB1 16 · TB2 137,5
43Tunger, ValentinGER · 1110 · № 391TB1 15,5 · TB2 136,5
44Wernicke, Elias · 1320 · № 370,5TB1 17 · TB2 139,5