Centre de torneigsEn curs#1490177
Klubový přebor ŠK Bakov nad Jizerou 2026-27 skupina B
Txèquia ( CZE )Bakov nad Jizerou2026/09/23 – 2027/01/27Sistema de lligaTxèquia ( CZE ) · Bakov nad Jizerou09/23 – 01/27Sistema de lligaMitjana Elo / edat 1079 / 35
Dades actualitzades del torneig: Llista d'inici, Programa, Dades del jugador. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- Klubový přebor ŠK Bakov nad Jizerou 2026-27 skupina B
- Federació
- Txèquia ( CZE )
- Dates
- 2026-09-23 – 2027-01-27
- Format
- Sistema de lliga
- Rondes
- 9
- El control del temps
- —
- Arbitratge principal
- —
- Direcció del torneig
- M.Richter
- Organitzador
- —
- Elo càlcul
- -
- Mitjana edat Elo
- 1079 / 35
- Entrades
- 10
- FIDE Event ID
- —
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure font| № | Jugador | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Elo | Estat Elo | Any de naixement | Club / Ciutat | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sluka, Stanislav | — | CZE | 0 | — | — | — | Šachový klub Bakov nad Jizerou | — |
| 2 | Škrýba, Petr | — | CZE | 0 | — | — | — | Šachový klub Bakov nad Jizerou | — |
| 3 | Martínek, Jakub | — | CZE | 1204 | — | — | — | Šachový klub Bakov nad Jizerou | — |
| 4 | Abraham, Patrik | — | CZE | 1043 | — | — | — | Šachový klub Bakov nad Jizerou | — |
| 5 | Cafourek, Michal | — | CZE | 0 | — | — | — | Šachový klub Bakov nad Jizerou | — |
| 6 | Kadlec, Martin | — | CZE | 0 | — | — | — | Šachový klub Bakov nad Jizerou | — |
| 7 | Mudroch, Štěpán | — | CZE | 0 | — | — | — | Šachový klub Bakov nad Jizerou | — |
| 8 | Palaczuk, Jaroslav | — | CZE | 1033 | — | — | — | Šachový klub Bakov nad Jizerou | — |
| 9 | Martínek, Tomáš | — | CZE | 1511 | — | — | — | Šachový klub Bakov nad Jizerou | — |
| 10 | Vyšohlíd, Eliáš | — | CZE | 0 | — | — | — | Šachový klub Bakov nad Jizerou | — |
10 Els jugadors 1 Federacions · Mitjana Elo 1198