Centre de torneigsFinalitzats#1488005
ZIUA MONDIALA A EDUCATIEI - OPEN BLITZ, SIBIU, 3 oct, ora 10:30
Romania ( ROU )Shopping City Sibiu2026/10/03 – 2026/10/03Suïssa · 10 RondesRomania ( ROU ) · Shopping City Sibiu10/03 – 10/03Suïssa · 10 RondesBlitz · 3 min+2 sec.KOMitjana Elo / edat 1512 / 1649 jugadors
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador, Històric Classificació. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- ZIUA MONDIALA A EDUCATIEI - OPEN BLITZ, SIBIU, 3 oct, ora 10:30
- Federació
- Romania ( ROU )
- Dates
- 2026-10-03
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 10
- El control del temps
- Blitz · 3 min+2 sec.KO
- Arbitratge principal
- Moldovan Corina
- Arbitratge
- Moldovan Daniel
- Direcció del torneig
- Moldovan Corina
- Organitzador
- ACS Logismart Sibiu, HUB8x8
- Elo càlcul
- Rating international
- Mitjana edat Elo
- 1512 / 16
- Entrades
- 49
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Anunci de l'organitzador
Fond de premiere 2000 lei
Informació de la font
Veure fontAnunci de l'organitzador
Fond de premiere 2000 lei
Informació de la font
Veure fontClassificació final Després de 10 Rondes
| El rang | № | Jugador | Categoria | FED | Elo | Punts | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mihoc, Iustin | U20 | — | — | 7,5 | 61,5 | 41,5 | 46,75 | 20 | -17,4 |
| 2 | 5 | Bichis, Tudor | U18 | — | — | 7,5 | 59 | 41,5 | 43,75 | 40 | 46,8 |
| 3 | 13 | Vamanu, Darius-Andrei | U12 | — | — | 7,5 | 56,5 | 41 | 40,25 | 40 | 120,4 |
| 4 | 8 | Oprica, Robert-Gabriel | U20 | — | — | 7 | 61,5 | 43 | 39,5 | 20 | 33,2 |
| 5 | 7 | Mihoc, Ecaterina | U18 | — | — | 7 | 61 | 42 | 40,5 | 40 | 44,4 |
| 6 | 3 | Buzila, Vlad-Petru | U18 | — | — | 7 | 59 | 44 | 38 | 40 | -14,8 |
| 7 | 21 | Radu, Andrei-Maximilian | U14 | — | — | 7 | 56 | 35 | 37,5 | 40 | 53,6 |
| 8 | 48 | Florescu, Cristian | S50 | — | — | 7 | 54,5 | 35 | 33,5 | — | — |
| 9 | 4 | Rotescu, Vladimir-Szilard | U10 | — | — | 6,5 | 68,5 | 43 | 43 | 40 | -8,8 |
| 10 | 10 | Florescu, Lucian-Emil | U16 | — | — | 6,5 | 59,5 | 37,5 | 34,75 | 0 | 0 |
| 11 | 6 | Marinescu, Rares | U9 | — | — | 6 | 64,5 | 37 | 37,5 | 40 | -19,2 |
| 12 | 2 | Dragomir, Catalin-Ioan | — | — | — | 6 | 62 | 41 | 34,5 | 20 | -19 |
| 13 | 18 | Tatu, Camelia-Maria | — | — | — | 6 | 58 | 35 | 29,5 | 20 | 7,6 |
| 14 | 11 | Burghelea, Zaharia | — | — | — | 6 | 54,5 | 32 | 29,5 | 40 | -11,6 |
| 15 | 37 | Corlaciu, Ana-Maria | F14 | — | — | 6 | 54 | 32 | 28,5 | — | — |
| 16 | 27 | Vlad, Andrei-Stefan | U12 | — | — | 6 | 49 | 29 | 26 | 40 | 29,6 |
| 17 | 32 | Samoila, Tudor Robert | U14 | — | — | 5,5 | 58 | 33 | 28,25 | 40 | 113,2 |
| 18 | 34 | Blaga, Vladimir | U10 | — | — | 5,5 | 55,5 | 31 | 25,75 | 40 | 27,2 |
| 19 | 40 | Bengulescu, Sorin | — | — | — | 5,5 | 51,5 | 27 | 24,75 | — | — |
| 20 | 12 | Miroi, Alin-Stefan | — | — | — | 5,5 | 51 | 28,5 | 23,25 | 20 | -7,6 |
| 21 | 22 | Farima, Robert | U12 | — | — | 5 | 58,5 | 35 | 24 | 40 | 42,4 |
| 22 | 14 | Posteuca, Stefan | U12 | — | — | 5 | 53 | 31 | 22 | 40 | -3,2 |
| 23 | 46 | Stoica, Sebastian-Andrei | — | — | — | 5 | 52,5 | 27 | 22 | — | — |
| 24 | 41 | Bengulescu, Stefan | U08 | — | — | 5 | 51 | 29 | 22,5 | — | — |
| 25 | 44 | Popescu, Tudor-Mihai | U9 | — | — | 5 | 50,5 | 26,5 | 23,75 | — | — |
| 26 | 23 | Posteuca, George | U9 | — | — | 5 | 47 | 26 | 18,5 | 40 | 38,8 |
| 27 | 30 | Stoita, Dragos-Petru | U14 | — | — | 5 | 40 | 22 | 14,75 | 40 | -6 |
| 28 | 38 | Netoiu, Eduard-Gabriel | U08 | — | — | 4,5 | 53,5 | 28,5 | 19,5 | — | — |
| 29 | 15 | Radu, David C. | U10 | — | — | 4,5 | 49,5 | 26,5 | 19 | 40 | -42,4 |
| 30 | 9 | Groot-Koerkamp, Thomas | — | — | — | 4,5 | 48 | 25 | 18,25 | 20 | -14 |
| 31 | 16 | Popescu, Dominic | U08 | — | — | 4,5 | 48 | 25 | 18,25 | 40 | 11,2 |
| 32 | 39 | Balan, Gheorghe-Raul | U10 | — | — | 4,5 | 46,5 | 24 | 17,75 | — | — |
| 33 | 20 | Popescu, Stefan-Gabriel | U9 | — | — | 4,5 | 46 | 25 | 15,25 | 40 | 13,6 |
| 34 | 19 | Crava, Stefan-Alexandru | U9 | — | — | 4,5 | 43 | 23 | 15,5 | 40 | -26 |
| 35 | 47 | Vamanu, Maura-Ioana | F9 | — | — | 4,5 | 39,5 | 21,5 | 13,25 | — | — |
| 36 | 24 | Florea, Ruben-Sorin | U14 | — | — | 4 | 46,5 | 20 | 12 | 40 | -3,6 |
| 37 | 28 | Valeanu, David-Efrem | U12 | — | — | 4 | 45 | 19 | 12,5 | 40 | 22 |
| 38 | 35 | Sandu, Sasha-Andreas | U9 | — | — | 4 | 38,5 | 18 | 12,5 | 40 | -46 |
| 39 | 29 | Teodor, Robert | U9 | — | — | 3,5 | 47,5 | 19,5 | 12,25 | 40 | -39,2 |
| 40 | 25 | Netoiu, Adrian | — | — | — | 3,5 | 46,5 | 20 | 12 | 20 | -0,4 |
| 41 | 17 | Raduinea, Sofia-Andreea | F8 | — | — | 3,5 | 42 | 18,5 | 12,25 | 40 | -46,8 |
| 42 | 31 | Dragomir, Victor-Daniel | U12 | — | — | 3,5 | 40 | 16,5 | 7,75 | 40 | -45,2 |
| 43 | 26 | Gradinaru, Matei-Valentin | U10 | — | — | 3,5 | 39,5 | 18,5 | 8,25 | 40 | -43,2 |
| 44 | 33 | Span, Riana | F10 | — | — | 3 | 42 | 17 | 12,5 | 40 | -42,4 |
| 45 | 45 | Schneider, Fred August Kasimir | U12 | — | — | 3 | 33 | 10 | 6 | — | — |
| 46 | 36 | Peperigeanu, Razvan-Marian | U08 | — | — | 2 | 41,5 | 10 | 5 | 40 | -118,8 |
| 47 | 43 | Manzat, Petru-Erik | U08 | — | — | 2 | 34 | 6 | 3,5 | — | — |
| 48 | 42 | Lazarescu, Alexandru | U10 | — | — | 2 | 33,5 | 6 | 3 | — | — |
| 49 | 49 | Oltean, Eduard | U14 | — | — | 2 | 22 | 9 | 4,5 | — | — |
Per la classificació final · 49 jugadors
Criteris de desempat ▾
TB1: Buchholz Criteris de desempat Variable (2023) Punts de partida · TB2: Progressive Score, before FIDE-Tie-Break (PS)(Gamepoints) · TB3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
El rangJugadorPunts
1Mihoc, Iustin · — · № 17,5TB1 61,5 · TB2 41,5 · TB3 46,75Categoria U20
2Bichis, Tudor · — · № 57,5TB1 59 · TB2 41,5 · TB3 43,75Categoria U18
3Vamanu, Darius-Andrei · — · № 137,5TB1 56,5 · TB2 41 · TB3 40,25Categoria U12
4Oprica, Robert-Gabriel · — · № 87TB1 61,5 · TB2 43 · TB3 39,5Categoria U20
5Mihoc, Ecaterina · — · № 77TB1 61 · TB2 42 · TB3 40,5Categoria U18
6Buzila, Vlad-Petru · — · № 37TB1 59 · TB2 44 · TB3 38Categoria U18
7Radu, Andrei-Maximilian · — · № 217TB1 56 · TB2 35 · TB3 37,5Categoria U14
8Florescu, Cristian · — · № 487TB1 54,5 · TB2 35 · TB3 33,5Categoria S50
9Rotescu, Vladimir-Szilard · — · № 46,5TB1 68,5 · TB2 43 · TB3 43Categoria U10
10Florescu, Lucian-Emil · — · № 106,5TB1 59,5 · TB2 37,5 · TB3 34,75Categoria U16
11Marinescu, Rares · — · № 66TB1 64,5 · TB2 37 · TB3 37,5Categoria U9
12Dragomir, Catalin-Ioan · — · № 26TB1 62 · TB2 41 · TB3 34,5
13Tatu, Camelia-Maria · — · № 186TB1 58 · TB2 35 · TB3 29,5
14Burghelea, Zaharia · — · № 116TB1 54,5 · TB2 32 · TB3 29,5
15Corlaciu, Ana-Maria · — · № 376TB1 54 · TB2 32 · TB3 28,5Categoria F14
16Vlad, Andrei-Stefan · — · № 276TB1 49 · TB2 29 · TB3 26Categoria U12
17Samoila, Tudor Robert · — · № 325,5TB1 58 · TB2 33 · TB3 28,25Categoria U14
18Blaga, Vladimir · — · № 345,5TB1 55,5 · TB2 31 · TB3 25,75Categoria U10
19Bengulescu, Sorin · — · № 405,5TB1 51,5 · TB2 27 · TB3 24,75
20Miroi, Alin-Stefan · — · № 125,5TB1 51 · TB2 28,5 · TB3 23,25
21Farima, Robert · — · № 225TB1 58,5 · TB2 35 · TB3 24Categoria U12
22Posteuca, Stefan · — · № 145TB1 53 · TB2 31 · TB3 22Categoria U12
23Stoica, Sebastian-Andrei · — · № 465TB1 52,5 · TB2 27 · TB3 22
24Bengulescu, Stefan · — · № 415TB1 51 · TB2 29 · TB3 22,5Categoria U08
25Popescu, Tudor-Mihai · — · № 445TB1 50,5 · TB2 26,5 · TB3 23,75Categoria U9
26Posteuca, George · — · № 235TB1 47 · TB2 26 · TB3 18,5Categoria U9
27Stoita, Dragos-Petru · — · № 305TB1 40 · TB2 22 · TB3 14,75Categoria U14
28Netoiu, Eduard-Gabriel · — · № 384,5TB1 53,5 · TB2 28,5 · TB3 19,5Categoria U08
29Radu, David C. · — · № 154,5TB1 49,5 · TB2 26,5 · TB3 19Categoria U10
30Groot-Koerkamp, Thomas · — · № 94,5TB1 48 · TB2 25 · TB3 18,25
31Popescu, Dominic · — · № 164,5TB1 48 · TB2 25 · TB3 18,25Categoria U08
32Balan, Gheorghe-Raul · — · № 394,5TB1 46,5 · TB2 24 · TB3 17,75Categoria U10
33Popescu, Stefan-Gabriel · — · № 204,5TB1 46 · TB2 25 · TB3 15,25Categoria U9
34Crava, Stefan-Alexandru · — · № 194,5TB1 43 · TB2 23 · TB3 15,5Categoria U9
35Vamanu, Maura-Ioana · — · № 474,5TB1 39,5 · TB2 21,5 · TB3 13,25Categoria F9
36Florea, Ruben-Sorin · — · № 244TB1 46,5 · TB2 20 · TB3 12Categoria U14
37Valeanu, David-Efrem · — · № 284TB1 45 · TB2 19 · TB3 12,5Categoria U12
38Sandu, Sasha-Andreas · — · № 354TB1 38,5 · TB2 18 · TB3 12,5Categoria U9
39Teodor, Robert · — · № 293,5TB1 47,5 · TB2 19,5 · TB3 12,25Categoria U9
40Netoiu, Adrian · — · № 253,5TB1 46,5 · TB2 20 · TB3 12
41Raduinea, Sofia-Andreea · — · № 173,5TB1 42 · TB2 18,5 · TB3 12,25Categoria F8
42Dragomir, Victor-Daniel · — · № 313,5TB1 40 · TB2 16,5 · TB3 7,75Categoria U12
43Gradinaru, Matei-Valentin · — · № 263,5TB1 39,5 · TB2 18,5 · TB3 8,25Categoria U10
44Span, Riana · — · № 333TB1 42 · TB2 17 · TB3 12,5Categoria F10
45Schneider, Fred August Kasimir · — · № 453TB1 33 · TB2 10 · TB3 6Categoria U12
46Peperigeanu, Razvan-Marian · — · № 362TB1 41,5 · TB2 10 · TB3 5Categoria U08
47Manzat, Petru-Erik · — · № 432TB1 34 · TB2 6 · TB3 3,5Categoria U08
48Lazarescu, Alexandru · — · № 422TB1 33,5 · TB2 6 · TB3 3Categoria U10
49Oltean, Eduard · — · № 492TB1 22 · TB2 9 · TB3 4,5Categoria U14