Centre de torneigsPropers#1479110
Fallsview International Chess Open 2026 - Open
Canadà ( CAN )Niagara Falls, Canada2026/11/13 – 2026/11/15SuïssaCanadà ( CAN ) · Niagara Falls, Canada11/13 – 11/15Suïssaestàndard · 90 minutes + 30 seconds incrementMitjana Elo 1709
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- Fallsview International Chess Open 2026 - Open
- Federació
- Canadà ( CAN )
- Dates
- 2026-11-13 – 2026-11-15
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 5
- El control del temps
- estàndard · 90 minutes + 30 seconds increment
- Arbitratge principal
- Aris Marghetis
- Subdirector de l'arbitrat
- Omar Shah
- Arbitratge
- Alex Ferreira
- Direcció del torneig
- Salim Belcadi
- Organitzador
- Mithell Schneider
- Elo càlcul
- Rating national, Rating international
- Mitjana Elo
- 1709
- Entrades
- 82
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure font| № | Jugador | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Elo | Estat Elo | Any de naixement | Club / Ciutat | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazarev, Shon | 2636999 | CAN | 2265 | 1991 | 2265 | — | On (Maple) | — |
| 2 | CMAbrahams, Daniel | 2606879 | CAN | 2215 | 2052 | 2215 | — | On (Toronto) | — |
| 3 | Dembla, Shabd | 33403899 | CAN | 2202 | 0 | 2202 | — | On (Brampton) | — |
| 4 | Laughlin, Braden | 2629186 | CAN | 2195 | 0 | 2195 | — | On (Toronto) | — |
| 5 | Zheng, Victor | 2620189 | CAN | 2130 | 1906 | 2130 | — | On (Toronto) | — |
| 6 | Gribilas, Tom | 2659760 | CAN | 2105 | 1870 | 2105 | — | On (East York) | — |
| 7 | Blair, Michael | 2652056 | CAN | 2037 | 1863 | 2037 | — | On (Toronto) | — |
| 8 | Hartner, Rian | 2671689 | CAN | 2031 | 0 | 2031 | — | Qc (Mont-Royal) | — |
| 9 | Ma, Quentin | 2655756 | CAN | 2026 | 1775 | 2026 | — | On (Toronto) | — |
| 10 | WCMZhao, Shannon | 2659654 | CAN | 2024 | 1478 | 2024 | — | On (Markham) | — |
| 72 jugadors mésMostra tots → | |||||||||
82 Els jugadors 7 Federacions · Mitjana Elo 1680