Centre de torneigsPropers#1471895
XI Open Internacional de Ajedrez Semana Santa San Vicente del Raspeig 2027 A
Espanya ( ESP )Pabellón Deportivo El Sequet2027/03/24 – 2027/03/29SuïssaEspanya ( ESP ) · Pabellón Deportivo El Sequet03/24 – 03/29Suïssaestàndard · 90 minutes + 30 seconds per moveMitjana Elo 2318
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- XI Open Internacional de Ajedrez Semana Santa San Vicente del Raspeig 2027 A
- Federació
- Espanya ( ESP )
- Dates
- 2027-03-24 – 2027-03-29
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 9
- El control del temps
- estàndard · 90 minutes + 30 seconds per move
- Arbitratge principal
- IA Bendayan Claros, Aaron (3803392)
- Direcció del torneig
- IO Claros Aguilar, Patricia (32099304)
- Organitzador
- Club de Ajedrez Dama Negra
- Elo càlcul
- Rating international
- Mitjana Elo
- 2318
- Entrades
- 27
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure font| № | Jugador | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Elo | Estat Elo | Any de naixement | Club / Ciutat | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMIturrizaga Bonelli, Eduardo | 3901211 | ESP | — | 2580 | — | — | Filantropos Equigoma | 10 |
| 2 | GMGholami Orimi, Mahdi | 12558486 | IRI | — | 2558 | — | — | Iran | 10 |
| 3 | GMNarayanan, S L | 5058422 | IND | — | 2557 | — | — | India | 10 |
| 4 | GMPiorun, Kacper | 1130420 | POL | — | 2532 | — | — | Polonia | 10 |
| 5 | IMGloeckler, Christian | 34608966 | GER | — | 2515 | — | — | Alemania | 10 |
| 6 | IMFiorito, Francisco | 180165 | ARG | — | 2482 | — | — | Ribera Baixa | 10 |
| 7 | IMSahidi, Samir | 14936372 | SVK | — | 2482 | — | — | K Cero Invest Nitra | 10 |
| 8 | IMEspinosa Aranda, Angel | 2278189 | ESP | — | 2423 | — | — | Delicias | 10 |
| 9 | IMFiorito, Joaquin | 180173 | ARG | — | 2414 | — | — | Ribera Baixa | 10 |
| 10 | GMFtacnik, Lubomir | 14900017 | SVK | — | 2406 | — | — | K Cero Invest Nitra | 10 |
| 17 jugadors mésMostra tots → | |||||||||
27 Els jugadors 16 Federacions · Mitjana Elo 2318