Centre de torneigsPropers#1447774
1st Guildford Junior Rapidplay 2026 Open
England ( ENG )The Guildford Institute, Ward Street, Guildford, Surrey, GU1 4LH2026/11/01 – 2026/11/01Suïssa · 5 RondesEngland ( ENG ) · The Guildford Institute, Ward Street, Guildford, Surrey, GU1 4LH11/01 – 11/01Suïssa · 5 Rondesràpid · R20' + 10"Mitjana Elo / edat 1078 / 1248 jugadors
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- 1st Guildford Junior Rapidplay 2026 Open
- Federació
- England ( ENG )
- Dates
- 2026-11-01
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 5
- El control del temps
- ràpid · R20' + 10"
- Arbitratge principal
- NA John Upham 412643
- Subdirector de l'arbitrat
- Colin Purdon 408581
- Arbitratge
- Mark Josse 414476
- Direcció del torneig
- IM Andrew Martin 400300
- Organitzador
- Guildford Chess Club
- Elo càlcul
- Rating national, Rating international
- Mitjana edat Elo
- 1078 / 12
- Entrades
- 48
- Aparellaments programació
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Anunci de l'organitzador
The Guildford Institute, Ward Street, Guildford, Surrey, GU1 4LH https://what3words.com/sung.hush.update
Informació de la font
Veure fontAnunci de l'organitzador
The Guildford Institute, Ward Street, Guildford, Surrey, GU1 4LH https://what3words.com/sung.hush.update
Informació de la font
Veure fontClassificació
| El rang | № | Jugador | Categoria | Associació | FED | Elo | Punts | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vinall, Tom | Open | 7160 | ENG | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Sriskathaveri, Bhargavi | Open | 7072 | ENG | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Faller, Gideon | Open | 7072 | ENG | 1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Da Costa, Laurence | Open | 4FAR | ENG | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Finn, James | Open | 7072 | ENG | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Kundev, Ivaylo | Open | 4HAJ | ENG | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Butler-Gibson, Ryan | Open | 2556 | ENG | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Anishchenko, Roman | Open | 4BAS | RUS | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Al-Dujaili, Zain | Open | 820 | ENG | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Chan, Tristan | Open | 0240 | ENG | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Kasioumis, Orestis | Open | 7072 | GRE | 1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Jennis, Alistair | Open | 7072 | ENG | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Maksak, Liubava | Open | 7072 | ENG | 1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Webb, Samuel | Open | 7072 | ENG | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Ortolani, Marco | Open | 8800 | ENG | 1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Lo, Kurtis | Open | 7072 | ENG | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Cirovic, Novak | Open | 7072 | ENG | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Palmer, Charlie | Open | 7072 | ENG | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Chadha, Samyak | Open | 0770 | ENG | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Bowden, Stanley | Open | 7072 | ENG | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Bonner, Benjamin | Open | 7072 | ENG | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Bragger, Zac | Open | 820 | ENG | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Kannan, Mukund | Open | 7072 | ENG | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | Gamage, Pudamsa | Open | 4HAJ | ENG | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | Diasakos, Faidon | Open | 4WNC | ENG | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | Loveday-Lam, Sebastian | Open | 4FAR | ENG | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | Scane, Joshua | Open | 0820 | ENG | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | Wilson, Charles | Open | 820 | ENG | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | Sabir, Lana | Open | 820 | ENG | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | Principato, Christopher | Open | 7560 | ENG | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | Austin, Lawrence | Open | 7008 | ENG | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | Carter, Barnaby | Open | 0820 | ENG | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | Korchagin, Danylo | Open | 7072 | ENG | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 34 | Kulbatskyi, Andrey | Open | 7072 | ENG | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 35 | Song, James | Open | 7582 | ENG | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | Pradeep Hamsa Nandhini, Anuksha | Open | 4HAJ | ENG | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | Li, Matt | Open | 4HAJ | ENG | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 38 | Wilson, Alexander | Open | 7072 | ENG | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 39 | Chang, Yoyo | Open | 820 | ENG | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 40 | Cundall, George | Open | 4HAJ | ENG | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | Ramkumar, Sahasra | Open | 7425 | ENG | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 42 | Kansal, Mukal | Open | 7088 | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 43 | Lucas, Tsz Ho | Open | 7072 | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 44 | MacDonald, Dennis | Open | 7072 | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 45 | Owen-Park, Finn | Open | 7072 | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | Roberts, Louis | Open | 820 | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | Tang, Angus (Hong Tunn) | Open | 7072 | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 48 | Yang, Anqi | Open | 7088 | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per la classificació final · 48 jugadors
Criteris de desempat ▾
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count) · TB3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
El rangJugadorRpPunts
1Vinall, TomENG · 1574 · № 100TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 7160
2Sriskathaveri, BhargaviENG · 1546 · № 200TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 7072
3Faller, GideonENG · 1535 · № 300TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 7072
4Da Costa, LaurenceENG · 1495 · № 400TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 4FAR
5Finn, JamesENG · 1482 · № 500TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 7072
6Kundev, IvayloENG · 1464 · № 600TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 4HAJ
7Butler-Gibson, RyanENG · 1455 · № 700TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 2556
8Anishchenko, RomanRUS · 1412 · № 800TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 4BAS
9Al-Dujaili, ZainENG · 1378 · № 900TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 820
10Chan, TristanENG · 1325 · № 1000TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 0240
11Kasioumis, OrestisGRE · 1306 · № 1100TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 7072
12Jennis, AlistairENG · 1302 · № 1200TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 7072
13Maksak, LiubavaENG · 1292 · № 1300TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 7072
14Webb, SamuelENG · 1282 · № 1400TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 7072
15Ortolani, MarcoENG · 1271 · № 1500TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 8800
16Lo, KurtisENG · 1214 · № 1600TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 7072
17Cirovic, NovakENG · 1158 · № 1700TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 7072
18Palmer, CharlieENG · 1157 · № 1800TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 7072
19Chadha, SamyakENG · 1063 · № 1900TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 0770
20Bowden, StanleyENG · 1054 · № 2000TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 7072
21Bonner, BenjaminENG · 1032 · № 2100TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 7072
22Bragger, ZacENG · 983 · № 2200TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 820
23Kannan, MukundENG · 956 · № 2300TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 7072
24Gamage, PudamsaENG · 954 · № 2400TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 4HAJ
25Diasakos, FaidonENG · 920 · № 2500TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 4WNC
26Loveday-Lam, SebastianENG · 880 · № 2600TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 4FAR
27Scane, JoshuaENG · 831 · № 2700TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 0820
28Wilson, CharlesENG · 795 · № 2800TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 820
29Sabir, LanaENG · 769 · № 2900TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 820
30Principato, ChristopherENG · 698 · № 3000TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 7560
31Austin, LawrenceENG · 689 · № 3100TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 7008
32Carter, BarnabyENG · 686 · № 3200TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 0820
33Korchagin, DanyloENG · 657 · № 3300TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 7072
34Kulbatskyi, AndreyENG · 622 · № 3400TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 7072
35Song, JamesENG · 603 · № 3500TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 7582
36Pradeep Hamsa Nandhini, AnukshaENG · 576 · № 3600TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 4HAJ
37Li, MattENG · 563 · № 3700TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 4HAJ
38Wilson, AlexanderENG · 543 · № 3800TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 7072
39Chang, YoyoENG · 539 · № 3900TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 820
40Cundall, GeorgeENG · 460 · № 4000TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 4HAJ
41Ramkumar, SahasraENG · 407 · № 4100TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 7425
42Kansal, MukalENG · 0 · № 4200TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 7088
43Lucas, Tsz HoENG · 0 · № 4300TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 7072
44MacDonald, DennisENG · 0 · № 4400TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 7072
45Owen-Park, FinnENG · 0 · № 4500TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 7072
46Roberts, LouisENG · 0 · № 4600TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 820
47Tang, Angus (Hong Tunn)ENG · 0 · № 4700TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 7072
48Yang, AnqiENG · 0 · № 4800TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Categoria Open · Associació 7088