Centre de torneigsEn curs#1370840
Vereinsturnier Potsdamer Schachverein
Alemanya ( GER )2026/03/16 – 2026/11/30Suïssa · 7 RondesAlemanya ( GER )03/16 – 11/30Suïssa · 7 RondesMitjana Elo 138531 jugadors
Dades actualitzades del torneig: Dades del jugador. Algunes seccions són temporàriament inaccessibles.
Detalls del torneig
- Torneig
- Vereinsturnier Potsdamer Schachverein
- Federació
- Alemanya ( GER )
- Lloc
- —
- Dates
- 2026-03-16 – 2026-11-30
- Format
- Suïssa
- Rondes
- 7
- El control del temps
- —
- Arbitratge principal
- Nils Werthmann
- Direcció del torneig
- —
- Organitzador
- —
- Elo càlcul
- -
- Mitjana Elo
- 1385
- Entrades
- 31
- Aparellaments programació
- Swiss-Chess from Franz-Josef Weber ↗
Informació de la font
Veure fontInformació de la font
Veure fontClassificació
| El rang | № | Jugador | FED | Elo | Punts | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Illner, Kristof | GER | 2090 | 5 | 22 | 17,5 |
| 2 | 11 | Grushovskii, Iurii | — | 1704 | 5 | 19 | 15 |
| 3 | 8 | Klöpping, Peter | GER | 1819 | 4,5 | 22,5 | 15 |
| 4 | 2 | Faust, Adrian | GER | 1995 | 4,5 | 17,5 | 12 |
| 5 | 7 | Lenk, Lenny | NOR | 1823 | 4 | 22,5 | 14 |
| 6 | 1 | Werthmann, Nils | GER | 2050 | 4 | 20 | 11,5 |
| 7 | 14 | Schönknecht, Mathilde | GER | 1556 | 4 | 19 | 10 |
| 8 | 6 | Bochow, Sven | GER | 1786 | 3,5 | 21,5 | 9,25 |
| 9 | 28 | Rahman, Rakibur | GER | 0 | 3,5 | 16,5 | 8,25 |
| 10 | 4 | Bullert, Wolfgang | GER | 1921 | 3 | 21 | 7,5 |
| 11 | 16 | Partsch, Manfred | GER | 1683 | 3 | 19 | 8,5 |
| 12 | 13 | Müller, Momme Rasmus Tjarven | GER | 1476 | 3 | 17 | 5,5 |
| 13 | 12 | Zimmermann, Sebastian | GER | 1500 | 3 | 16,5 | 6,25 |
| 14 | 19 | Grinman, Svetlana | GER | 1590 | 3 | 13 | 5 |
| 15 | 9 | Kellner, Rene | GER | 1721 | 3 | 12,5 | 5,5 |
| 16 | 17 | Bohn, Joris | GER | 1620 | 2,5 | 18,5 | 7,25 |
| 17 | 5 | Käding, Taro | GER | 1914 | 2,5 | 18,5 | 5,75 |
| 18 | 18 | Kummer, Martin | GER | 1551 | 2,5 | 16 | 3,75 |
| 19 | 29 | Stolz, Lenn | GER | 0 | 2,5 | 14 | 4,5 |
| 20 | 15 | Veldhuis, Menno | GER | 1640 | 2 | 17 | 3,5 |
| 21 | 10 | Beitz, Toralf | GER | 1755 | 2 | 16 | 3,75 |
| 22 | 20 | Starke, Sven | GER | 1515 | 2 | 15,5 | 5,5 |
| 23 | 23 | Pohle, Filip | GER | 1710 | 2 | 15,5 | 3,75 |
| 24 | 21 | Tenambergen, Per | GER | 1200 | 2 | 15,5 | 3,5 |
| 25 | 26 | Harrer, Max | GER | 833 | 2 | 15,5 | 3 |
| 26 | 24 | Shuvaev, Roman | GER | 1617 | 2 | 14 | 4,25 |
| 27 | 25 | Serowy, Reinhold,Dr. | GER | 1694 | 1,5 | 16 | 2 |
| 28 | 27 | Kärgel, Vincent | GER | 0 | 1 | 13 | 1 |
| 29 | 31 | Gastspieler, | — | 0 | 0,5 | 5 | 1,25 |
| 30 | 22 | Ewald, Frank | GER | 1184 | 0 | 4 | 0 |
| 31 | 30 | Langguth, Karsten | GER | 0 | 0 | 2 | 0 |
Per la classificació final · 31 jugadors
Criteris de desempat ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) · TB2: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023)
El rangJugadorPunts
1Illner, KristofGER · 2090 · № 35TB1 22 · TB2 17,5
2Grushovskii, Iurii · 1704 · № 115TB1 19 · TB2 15
3Klöpping, PeterGER · 1819 · № 84,5TB1 22,5 · TB2 15
4Faust, AdrianGER · 1995 · № 24,5TB1 17,5 · TB2 12
5Lenk, LennyNOR · 1823 · № 74TB1 22,5 · TB2 14
6Werthmann, NilsGER · 2050 · № 14TB1 20 · TB2 11,5
7Schönknecht, MathildeGER · 1556 · № 144TB1 19 · TB2 10
8Bochow, SvenGER · 1786 · № 63,5TB1 21,5 · TB2 9,25
9Rahman, RakiburGER · 0 · № 283,5TB1 16,5 · TB2 8,25
10Bullert, WolfgangGER · 1921 · № 43TB1 21 · TB2 7,5
11Partsch, ManfredGER · 1683 · № 163TB1 19 · TB2 8,5
12Müller, Momme Rasmus TjarvenGER · 1476 · № 133TB1 17 · TB2 5,5
13Zimmermann, SebastianGER · 1500 · № 123TB1 16,5 · TB2 6,25
14Grinman, SvetlanaGER · 1590 · № 193TB1 13 · TB2 5
15Kellner, ReneGER · 1721 · № 93TB1 12,5 · TB2 5,5
16Bohn, JorisGER · 1620 · № 172,5TB1 18,5 · TB2 7,25
17Käding, TaroGER · 1914 · № 52,5TB1 18,5 · TB2 5,75
18Kummer, MartinGER · 1551 · № 182,5TB1 16 · TB2 3,75
19Stolz, LennGER · 0 · № 292,5TB1 14 · TB2 4,5
20Veldhuis, MennoGER · 1640 · № 152TB1 17 · TB2 3,5
21Beitz, ToralfGER · 1755 · № 102TB1 16 · TB2 3,75
22Starke, SvenGER · 1515 · № 202TB1 15,5 · TB2 5,5
23Pohle, FilipGER · 1710 · № 232TB1 15,5 · TB2 3,75
24Tenambergen, PerGER · 1200 · № 212TB1 15,5 · TB2 3,5
25Harrer, MaxGER · 833 · № 262TB1 15,5 · TB2 3
26Shuvaev, RomanGER · 1617 · № 242TB1 14 · TB2 4,25
27Serowy, Reinhold,Dr.GER · 1694 · № 251,5TB1 16 · TB2 2
28Kärgel, VincentGER · 0 · № 271TB1 13 · TB2 1
29Gastspieler, · 0 · № 310,5TB1 5 · TB2 1,25
30Ewald, FrankGER · 1184 · № 220TB1 4 · TB2 0
31Langguth, KarstenGER · 0 · № 300TB1 2 · TB2 0