6th BKCC U-13 Category Chess Tournament KSCA Event Code: KSCA/G083/2627
Aktualizirani podaci o turnirima: Podaci o igraču, Povijesni Poredak. Neki odjeljci su privremeno nedostupni.
Detalji turnira
- turnir
- 6th BKCC U-13 Category Chess Tournament KSCA Event Code: KSCA/G083/2627
- Federacija
- Indija ( IND )
- datum
- 2026-10-04
- formata
- Švajcarski
- Kola
- 5
- Vrijeme kontrole
- Ubrzani šah · 15 mins + 5 sec increment from move 1
- Glavni arbiter
- Aditya, Krishnamurthy 25710559
- zamjenik glavnog arbitra
- Mahesh, B Rao 45063818
- arbitraž
- Sreenidhi, M 88198227; A, Pradeep 537032143; Sharath, A 564021319
- Turnirski direktor
- BKCC
- Organizator
- Black Knight Chess Center
- Rejting Izračun
- -
- Prosječna dob Rejting
- 1102 / 12
- ulaznici
- 24
- Parovi program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Najava organizatora
Active KSCA ID is Mandatory, Link for KSCA Registration: https://karnatakachess.com/player-registration/ Born on or after 1st Jan 2019 – Under 7 Born on or after 1st Jan 2017 – Under 9 Born on or after 1st Jan 2015 – Under 11 Born on or after 1st Jan 2013 – Under 13 Contact Number: 7795297555, 9886128808
Izvor informacija
Pogledaj izvorNajava organizatora
Active KSCA ID is Mandatory, Link for KSCA Registration: https://karnatakachess.com/player-registration/ Born on or after 1st Jan 2019 – Under 7 Born on or after 1st Jan 2017 – Under 9 Born on or after 1st Jan 2015 – Under 11 Born on or after 1st Jan 2013 – Under 13 Contact Number: 7795297555, 9886128808
Izvor informacija
Pogledaj izvorKonačni poredak Poslije 5 Kola
| Rankovi | № | Igrač | Kategorija | FED | Rejting | točke | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Goutham, H M | U13 | IND | 1501 | 4,5 | 11,5 | 12,5 | 11,5 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | 7 | Akil, Mp | U13 | IND | 0 | 4 | 15,5 | 16 | 11,5 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | 2 | Rohith, K A | U11 | IND | 1505 | 4 | 12,5 | 14,5 | 10,5 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | 1 | Akshaj, Nayak | U13 | IND | 1524 | 4 | 12 | 13 | 9 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | 6 | Advaith, Prithviraj | U13 | IND | 0 | 3,5 | 11 | 13,5 | 9,75 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | 22 | Sangapatnam, Venisha | U13 | IND | 0 | 3 | 13,5 | 15,5 | 7,5 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | 24 | Veshanth, L | U13 | IND | 0 | 3 | 12 | 14 | 6,5 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | 5 | Javheri, Parth Bhushan | U13 | IND | 1415 | 3 | 12 | 14 | 6,5 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 17 | Neelendrith, Bharadwaj Kondapalli | U13 | IND | 0 | 3 | 12 | 13,5 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | 3 | Reyansh, Dhekial Phukan | U11 | IND | 1504 | 3 | 11 | 13 | 6,75 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 21 | Sai, Dhaniyan | U13 | IND | 0 | 2,5 | 13,5 | 15 | 6,25 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | 15 | Medha, S | U13 | IND | 0 | 2,5 | 11,5 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | 16 | Mishaa, Agarwal | U13 | IND | 0 | 2,5 | 10,5 | 11,5 | 3,75 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 8 | Amalia, Verma | U13 | IND | 0 | 2,5 | 10,5 | 11,5 | 3,25 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | 9 | Arav, Acharya | U11 | IND | 0 | 2 | 13 | 15 | 5,75 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 11 | Deekshith.U, | U13 | IND | 0 | 2 | 11 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 14 | Kishan, S I | U13 | IND | 0 | 2 | 11 | 11,5 | 1,5 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | 20 | Reyansh Panda, | U13 | IND | 0 | 2 | 10 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 12 | Kalluri, Varshita | U13 | IND | 0 | 2 | 7,5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 10 | Charithrya, A V | U13 | IND | 0 | 1,5 | 8,5 | 9,5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 13 | Kandula, Venkata Kedarnath Reddy | U13 | IND | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 23 | Shashti, H A | U13 | IND | 0 | 1 | 10 | 10,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 19 | Rajugari, Sudeeksha Reddy | U13 | IND | 0 | 1 | 9 | 10,5 | 1,5 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 18 | Rachitha, K | U13 | IND | 0 | 0,5 | 10,5 | 11,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dodatni kriteriji ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: Izravno susretanje (DE) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB6: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints)