Next Move Chess Tournament – Season 7 (Under-13)
Aktualizirani podaci o turnirima: Podaci o igraču, Povijesni Poredak. Neki odjeljci su privremeno nedostupni.
Detalji turnira
- turnir
- Next Move Chess Tournament – Season 7 (Under-13)
- Federacija
- Indija ( IND )
- datum
- 2026-10-11
- formata
- Švajcarski
- Kola
- 6
- Vrijeme kontrole
- Ubrzani šah · 20+10
- Glavni arbiter
- Pavan Katkade
- Turnirski direktor
- Mr. Shashikant Maktedar
- Organizator
- 8x8 Chess Academy
- Rejting Izračun
- -
- Prosječna dob Rejting
- 1162 / 12
- ulaznici
- 43
- Parovi program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Najava organizatora
Categories: UNDER-09, UNDER-13, (UNRATED),(RATED ONLY),(OPEN-Mix Rated+Unrated) Limited Entries-Only 60 entries in each Group. Contact for More informaion. Mr. Shashikant Maktedar 9890322231 Mr. Manvel Das 93265 93309 Mr. Laxman Pawar 84212 14874 Mr. Pavan Katkade 77092 41113
Izvor informacija
Pogledaj izvorNajava organizatora
Categories: UNDER-09, UNDER-13, (UNRATED),(RATED ONLY),(OPEN-Mix Rated+Unrated) Limited Entries-Only 60 entries in each Group. Contact for More informaion. Mr. Shashikant Maktedar 9890322231 Mr. Manvel Das 93265 93309 Mr. Laxman Pawar 84212 14874 Mr. Pavan Katkade 77092 41113
Izvor informacija
Pogledaj izvorKonačni poredak Poslije 6 Kola
| Rankovi | № | Igrač | FED | Rejting | točke | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mohagaonkar, Rutam | IND | 1799 | 5,5 | 22,5 | 24,5 | 22,25 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | 2 | Mantik, Iyer | IND | 1567 | 5 | 21,5 | 24,5 | 19 | 0 | 5 | 2 |
| 3 | 10 | Reyaansh, Fatehpuria | IND | 1440 | 4,5 | 20,5 | 23,5 | 17 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | 15 | Aarav, Chakor Sancheti | IND | 0 | 4,5 | 20,5 | 20,5 | 12,75 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | 7 | Samruddhi, Maktedar | IND | 1494 | 4,5 | 20 | 23 | 15,75 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | 12 | Reyansh, Kamerkar | IND | 1412 | 4,5 | 19,5 | 21,5 | 13,75 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | 4 | Desai, Shaurya Sagar | USA | 1509 | 4,5 | 18,5 | 21 | 14,75 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | 11 | Bhuvanesh, Atish Pawar | IND | 1420 | 4 | 20,5 | 23 | 14,5 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | 13 | Shrikar, Shridhar Nibandhe | IND | 1410 | 4 | 18,5 | 21 | 11,5 | 0 | 4 | 2 |
| 10 | 28 | Krishna Sunil Chaudhari, | IND | 0 | 4 | 18 | 20 | 12 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | 8 | Bankar, Riddhi Satyajeet | IND | 1492 | 4 | 18 | 19 | 9 | 0 | 4 | 2 |
| 12 | 9 | Rajurkar, Nikhlesh | IND | 1474 | 4 | 16,5 | 19,5 | 12,75 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | 5 | Viraj, Dattatraya Ghodake | IND | 1501 | 3,5 | 19 | 20,5 | 8,75 | 0 | 3 | 1 |
| 14 | 38 | Somani, Darsh | IND | 0 | 3,5 | 17,5 | 19,5 | 8,5 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | 27 | Harpude, Rutavi | IND | 0 | 3,5 | 15 | 16,5 | 7,5 | 0 | 3 | 1 |
| 16 | 42 | Vyaan, Gupta | IND | 0 | 3,5 | 15 | 16 | 6,5 | 0 | 3 | 1 |
| 17 | 31 | Parv Sandesh Sikchi, | IND | 0 | 3,5 | 14,5 | 16 | 6,25 | 0 | 3 | 1 |
| 18 | 6 | Advaita, Pai Vernekar | IND | 1494 | 3 | 19 | 21 | 9,5 | 0 | 3 | 1 |
| 19 | 43 | Y Ganga Vihaan Reddy, | IND | 0 | 3 | 18,5 | 20 | 7,75 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | 14 | Saanvi, Sambhaji Mahadik | IND | 1401 | 3 | 18 | 20 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 21 | 33 | Saumitra Apte, | IND | 0 | 3 | 17,5 | 19,5 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 22 | 3 | Adya, Dubey | IND | 1539 | 3 | 17,5 | 18,5 | 7,5 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | 41 | Vedant Singh, | IND | 0 | 3 | 17 | 19 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | 40 | Tembhurne Aviral Dinesh, | IND | 0 | 3 | 16,5 | 18 | 5,5 | 0 | 3 | 1 |
| 25 | 30 | Nishad Chaitanya Wagh, | IND | 0 | 3 | 14 | 15,5 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 23 | Arush Sagar Yadav, | IND | 0 | 3 | 13,5 | 13,5 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 27 | 24 | Bhavesh Rana, | IND | 0 | 3 | 11,5 | 11,5 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 28 | 34 | Sharvil More, | IND | 0 | 2,5 | 14,5 | 16 | 5,75 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | 25 | Dighe, Aadhya Nikhil | IND | 0 | 2,5 | 14,5 | 14,5 | 2,75 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 32 | Pranav Dhawale, | IND | 0 | 2,5 | 14 | 16 | 6,5 | 0 | 2 | 1 |
| 31 | 17 | Abeer Amol Chavan, | IND | 0 | 2 | 17 | 19,5 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 32 | 21 | Akshat Bhendarkar, | IND | 0 | 2 | 16,5 | 18,5 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 33 | 22 | Arnav Chaware, | IND | 0 | 2 | 15,5 | 15,5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | 26 | Eshansh Manoj Havale, | IND | 0 | 2 | 15 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | 39 | Swarit Singh, | IND | 0 | 2 | 14 | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | 35 | Shreeyansh Vinay Shidid, | IND | 0 | 2 | 12 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | 18 | Abhinav Pramod Bharade, | IND | 0 | 1,5 | 15,5 | 17,5 | 4,75 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 16 | Aarav Munna Singh, | IND | 0 | 1,5 | 15,5 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 29 | Narayani, Pai Vernekar | IND | 0 | 1 | 15,5 | 16,5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 36 | Shreyash Shridhar Sanap, | IND | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 19 | Advika Pravin Dhamane, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 20 | Agastya Chodnekar, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 37 | Skandha Priyesh, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dodatni kriteriji ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: Izravno susretanje (DE) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB6: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints)