Turnirski centarZavršeno#1507014
Детско-юношеский Кубок по быстрым шахматам "Золотая осень" (Полуфинал 2)
Rusija ( RUS )Каменск-Уральский, шахматный клуб "Космос", Механизаторов,722026/09/27 – 2026/09/27ŠvajcarskiRusija ( RUS ) · Каменск-Уральский, шахматный клуб "Космос", Механизаторов,7209/27 – 09/27ŠvajcarskiUbrzani šah · 10'+5"Prosječno Rejting / dob 1142 / 12
Aktualizirani podaci o turnirima: Podaci o igraču. Neki odjeljci su privremeno nedostupni.
Detalji turnira
- turnir
- Детско-юношеский Кубок по быстрым шахматам "Золотая осень" (Полуфинал 2)
- Federacija
- Rusija ( RUS )
- datum
- 2026-09-27
- formata
- Švajcarski
- Kola
- 9
- Vrijeme kontrole
- Ubrzani šah · 10'+5"
- Glavni arbiter
- Федотов Сергей Владимирович, 24119504
- zamjenik glavnog arbitra
- гл.секр. Казанцев Дмитрий Александрович, 34211845;
- arbitraž
- Таушканова Ксения Вячеславовна, 24174289
- Turnirski direktor
- —
- Organizator
- —
- Rejting Izračun
- Rating national
- Prosječna dob Rejting
- 1142 / 12
- ulaznici
- 18
- Parovi program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Izvor informacija
Pogledaj izvorIzvor informacija
Pogledaj izvor| Rankovi | № | Igrač | FED | Rejting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | točke | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Королев, Иван Андреевич | RUS | 1375 | ◻181 | ◼141 | ◻40 | ◼121 | ◻111 | ◼81 | ◻131 | ◼101 | ◻151 | 8 | 44 | 48.5 | 0 |
| 2 | 4 | Каров, Максим Александрович | RUS | 1329 | ◼131 | ◻111 | ◼91 | ◻8½ | ◼151 | ◻10½ | ◼121 | ◻181 | ◼31 | 8 | 44 | 48 | 0 |
| 3 | 8 | Югов, Владимир Олегович | RUS | 1271 | ◼171 | ◻151 | ◼101 | ◼4½ | ◻131 | ◻90 | ◼180 | ◻121 | ◻111 | 6.5 | 46 | 50.5 | 0 |
| 4 | 18 | Калякин, Лев Александрович | RUS | 1270 | ◼90 | ◻70 | ◼51 | ◻11 | ◼31 | ◻61 | ◻81 | ◼40 | ◻101 | 6 | 41.5 | 42.5 | 0 |
| 5 | 15 | Кырпа, Максим Никитович | RUS | 1071 | ◻61 | ◼80 | ◼71 | ◻101 | ◻40 | ◼120 | ◼31 | ◻131 | ◼90 | 5 | 45 | 48 | 0 |
| 6 | 13 | Александров, Александр Владимирович | RUS | 1112 | ◻40 | ◼21 | ◼11 | ◻31 | ◼80 | ◻171 | ◼90 | ◼150 | ◻51 | 5 | 40.5 | 40.5 | 0 |
| 7 | 17 | Иванов, Данил Евгеньевич | RUS | 1221 | ◻80 | ◼61 | ◻120 | ◼161 | ◻11 | ◼130 | ◼11½ | ◻7½ | ◻21 | 5 | 35 | 35 | 0 |
| 8 | 10 | Волков, Роман Павлович | RUS | 1161 | ◼11 | ◻31 | ◻80 | ◼150 | ◻141 | ◼4½ | ◼71 | ◻90 | ◼180 | 4.5 | 46.5 | 49.5 | 0 |
| 9 | 12 | Ерыкалов, Артемий Олегович | RUS | 1069 | ◼30 | ◻51 | ◼171 | ◻90 | ◼61 | ◻151 | ◻40 | ◼80 | ◻14½ | 4.5 | 44 | 45 | 0 |
| Igrači 10–18Pokaži sve → | |||||||||||||||||
Švajcarski Unakrsna tabela sledi Kola. Prikazuje početni broj protivnika. · ◻ bijeli / ◼ crni · rezultat iz perspektive ovog igrača
TB1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)