Turnirski centarZavršeno#1505437
ȘAH ÎN ȘCOALĂ- ZIUA EDUCAȚIEI- DN1 VALUE CENTRE 03 octombrie 2026 Turneul A grădi - clasa a IIa
Rumunija ( ROU )DN 1 VALUE CENTRE BALOTEȘTI2026/10/03 – 2026/10/03Švajcarski · 6 KolaRumunija ( ROU ) · DN 1 VALUE CENTRE BALOTEȘTI10/03 – 10/03Švajcarski · 6 KolaBrzopotezni šah · 5 min.+3 sec.Prosječno Rejting / dob 944 / 822 igrači
Aktualizirani podaci o turnirima: Podaci o igraču, Povijesni Poredak. Neki odjeljci su privremeno nedostupni.
Detalji turnira
- turnir
- ȘAH ÎN ȘCOALĂ- ZIUA EDUCAȚIEI- DN1 VALUE CENTRE 03 octombrie 2026 Turneul A grădi - clasa a IIa
- Federacija
- Rumunija ( ROU )
- Lokacija
- DN 1 VALUE CENTRE BALOTEȘTI ↗
- datum
- 2026-10-03
- formata
- Švajcarski
- Kola
- 6
- Vrijeme kontrole
- Brzopotezni šah · 5 min.+3 sec.
- Glavni arbiter
- Adrian Tofan
- Turnirski direktor
- Ionuț Șerban Dobronăuțeanu
- Organizator
- Șah în școală, Fundația Sport și Natură Astral, ACS Olimpic Snagov
- Rejting Izračun
- -
- Prosječna dob Rejting
- 944 / 8
- ulaznici
- 22
- Parovi program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Najava organizatora
Înscrierile la adresa de mail [email protected] sau whatsapp 0766.769.769, conform prospectului. Specificați numele elevului, clasa și școala unde învață !
Izvor informacija
Pogledaj izvorNajava organizatora
Înscrierile la adresa de mail [email protected] sau whatsapp 0766.769.769, conform prospectului. Specificați numele elevului, clasa și școala unde învață !
Izvor informacija
Pogledaj izvorKonačni poredak Poslije 6 Kola
| Rankovi | № | Igrač | Kategorija | Udruženje | FED | Rejting | točke | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stoian, Stefan-Mihail | U08 | 2 | ROU | 1622 | 5 | 0 | 22,5 | 18 |
| 2 | 2 | Adam, Andreea-Cristina | U10 | 2 | ROU | 1465 | 4,5 | 0 | 23 | 16,5 |
| 3 | 8 | Dima, Claudiu-Cristian | U08 | 2 | ROU | 701 | 4,5 | 0 | 21 | 14,5 |
| 4 | 4 | Popescu, Dragos-Teodor | U08 | 1 | ROU | 828 | 4 | 0 | 22 | 13,5 |
| 5 | 3 | Panaite, Radu-Stefan | U10 | 2 | ROU | 1411 | 4 | 0 | 22 | 12,5 |
| 6 | 6 | Balan, David-Gabriel | U08 | 0 | ROU | 726 | 4 | 0 | 21 | 12 |
| 7 | 7 | Matei, Cristian | U08 | 2 | ROU | 724 | 4 | 0 | 20 | 11,5 |
| 8 | 13 | Velea, Horia-Ioan | U08 | 0 | ROU | 701 | 3 | 0 | 20 | 7 |
| 9 | 12 | Pakzadmoghaddam, Arash | U08 | 2 | ROU | 701 | 3 | 0 | 20 | 6,5 |
| 10 | 16 | Dima, Vladimir | — | 2 | ROU | 0 | 3 | 0 | 18,5 | 7,5 |
| 11 | 10 | Ifrim, Stefan-Toma | U08 | 1 | ROU | 701 | 3 | 0 | 16,5 | 6 |
| 12 | 11 | Nicolae, Mara-Teodora | U08 | 1 | ROU | 701 | 3 | 0 | 13,5 | 3,5 |
| 13 | 15 | Buciuman, Titus Casian | — | 1 | ROU | 0 | 3 | 0 | 12 | 4 |
| 14 | 5 | Popescu, Miruna-Maria | U08 | 1 | ROU | 787 | 2,5 | 0 | 18 | 5,5 |
| 15 | 21 | Turmac, Teodor C-tin | — | 1 | ROU | 0 | 2,5 | 0 | 13,5 | 3 |
| 16 | 20 | Rusanescu, Andrei Cristian | — | 2 | ROU | 0 | 2 | 0 | 17 | 4 |
| 17 | 18 | Munteanu, Filip Ciprian | — | 2 | ROU | 0 | 2 | 0 | 15,5 | 3 |
| 18 | 14 | Bârză, Andreas | — | 2 | ROU | 0 | 1,5 | 0 | 15,5 | 1,5 |
| 19 | 19 | Oncescu, Cezar Andrei | — | gradi | ROU | 0 | 1,5 | 0 | 15 | 1,5 |
| 20 | 22 | Turmac, Vladimir | — | gradi | ROU | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 0 |
| 21 | 9 | Dumitrescu, Tudor-Gabriel | U08 | 1 | ROU | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 17 | Dumitrecu, Noah | — | gradi | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U konačnom rangu · 22 igrači
Dodatni kriteriji ▾
TB1: Izravno susretanje (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
RankoviIgračtočke
1Stoian, Stefan-MihailROU · 1622 · № 15TB1 0 · TB2 22,5 · TB3 18Kategorija U08 · Udruženje 2
2Adam, Andreea-CristinaROU · 1465 · № 24,5TB1 0 · TB2 23 · TB3 16,5Kategorija U10 · Udruženje 2
3Dima, Claudiu-CristianROU · 701 · № 84,5TB1 0 · TB2 21 · TB3 14,5Kategorija U08 · Udruženje 2
4Popescu, Dragos-TeodorROU · 828 · № 44TB1 0 · TB2 22 · TB3 13,5Kategorija U08 · Udruženje 1
5Panaite, Radu-StefanROU · 1411 · № 34TB1 0 · TB2 22 · TB3 12,5Kategorija U10 · Udruženje 2
6Balan, David-GabrielROU · 726 · № 64TB1 0 · TB2 21 · TB3 12Kategorija U08 · Udruženje 0
7Matei, CristianROU · 724 · № 74TB1 0 · TB2 20 · TB3 11,5Kategorija U08 · Udruženje 2
8Velea, Horia-IoanROU · 701 · № 133TB1 0 · TB2 20 · TB3 7Kategorija U08 · Udruženje 0
9Pakzadmoghaddam, ArashROU · 701 · № 123TB1 0 · TB2 20 · TB3 6,5Kategorija U08 · Udruženje 2
10Dima, VladimirROU · 0 · № 163TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 7,5Udruženje 2
11Ifrim, Stefan-TomaROU · 701 · № 103TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 6Kategorija U08 · Udruženje 1
12Nicolae, Mara-TeodoraROU · 701 · № 113TB1 0 · TB2 13,5 · TB3 3,5Kategorija U08 · Udruženje 1
13Buciuman, Titus CasianROU · 0 · № 153TB1 0 · TB2 12 · TB3 4Udruženje 1
14Popescu, Miruna-MariaROU · 787 · № 52,5TB1 0 · TB2 18 · TB3 5,5Kategorija U08 · Udruženje 1
15Turmac, Teodor C-tinROU · 0 · № 212,5TB1 0 · TB2 13,5 · TB3 3Udruženje 1
16Rusanescu, Andrei CristianROU · 0 · № 202TB1 0 · TB2 17 · TB3 4Udruženje 2
17Munteanu, Filip CiprianROU · 0 · № 182TB1 0 · TB2 15,5 · TB3 3Udruženje 2
18Bârză, AndreasROU · 0 · № 141,5TB1 0 · TB2 15,5 · TB3 1,5Udruženje 2
19Oncescu, Cezar AndreiROU · 0 · № 191,5TB1 0 · TB2 15 · TB3 1,5Udruženje gradi
20Turmac, VladimirROU · 0 · № 220TB1 0 · TB2 13,5 · TB3 0Udruženje gradi
21Dumitrescu, Tudor-GabrielROU · 701 · № 90TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorija U08 · Udruženje 1
22Dumitrecu, NoahROU · 0 · № 170TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Udruženje gradi