01
Turnirski centarZavršeno#1505021
SS Chess Academy -TN State Level Children's & Open Chess Tournament Under-9 Boys - Room No - 8,9
Indija ( IND )Swami Dayananda Arts & Science College, Manjakudi, Thiruvarur District2026/09/26 – 2026/09/26ŠvajcarskiIndija ( IND ) · Swami Dayananda Arts & Science College, Manjakudi, Thiruvarur District09/26 – 09/26ŠvajcarskiUbrzani šah · 20 Min EachProsječno Rejting / dob 1011 / 8
Aktualizirani podaci o turnirima: Podaci o igraču, Povijesni Poredak. Neki odjeljci su privremeno nedostupni.
Detalji turnira
- turnir
- SS Chess Academy -TN State Level Children's & Open Chess Tournament Under-9 Boys - Room No - 8,9
- Federacija
- Indija ( IND )
- datum
- 2026-09-26
- formata
- Švajcarski
- Kola
- 7
- Vrijeme kontrole
- Ubrzani šah · 20 Min Each
- Glavni arbiter
- FA Amalan S A
- Turnirski direktor
- MR N Saravanan
- Organizator
- SS Chess Academy
- Rejting Izračun
- -
- Prosječna dob Rejting
- 1011 / 8
- ulaznici
- 80
- Parovi program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Najava organizatora
Room No - 8,9
Izvor informacija
Pogledaj izvorNajava organizatora
Room No - 8,9
Izvor informacija
Pogledaj izvorKolo 3 • Odbor ParoviKolo 3
43 ploče
43 ploče
| Odbor | № | Rejting | Bijeli | prije | Rezultati | prije | Crni | Rejting | № | Partija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 0 | Mohithvarshan, B E | 2 | 0 : 1 | 2 | Rikshanth, R J | 1441 | 1 | — |
| 2 | 2 | 1435 | Selvakrishna., R. K | 2 | 1 : 0 | 2 | Pavithran, J P | 0 | 44 | — |
| 3 | 8 | 0 | Dharun, J | 2 | 1 : 0 | 2 | Sairam, V | 0 | 60 | — |
| 4 | 47 | 0 | Prithish, A | 2 | 1 : 0 | 2 | Hamrish, A | 0 | 11 | — |
| 5 | 64 | 0 | Satyadev, A | 2 | 1 : 0 | 2 | Jarish, Jockrit | 0 | 17 | — |
| 6 | 18 | 0 | Jersham, G | 2 | ½ : ½ | 2 | Srikrish Srinivasan S, | 0 | 70 | — |
| 7 | 74 | 0 | Sudarmaran, D | 2 | 1 : 0 | 2 | Joel, Antony M | 0 | 19 | — |
| 8 | 75 | 0 | Syed Ayyan, | 2 | 0 : 1 | 2 | Kavish, A V | 0 | 24 | — |
| 9 | 39 | 0 | Mohamed, Nafees P B | 2 | 1 : 0 | 2 | Tamil Nilavan, | 0 | 76 | — |
| 10 | 16 | 0 | Jaivanth, S | 1.5 | 1 : 0 | 2 | Vasanthanathan, M | 0 | 77 | — |
| 11 | 4 | 0 | Ahmad, Nihal R | 1 | ½ : ½ | 1.5 | Sai, Adithya | 0 | 56 | — |
| 12 | 33 | 0 | Lohith, Akshey S | 1 | 0 : 1 | 1 | Aadhavan, | 0 | 3 | — |
| 13 | 34 | 0 | M, Gauthamkrishna | 1 | 1 : 0 | 1 | Arul, Mukilan A S | 0 | 5 | — |
| 14 | 6 | 0 | Bhagiratha, Zhagaran K A | 1 | 0 : 1 | 1 | Magizhan, Karthikeyan | 0 | 35 | — |
| 15 | 36 | 0 | Magizhdev, S | 1 | 1 : 0 | 1 | Deeyashkumar, R | 0 | 7 | — |
| 16 | 38 | 0 | Mohamed, Mujahid P M | 1 | 0 : 1 | 1 | Dhevadarshan, T | 0 | 9 | — |
| 17 | 10 | 0 | Ezhil, Vendhan A | 1 | 0 : 1 | 1 | Prajith, Yogan | 0 | 46 | — |
| 18 | 12 | 0 | Harshith, Yuvaraj J | 1 | 1 : 0 | 1 | Ragunath, S R | 0 | 49 | — |
| 19 | 53 | 0 | Rudhresh, J K | 1 | 0 : 1 | 1 | Jairish, Walton R P | 0 | 15 | — |
| 20 | 21 | 0 | Kavimithran, Raja | 1 | 1 : 0 | 1 | Rajarajan E, | 0 | 50 | — |
| Ploče 21–43Pokaži sve → | ||||||||||
1 : 0 Bijela pobjeda½ : ½ Remi0 : 1 Crna pobedaPrethodni stolpci prikazuju ukupne točke svakog igrača na početku ovog Kolo.